中国台北队女足 | Guam W | |||
---|---|---|---|---|
0 | 射门 | 0 | ||
0 | 射正 | 0 | ||
0 | 进攻 | 0 | ||
0 | 危险进攻 | 0 | ||
0 | 控球率 | 0 | ||
0 | 角球 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
中国台北队女足 | Guam W | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Si Yu Chen[守门员] | 18 | 1 | Isabella Hara[守门员] | |
Shin-Yu Pan[后卫] | 5 | 3 | Mihaela Perez[后卫] | |
Chi Ting[中场] | 17 | 4 | Samantha Kenney[后卫] | |
Li-Ping Zhuo[中场] | 6 | 5 | Mariana Gomez[后卫] | |
Pi-Han Chan[中场] | 12 | 6 | True Dydasco[中场] | |
Yu Chen Lan[中场] | 16 | 8 | Rebecca Bartosh[中场] | |
Yi-Yun Hsu[中场] | 9 | 9 | Jenae Perez[中场] | |
Kai-Ching Wu[中场] | 14 | 11 | Jenna Merrill[中场] | |
Ying-Hui Chen[中场] | 20 | 12 | Inyssa Keilani Perez[中场] | |
Xinhui Lin[前锋] | 19 | 19 | Lexi Taitague[中场] | |
Yu-Xuan Su[前锋] | 13 | 15 | Mariah Anaya[前锋] | |
替补球员 |