| 首发球员 |
| 达尔洛[守门员] | 1 | | 1 | 库尔图瓦[守门员] |
| 威廉姆斯[后卫] | 3 | | 15 | 默尼耶[后卫]黄牌,64'|进球,24' |
| 乔·罗登[后卫]进球,8' | 6 | | 2 | Zeno Debast[后卫] |
| 本杰明·卡班戈[后卫] | 16 | | 3 | Arthur Theate[后卫]换人,81',梅切尔 |
| 戴维斯[后卫]换人,71',内森·布罗德海德。|黄牌,51' | 4 | | 5 | M. De Cuyper[后卫]换人,60',卡斯塔涅 |
| 阿姆帕杜[中场] | 5 | | 8 | 尼古拉斯·拉斯金。[中场] |
| Jordan James[中场]换人,86',杰伊·达席尔瓦 | 17 | | 18 | Amadou Onana[中场]换人,70',范纳肯 |
| 布鲁克斯[中场]换人,58',布伦南·约翰逊 | 7 | | 11 | 杰里米·多库。[中场] |
| 威尔逊[中场]黄牌,13' | 8 | | 7 | 德布劳内[中场]点球进球,76'|换人,81',维特塞尔|点球进球,18' |
| Sorba Thomas[中场] | 19 | | 10 | 特罗萨德[中场]进球,90' |
| 马克·托马斯·哈里斯[前锋]换人,86',基弗摩尔 | 18 | | 17 | 德凯特莱尔[前锋]换人,81',Malick Fofana|var,17' |
| 替补球员 |
| 金[守门员] | 12 | | 12 | 拉门斯[守门员] |
| 亚当戴维斯[守门员] | 21 | | 13 | 瑟尔斯[守门员] |
| 梅姆[后卫] | 2 | | 4 | 梅切尔[后卫]换人,81',Arthur Theate |
| 杰伊·达席尔瓦[后卫]换人,86',Jordan James | 15 | | 6 | 维特塞尔[后卫]换人,81',德布劳内 |
| Ronan Kpakio[后卫] | 20 | | 16 | Koni De Winter[后卫] |
| Lewis Koumas[前锋] | 9 | | 21 | 卡斯塔涅[后卫]换人,60',M. De Cuyper |
| Rubin Colwill[中场] | 14 | | 22 | Joaquin Seys[后卫] |
| 乔希·希恩。[中场] | 22 | | 14 | 卢克巴吉奥[前锋] |
| 内森·布罗德海德。[前锋]进球,89'|换人,71',戴维斯 | 23 | | 20 | 范纳肯[中场]换人,70',Amadou Onana |
| 利亚姆·卡伦[前锋] | 10 | | 9 | 奥潘达[前锋] |
| 布伦南·约翰逊[前锋]换人,58',布鲁克斯 | 11 | | 19 | Malick Fofana[前锋]换人,81',德凯特莱尔 |