| 首发球员 |
| 俄罗斯联邦[守门员] | 1 | | 1 | 皮克福德[守门员] |
| 朱尔科夫斯基[后卫]换人,46',托尼塞夫 | 13 | | 14 | Djed Spence[后卫] |
| Roberts Veips[后卫] | 4 | | 2 | 康萨[后卫]黄牌,87' |
| 安托尼亚斯·乔恩诺莫迪亚斯[后卫]黄牌,45' | 5 | | 5 | 斯通斯[后卫]换人,71',伯恩 |
| 巴洛迪斯[后卫]黄牌,41' | 2 | | 3 | Myles Lewis-Skelly[后卫] |
| 西甘尼克斯[后卫]黄牌,31' | 14 | | 21 | Elliot Anderson[中场] |
| 雷纳华沙[中场]换人,66',Eduards Daskevics | 8 | | 4 | 赖斯[中场]换人,60',亨德森 |
| 拉卡斯·瓦普内[中场]换人,73',Aleksejs Saveljevs | 17 | | 7 | 萨卡[前锋]换人,60',鲍文 |
| 德米特里·泽伦科夫[中场] | 15 | | 15 | Morgan Rogers[中场]换人,60',埃贝雷奇以西 |
| Jānis Ikaunieks[中场]换人,88',Kristaps Grabovskis | 10 | | 17 | 安东尼·戈登[前锋]换人,71',拉什福德|进球,26' |
| 古特科夫斯基斯[前锋]换人,73',雷加 | 9 | | 9 | 凯恩[前锋]点球进球,45'|进球,44'|var,45' |
| 替补球员 |
| Frenks Orols[守门员] | 12 | | 13 | 亨德森[守门员] |
| Rihards Matrevics[守门员] | 23 | | 22 | James Trafford[守门员] |
| 贾戈丁斯基[后卫] | 3 | | 6 | 马克·盖希[后卫] |
| 萨瓦尼克斯[后卫] | 11 | | 23 | Nico O'Reilly[中场] |
| 托尼塞夫[后卫]换人,46',朱尔科夫斯基|乌龙球,58' | 19 | | 12 | 伯恩[后卫]换人,71',斯通斯 |
| Deniss Melniks[中场] | 21 | | 8 | 亨德森[中场]换人,60',赖斯 |
| Eduards Daskevics[中场]换人,66',雷纳华沙 | 7 | | 11 | 拉什福德[前锋]换人,71',安东尼·戈登 |
| 克里斯特彭克维奇[中场] | 16 | | 18 | 奇克[中场] |
| Aleksejs Saveljevs[中场]换人,73',拉卡斯·瓦普内 | 22 | | 20 | 鲍文[前锋]换人,60',萨卡 |
| Kristaps Grabovskis[中场]换人,88',Jānis Ikaunieks | 6 | | 16 | 怀特[中场] |
| Ingars Pulis[前锋] | 18 | | 10 | 埃贝雷奇以西[中场]进球,86'|换人,60',Morgan Rogers |