| 首发球员 |
| 艾蒂安·瓦森[守门员] | 23 | | 1 | 马里奥·安东尼奥·马丁内斯[守门员] |
| 无线电窃听器[后卫]换人,82',丹斯威尔 | 3 | | 15 | Jefferson Valladares[后卫]黄牌,31' |
| 阿贝纳[后卫] | 12 | | 2 | 朱利奥西布里安莫利纳。[后卫] |
| 沙奎尔品纳斯。[后卫] | 19 | | 3 | 罗纳德·罗德里格斯·戈麦斯[后卫] |
| 桑德森[中场] | 15 | | 4 | Adán Clímaco[后卫] |
| 波蒂乌斯[中场] | 14 | | 8 | 布拉扬·兰达韦德·阿尔瓦雷斯。[中场]换人,46',Nathan Ordaz |
| 肯尼思·帕尔[中场]黄牌,34' | 22 | | 20 | Mauricio Cerritos[中场] |
| 里奇齐亚诺海普斯[中场]换人,81',Dhoraso Moreo Klas | 5 | | 12 | Herberth Díaz[中场]换人,66',达尔文·阿德尔索·塞伦·德尔加多 |
| 贝克尔[前锋]换人,71',杰伊·罗伊·格罗特。 | 11 | | 10 | Rafael Tejada[前锋]换人,63',Joshua Pérez |
| 玛格丽特[前锋]进球,76'|换人,82',米西德扬|进球,74' | 9 | | 9 | Brayan Gil[前锋]换人,88',Styven Vásquez|黄牌,30' |
| Tjaronn Chery[前锋]换人,88',丹泽尔朱比塔纳|点球进球,44' | 18 | | 17 | 杰罗·亨利克斯·费鲁菲诺[前锋] |
| 替补球员 |
| Jonathan Fonkel[守门员] | 13 | | 22 | 本吉·维拉洛博斯·塞戈维亚,[守门员] |
| 华纳哈恩[守门员] | 1 | | 18 | Tomás Romero[守门员] |
| 安费内迪杰克斯蒂尔[后卫] | 2 | | 13 | Nelson Rodrrguez[后卫] |
| 丹斯威尔[后卫]换人,82',无线电窃听器 | 4 | | 5 | 鲁迪·克莱文[后卫] |
| Dhoraso Moreo Klas[中场]换人,81',里奇齐亚诺海普斯|进球,83' | 6 | | 7 | 达尔文·阿德尔索·塞伦·德尔加多[中场]换人,66',Herberth Díaz |
| Jaden Montnor[前锋] | 16 | | 21 | Elmer Bonilla[中场] |
| 贾斯汀·隆威克。[中场] | 8 | | 14 | Styven Vásquez[前锋]换人,88',Brayan Gil |
| 丹泽尔朱比塔纳[前锋]换人,88',Tjaronn Chery | 10 | | 23 | Noel Rivera[前锋] |
| 杰伊·罗伊·格罗特。[前锋]换人,71',贝克尔 | 21 | | 16 | Francis Castillo-Orellana[前锋] |
| Jahnoah Markelo[前锋] | 17 | | 6 | Joshua Pérez[前锋]换人,63',Rafael Tejada |
| Gleofilo Vlijter[前锋] | 20 | | 11 | Nathan Ordaz[前锋]换人,46',布拉扬·兰达韦德·阿尔瓦雷斯。 |