1 | - | 2![]() |
| Haasdonk | VS | Kleit Maldegem |
| 90 ' 比赛结束 |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | Kleit Maldegem | 1 : 2 | Haasdonk | - | 负 | |
| 2024/11/17 | Haasdonk | 7 : 0 | Kleit Maldegem | - | 胜 | |
| 2024/02/04 | Haasdonk | 1 : 2 | Kleit Maldegem | - | 负 |
近 15 场,赢 12 场,平局 1 场,负 2 场,胜率 80%
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 18 | 14 | 27 | 50% | |
| 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 30 | -1 | 22 | 40% | |
| 30 | 14 | 9 | 7 | 61 | 48 | 13 | 49 | 50% |
近 15 场,赢 1 场,平局 5 场,负 9 场,胜率 6.7%
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 21 | 6 | 25 | 50% | |
| 15 | 5 | 10 | 0 | 25 | 33 | -8 | 15 | 30% | |
| 30 | 12 | 14 | 4 | 52 | 54 | -2 | 40 | 40% |