0 | - | 0![]() |
| Frýdek-Místek U19 | VS | 布杰约维采迪纳摩U19 |
| 90 ' 比赛结束 |
| 赛事 |
|---|
| 捷克U19 |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/27 | Frýdek-Místek U19 | 0 : 0 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 0-0 | 5-9 | 平 |
近 14 场,赢 2 场,平局 3 场,负 9 场,胜率 14.3%
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/08 | Frýdek-Místek U19 | 1 : 2 | 布拉格斯拉维亚U19 | 0-1 | - | 负 |
| 2024/06/01 | 布尔诺U19 | 3 : 1 | Frýdek-Místek U19 | 2-0 | - | 负 |
| 2024/05/18 | 博雷斯拉夫U19 | 1 : 1 | Frýdek-Místek U19 | 0-0 | 6-3 | 平 |
| 2024/05/11 | Frýdek-Místek U19 | 1 : 0 | Dukla Prague U19 | 0-0 | - | 胜 |
| 2024/05/08 | Frýdek-Místek U19 | 3 : 0 | 卡尔维纳U19 | 2-0 | 6-8 | 胜 |
| 2024/05/04 | Jihlava U19 | 3 : 1 | Frýdek-Místek U19 | 2-0 | 7-2 | 负 |
| 2024/04/27 | Frýdek-Místek U19 | 0 : 0 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 0-0 | 5-9 | 平 |
| 2024/04/20 | 辛宁U19 | 3 : 1 | Frýdek-Místek U19 | 1-0 | 8-4 | 负 |
| 2024/04/13 | Frýdek-Místek U19 | 1 : 4 | 帕尔杜比斯U19 | 0-2 | 5-9 | 负 |
| 2024/04/06 | 奥林莫斯U19 | 6 : 0 | Frýdek-Místek U19 | 3-0 | 7-5 | 负 |
| 2024/03/30 | Frýdek-Místek U19 | 0 : 2 | 史洛特U19 | 0-2 | 9-4 | 负 |
| 2024/03/23 | 皮耳森U19 | 1 : 1 | Frýdek-Místek U19 | 1-1 | 7-5 | 平 |
| 2024/03/09 | 奥斯泰华U19 | 4 : 0 | Frýdek-Místek U19 | 2-0 | 9-1 | 负 |
| 2024/03/02 | 布拉格斯巴达U19 | 2 : 1 | Frýdek-Místek U19 | 2-0 | 6-3 | 负 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 19 | 1 | 40% |
| 15 | 2 | 10 | 3 | 13 | 43 | -30 | 9 | 1 | 10% |
| 29 | 7 | 15 | 7 | 28 | 59 | -31 | 28 | 1 | 20% |
近 15 场,赢 4 场,平局 4 场,负 7 场,胜率 26.7%
| 赛事 |
|---|
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 捷克U19 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 6 | 1 | 34 | 28 | 6 | 25 | 50% | |
| 15 | 6 | 5 | 4 | 33 | 28 | 5 | 22 | 40% | |
| 30 | 14 | 11 | 5 | 67 | 56 | 11 | 47 | 50% |