|  1 | - | 0  | 
| 特里莫 | VS | Rivartibonitienne | 
| 90 ' 比赛结束 | 
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | Rivartibonitienne | 2 : 0 | 特里莫 | - | 胜 | |
| 2024/03/21 | 特里莫 | 1 : 0 | Rivartibonitienne | 0-0 | - | 胜 | 
近 8 场,赢 2 场,平局 3 场,负 3 场,胜率 25%
| 主场 | 
| 客场 | 
| 总成绩 | 
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 30% | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 5 | 30% | |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 9 | 30% | 
近 8 场,赢 2 场,平局 2 场,负 4 场,胜率 25%
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/28 | 世界公民 | 0 : 0 | Rivartibonitienne | 5-0 | 平 | |
| 2024/04/21 | Rivartibonitienne | 0 : 1 | 特姆佩特 | 5-0 | 负 | |
| 2024/04/18 | Rivartibonitienne | 2 : 0 | 特里莫 | 5-0 | 胜 | |
| 2024/04/11 | 巴尔 | 1 : 0 | Rivartibonitienne | 5-0 | 负 | |
| 2024/03/31 | Rivartibonitienne | 0 : 1 | 世界公民 | 5-0 | 负 | |
| 2024/03/24 | 特姆佩特 | 0 : 0 | Rivartibonitienne | 5-0 | 平 | |
| 2024/03/21 | 特里莫 | 1 : 0 | Rivartibonitienne | 0-0 | 5-0 | 负 | 
| 2024/03/14 | Rivartibonitienne | 1 : 0 | 巴尔 | 5-0 | 胜 | 
| 主场 | 
| 客场 | 
| 总成绩 | 
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 50% | 
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 3 | 0% | 
| 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | -1 | 8 | 3 | 30% |