0 | - | 0![]() |
| Pigotts SC | VS | Swetes |
| 90 ' 比赛结束 |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/07 | Pigotts SC | 3 : 0 | Swetes | - | 胜 |
近 15 场,赢 7 场,平局 3 场,负 5 场,胜率 46.7%
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/30 | Pigotts SC | 3 : 0 | 五岛村 | - | 胜 | |
| 2024/12/15 | Pigotts SC | 1 : 1 | Villa Lions FC | - | 平 | |
| 2024/12/09 | All Saints United | 3 : 2 | Pigotts SC | 3-0 | 2-2 | 负 |
| 2024/12/01 | John Hughes SC | 1 : 1 | Pigotts SC | - | 平 | |
| 2024/11/25 | Willikies | 0 : 3 | Pigotts SC | 0-0 | - | 胜 |
| 2024/11/18 | Potters Tigers FC | 1 : 4 | Pigotts SC | 0-0 | - | 胜 |
| 2024/11/10 | Flow Old Road FC | 1 : 0 | Pigotts SC | - | 负 | |
| 2024/11/03 | Hoppers | 3 : 1 | Pigotts SC | - | 负 | |
| 2024/10/26 | Pigotts SC | 0 : 1 | Garden Stars FC | - | 负 | |
| 2024/10/22 | Pigotts SC | 1 : 0 | Green City FC | - | 胜 | |
| 2024/04/29 | Garden Stars FC | 0 : 1 | Pigotts SC | - | 胜 | |
| 2024/04/21 | All Saints United | 1 : 0 | Pigotts SC | - | 负 | |
| 2024/04/14 | Pigotts SC | 4 : 1 | SAP | - | 胜 | |
| 2024/04/07 | Pigotts SC | 3 : 0 | Swetes | - | 胜 | |
| 2024/03/31 | Pigotts SC | 0 : 0 | Ottos Rangers FC | - | - | 平 |
| 2024/03/24 | Parham | 3 : 3 | Pigotts SC | - | 平 | |
| 2024/03/17 | Empire | 1 : 4 | Pigotts SC | - | 胜 | |
| 2024/03/12 | Pigotts SC | 3 : 2 | SAP | - | 胜 | |
| 2024/02/19 | Pigotts SC | 2 : 3 | Hoppers | - | 负 | |
| 2024/02/04 | Pigotts SC | 2 : 1 | John Hughes SC | - | 胜 | |
| 2024/01/28 | Pigotts SC | 0 : 1 | Green City FC | - | 负 | |
| 2024/01/23 | Pigotts SC | 1 : 1 | Garden Stars FC | - | 平 | |
| 2024/01/15 | Willikies | 2 : 2 | Pigotts SC | - | 平 | |
| 2024/01/01 | Grenades FC | 4 : 1 | Pigotts SC | 3-0 | 8-2 | 负 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 17 | 60% | |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | 30% | |
| 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 23 | 7 | 26 | 40% |
近 11 场,赢 2 场,平局 1 场,负 8 场,胜率 18.2%
| 赛事 |
|---|
| Premier Division |
| Premier Division |
| Premier Division |
| Premier Division |
| Premier Division |
| Premier Division |
| Premier Division |
| Premier Division |
| Premier Division |
| Premier Division |
| Premier Division |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/06 | SAP | 1 : 5 | Swetes | 5-0 | 胜 | |
| 2024/04/29 | All Saints United | 5 : 2 | Swetes | 2-0 | 5-0 | 负 |
| 2024/04/15 | Garden Stars FC | 1 : 3 | Swetes | 5-0 | 胜 | |
| 2024/04/07 | Pigotts SC | 3 : 0 | Swetes | 5-0 | 负 | |
| 2024/03/25 | Swetes | 3 : 7 | All Saints United | 5-0 | 负 | |
| 2024/03/18 | Swetes | 1 : 6 | Villa Lions FC | 5-0 | 负 | |
| 2024/03/11 | Green City FC | 1 : 0 | Swetes | 5-0 | 负 | |
| 2024/02/05 | Swetes | 1 : 2 | Willikies | 5-0 | 负 | |
| 2024/01/22 | Swetes | 1 : 5 | Grenades FC | 1-3 | 5-0 | 负 |
| 2024/01/14 | Swetes | 1 : 2 | Flow Old Road FC | 5-0 | 负 | |
| 2024/01/07 | Swetes | 3 : 3 | SAP | 5-0 | 平 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 5 | 1 | 10 | 25 | -15 | 1 | 3 | 0% |
| 10 | 2 | 7 | 1 | 14 | 22 | -8 | 7 | 2 | 20% |
| 16 | 2 | 12 | 2 | 24 | 47 | -23 | 8 | 2 | 10% |