近 15 场,赢 9 场,平局 4 场,负 2 场,胜率 60%
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/07 | Speranis Nisporeni | 1 : 2 | 萨弦瑟迪尔 | 0-0 | - | 胜 |
| 2024/11/30 | 萨弦瑟迪尔 | 2 : 0 | Vulturii Cutezători | 0-0 | 2-4 | 胜 |
| 2024/11/23 | 萨弦瑟迪尔 | 2 : 1 | Univer Comrat | 0-1 | - | 胜 |
| 2024/11/08 | 谢里夫B队 | 1 : 1 | 萨弦瑟迪尔 | 0-0 | - | 平 |
| 2024/11/02 | 萨弦瑟迪尔 | 4 : 0 | 弗拉卡拉 | 2-0 | 2-8 | 胜 |
| 2024/10/25 | Speranis Nisporeni | 1 : 1 | 萨弦瑟迪尔 | 0-1 | - | 平 |
| 2024/10/22 | Univer Comrat | 0 : 3 | 萨弦瑟迪尔 | 0-1 | 2-7 | 胜 |
| 2024/10/19 | 萨弦瑟迪尔 | 4 : 0 | Vulturii Cutezători | 2-0 | - | 胜 |
| 2024/10/04 | Univer Comrat | 2 : 2 | 萨弦瑟迪尔 | 2-1 | - | 平 |
| 2024/09/27 | 萨弦瑟迪尔 | 1 : 2 | 谢里夫B队 | 0-1 | 5-9 | 负 |
| 2024/09/24 | La Familia | 0 : 7 | 萨弦瑟迪尔 | - | 胜 | |
| 2024/09/21 | 萨弦瑟迪尔 | 0 : 2 | 弗拉卡拉 | 0-1 | 4-0 | 负 |
| 2024/09/13 | 萨弦瑟迪尔 | 2 : 1 | Speranis Nisporeni | 0-0 | - | 胜 |
| 2024/08/30 | Vulturii Cutezători | 1 : 5 | 萨弦瑟迪尔 | 1-1 | - | 胜 |
| 2024/08/25 | 萨弦瑟迪尔 | 1 : 1 | Univer Comrat | 0-1 | - | 平 |
| 2024/08/16 | 谢里夫B队 | 5 : 2 | 萨弦瑟迪尔 | 3-0 | - | 负 |
| 2024/08/09 | 弗拉卡拉 | 0 : 2 | 萨弦瑟迪尔 | 0-1 | - | 胜 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 16 | 1 | 60% |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 12 | 1 | 40% |
| 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 18 | 13 | 28 | 1 | 50% |
近 15 场,赢 1 场,平局 2 场,负 12 场,胜率 6.7%
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 15 | -5 | 9 | 40% | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 16 | -5 | 12 | 50% | |
| 15 | 7 | 8 | 0 | 21 | 31 | -10 | 21 | 50% |