![]() | - | 2![]() |
Biemenhorst | VS | 梅尔布施 |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/11 | 梅尔布施 | 1 : 3 | Biemenhorst | 0-0 | - | 负 |
2024/11/17 | Biemenhorst | 1 : 2 | 梅尔布施 | 0-2 | - | 负 |
近 15 场,赢 6 场,平局 1 场,负 8 场,胜率 40%
赛事 |
---|
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 8 | 2 | 25 | 34 | -9 | 23 | 12 | 40% |
17 | 5 | 8 | 4 | 25 | 41 | -16 | 19 | 8 | 30% |
34 | 12 | 16 | 6 | 50 | 75 | -25 | 42 | 8 | 40% |
近 15 场,赢 5 场,平局 2 场,负 8 场,胜率 33.3%
赛事 |
---|
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
德堡州联 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/01 | 西尔维尼根 | 3 : 3 | 梅尔布施 | 1-1 | 5-0 | 平 |
2025/05/25 | 梅尔布施 | 6 : 4 | Büderich | 3-2 | 5-0 | 胜 |
2025/05/18 | Mülheimer | 2 : 5 | 梅尔布施 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2025/05/11 | 梅尔布施 | 1 : 3 | Biemenhorst | 0-0 | 5-0 | 负 |
2025/05/04 | TVD维尔博特 | 1 : 5 | 梅尔布施 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2025/04/26 | 梅尔布施 | 1 : 1 | VFB汉堡格 | 1-1 | 5-0 | 平 |
2025/04/18 | 黑白艾逊 | 3 : 2 | 梅尔布施 | 2-0 | 5-0 | 负 |
2025/04/13 | 梅尔布施 | 2 : 3 | 蒙海姆 | 1-1 | 5-0 | 负 |
2025/04/06 | 克雷夫 | 2 : 1 | 梅尔布施 | 1-1 | 5-0 | 负 |
2025/03/30 | 梅尔布施 | 1 : 2 | SC St. Tönis | 0-1 | 5-0 | 负 |
2025/03/22 | 拉廷恩 | 2 : 1 | 梅尔布施 | 1-1 | 5-0 | 负 |
2025/03/16 | 索尼克斯 | 4 : 1 | 梅尔布施 | 2-0 | 5-0 | 负 |
2025/03/09 | 梅尔布施 | 3 : 1 | 希尔顿 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2025/02/22 | 威尔伯特 | 0 : 2 | 梅尔布施 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2025/02/16 | 梅尔布施 | 1 : 3 | Sonsbeck | 0-1 | 5-0 | 负 |
2025/02/09 | 巴姆堡格 | 0 : 4 | 梅尔布施 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/12/08 | 梅尔布施 | 0 : 0 | 西尔维尼根 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/12/01 | Büderich | 0 : 2 | 梅尔布施 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/11/17 | Biemenhorst | 1 : 2 | 梅尔布施 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2024/11/10 | 梅尔布施 | 0 : 0 | TVD维尔博特 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/11/03 | VFB汉堡格 | 0 : 0 | 梅尔布施 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/10/27 | 梅尔布施 | 1 : 3 | 黑白艾逊 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2024/10/20 | 蒙海姆 | 2 : 0 | 梅尔布施 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/10/10 | 梅尔布施 | 4 : 2 | 克雷夫 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2024/10/06 | SC St. Tönis | 2 : 3 | 梅尔布施 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2024/10/03 | 梅尔布施 | 1 : 1 | Mülheimer | 1-1 | 5-0 | 平 |
2024/09/29 | 梅尔布施 | 1 : 1 | 拉廷恩 | 0-1 | 5-0 | 平 |
2024/09/22 | 梅尔布施 | 0 : 5 | 索尼克斯 | 0-2 | 5-0 | 负 |
2024/09/19 | 梅尔布施 | 1 : 1 | 威尔伯特 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2024/09/15 | 希尔顿 | 1 : 1 | 梅尔布施 | 1-1 | 5-0 | 平 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 6 | 7 | 24 | 31 | -7 | 16 | 15 | 20% |
17 | 7 | 7 | 3 | 36 | 30 | 6 | 24 | 4 | 40% |
33 | 10 | 13 | 10 | 60 | 61 | -1 | 40 | 4 | 30% |