近 15 场,赢 1 场,平局 3 场,负 11 场,胜率 6.7%
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 8 | 4 | 14 | 26 | -12 | 13 | 5 | 20% |
| 16 | 1 | 11 | 4 | 11 | 42 | -31 | 7 | 5 | 10% |
| 31 | 4 | 19 | 8 | 25 | 68 | -43 | 20 | 5 | 10% |
近 15 场,赢 3 场,平局 8 场,负 4 场,胜率 20%
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/03 | Logroñés II | 8 : 0 | Yague | 3-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/04/17 | 科米利亚斯 | 1 : 1 | Yague | 1-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/04/13 | Yague | 3 : 3 | Oyonesa | 1-2 | 5-0 | 平 |
| 2025/04/06 | Yague | 2 : 1 | Haro | 1-1 | 5-0 | 胜 |
| 2025/03/30 | Agoncillo | 0 : 0 | Yague | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/03/23 | Yague | 1 : 1 | 拉卡扎达 | 1-1 | 5-0 | 平 |
| 2025/03/17 | Autol | 1 : 1 | Yague | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/03/09 | Yague | 1 : 1 | Tedeón | 0-1 | 5-0 | 平 |
| 2025/03/03 | River Ebro | 1 : 2 | Yague | 1-1 | 5-0 | 胜 |
| 2025/02/23 | Yague | 2 : 1 | 维安纳斯 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 2025/02/16 | Peña Balsamaiso | 1 : 1 | Yague | 0-1 | 5-0 | 平 |
| 2025/01/26 | Yague | 0 : 1 | Varea | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/01/20 | 纳塞拉 | 10 : 1 | Yague | 4-1 | 5-0 | 负 |
| 2025/01/13 | Arnedo | 2 : 0 | Yague | 2-0 | 5-0 | 负 |
| 2024/12/22 | Yague | 1 : 1 | Logroñés II | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2024/12/19 | Oyonesa | 3 : 0 | Yague | 5-0 | 负 | |
| 2024/12/15 | Calahorra II | 2 : 2 | Yague | 1-0 | 5-0 | 平 |
| 2024/12/08 | Yague | 2 : 5 | 科米利亚斯 | 1-1 | 5-0 | 负 |
| 2024/11/25 | Haro | 0 : 0 | Yague | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2024/11/17 | Yague | 1 : 1 | Agoncillo | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2024/11/11 | 拉卡扎达 | 3 : 1 | Yague | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 2024/11/03 | Yague | 4 : 0 | Autol | 2-0 | 5-0 | 胜 |
| 2024/10/28 | Tedeón | 1 : 1 | Yague | 0-1 | 5-0 | 平 |
| 2024/10/20 | Yague | 2 : 1 | River Ebro | 1-1 | 5-0 | 胜 |
| 2024/10/13 | 维安纳斯 | 0 : 1 | Yague | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 2024/10/06 | Yague | 1 : 4 | Peña Balsamaiso | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 2024/09/29 | Berceo | 0 : 1 | Yague | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 2024/09/22 | Yague | 3 : 1 | Casalarreina | 1-1 | 5-0 | 胜 |
| 2024/09/08 | Yague | 0 : 5 | 纳塞拉 | 0-2 | 5-0 | 负 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 26 | -3 | 20 | 40% | |
| 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 34 | -21 | 17 | 20% | |
| 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 60 | -24 | 37 | 30% |