1 | - | 5![]() |
| Urraca | VS | Sporting Gijon II |
| 90 ' 比赛结束 |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/04 | Sporting Gijon II | 1 : 1 | Urraca | 0-1 | - | 平 |
| 2024/12/23 | Urraca | 1 : 5 | Sporting Gijon II | 1-3 | - | 负 |
| 2024/02/25 | Sporting Gijon II | 2 : 0 | Urraca | 1-0 | 7-2 | 胜 |
近 15 场,赢 2 场,平局 4 场,负 9 场,胜率 13.3%
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 24 | -6 | 12 | 4 | 10% |
| 16 | 3 | 9 | 4 | 14 | 24 | -10 | 13 | 3 | 20% |
| 30 | 5 | 15 | 10 | 32 | 48 | -16 | 25 | 3 | 20% |
近 15 场,赢 7 场,平局 6 场,负 2 场,胜率 46.7%
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 1 | 6 | 28 | 10 | 18 | 30 | 50% | |
| 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 13 | 12 | 25 | 40% | |
| 30 | 14 | 3 | 13 | 53 | 23 | 30 | 55 | 50% |