![]() | - | 0![]() |
全男孩竞技 | VS | Racing Córdoba |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/07 | Racing Córdoba | 0 : 0 | 全男孩竞技 | 0-0 | - | 平 |
2025/03/04 | 全男孩竞技 | 4 : 0 | Racing Córdoba | 0-0 | 7-0 | 胜 |
2024/07/08 | Racing Córdoba | 1 : 0 | 全男孩竞技 | 0-0 | 5-5 | 胜 |
2024/02/20 | 全男孩竞技 | 0 : 0 | Racing Córdoba | 0-0 | 8-5 | 平 |
近 15 场,赢 3 场,平局 9 场,负 3 场,胜率 20%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 6 | 2 | 8 | 15 | 8 | 7 | 26 | 21 | 40% |
17 | 1 | 7 | 9 | 8 | 17 | -9 | 12 | 27 | 10% |
33 | 7 | 9 | 17 | 23 | 25 | -2 | 38 | 27 | 20% |
近 15 场,赢 4 场,平局 3 场,负 8 场,胜率 26.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 14 | 9 | 25 | 23 | 40% |
17 | 3 | 10 | 4 | 13 | 30 | -17 | 13 | 25 | 20% |
33 | 9 | 13 | 11 | 36 | 44 | -8 | 38 | 25 | 30% |