近 15 场,赢 6 场,平局 5 场,负 4 场,胜率 40%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 2 | 6 | 18 | 7 | 11 | 33 | 8 | 50% |
16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 18 | -6 | 15 | 16 | 20% |
33 | 12 | 9 | 12 | 30 | 25 | 5 | 48 | 16 | 40% |
近 15 场,赢 3 场,平局 9 场,负 3 场,胜率 20%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/29 | Alvarado | 0 : 0 | 全男孩竞技 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/09/23 | 全男孩竞技 | 0 : 0 | 玛德恩 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/09/15 | 迈普 | 0 : 0 | 全男孩竞技 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/09/06 | 全男孩竞技 | 1 : 1 | Gimnasia y Tiro | 0-1 | 5-0 | 平 |
2025/08/31 | 特里斯顿 | 2 : 0 | 全男孩竞技 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2025/08/26 | 全男孩竞技 | 0 : 0 | 图库曼圣马丁 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/08/18 | Club Atlético Güemes | 1 : 2 | 全男孩竞技 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2025/08/12 | 全男孩竞技 | 1 : 0 | 帕特罗纳图 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2025/08/04 | Ferro Carril Oeste | 0 : 0 | 全男孩竞技 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/07/27 | 全男孩竞技 | 1 : 0 | 阿马格罗 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2025/07/20 | San Miguel | 1 : 0 | 全男孩竞技 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2025/07/13 | 全男孩竞技 | 0 : 0 | 基尔梅斯 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/07/07 | Racing Córdoba | 0 : 0 | 全男孩竞技 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/06/30 | 全男孩竞技 | 0 : 0 | Atlanta | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/06/22 | 科勒加勒斯 | 2 : 1 | 全男孩竞技 | 2-1 | 5-0 | 负 |
2025/06/16 | 全男孩竞技 | 2 : 1 | 萨兰迪兵工厂 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2025/06/01 | Los Andes | 1 : 1 | 全男孩竞技 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/05/26 | 全男孩竞技 | 1 : 1 | Alvarado | 0-1 | 5-0 | 平 |
2025/05/19 | 玛德恩 | 2 : 1 | 全男孩竞技 | 1-1 | 5-0 | 负 |
2025/05/13 | 全男孩竞技 | 0 : 0 | 迈普 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/05/05 | Gimnasia y Tiro | 0 : 0 | 全男孩竞技 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/04/29 | 全男孩竞技 | 0 : 2 | 特里斯顿 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2025/04/20 | 图库曼圣马丁 | 1 : 1 | 全男孩竞技 | 1-1 | 5-0 | 平 |
2025/04/13 | 全男孩竞技 | 3 : 1 | Club Atlético Güemes | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2025/04/08 | 帕特罗纳图 | 3 : 1 | 全男孩竞技 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2025/03/31 | 全男孩竞技 | 0 : 1 | Ferro Carril Oeste | 0-0 | 5-0 | 负 |
2025/03/23 | 阿马格罗 | 1 : 0 | 全男孩竞技 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2025/03/15 | 全男孩竞技 | 2 : 1 | San Miguel | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2025/03/09 | 基尔梅斯 | 3 : 1 | 全男孩竞技 | 1-1 | 5-0 | 负 |
2025/03/04 | 全男孩竞技 | 4 : 0 | Racing Córdoba | 0-0 | 5-0 | 胜 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 6 | 2 | 8 | 15 | 8 | 7 | 26 | 20 | 40% |
17 | 1 | 7 | 9 | 8 | 17 | -9 | 12 | 26 | 10% |
33 | 7 | 9 | 17 | 23 | 25 | -2 | 38 | 26 | 20% |