近 15 场,赢 5 场,平局 8 场,负 2 场,胜率 33.3%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 | 31 | 13 | 60% |
17 | 4 | 4 | 9 | 8 | 9 | -1 | 21 | 10 | 20% |
33 | 13 | 7 | 13 | 27 | 22 | 5 | 52 | 10 | 40% |
近 15 场,赢 2 场,平局 2 场,负 11 场,胜率 13.3%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/28 | Estudiantes Caseros | 1 : 0 | 科隆竞技 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2025/09/22 | 科隆竞技 | 0 : 0 | 玛伦 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/09/15 | Talleres Remedios | 2 : 0 | 科隆竞技 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2025/09/09 | 科隆竞技 | 0 : 1 | 里奥夸尔托学生队 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2025/08/24 | 科隆竞技 | 1 : 1 | 查卡里塔青年 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2025/08/17 | 圣德尔模 | 1 : 0 | 科隆竞技 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2025/08/11 | 科隆竞技 | 0 : 1 | Agropecuario | 0-0 | 5-0 | 负 |
2025/08/04 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 4 : 0 | 科隆竞技 | 3-0 | 5-0 | 负 |
2025/07/28 | 科隆竞技 | 0 : 2 | 甘拿斯亚门多萨 | 0-2 | 5-0 | 负 |
2025/07/21 | Central Norte | 3 : 4 | 科隆竞技 | 1-4 | 5-0 | 胜 |
2025/07/14 | 科隆竞技 | 1 : 0 | 阿尔米兰提布朗 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2025/07/07 | 查克佛伊维 | 2 : 0 | 科隆竞技 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2025/06/24 | 新芝加哥 | 1 : 0 | 科隆竞技 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2025/06/15 | CA坦波利 | 2 : 1 | 科隆竞技 | 2-1 | 5-0 | 负 |
2025/06/08 | 玛伦 | 1 : 0 | 科隆竞技 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2025/06/02 | 联合防卫队 | 0 : 1 | 科隆竞技 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2025/05/25 | 科隆竞技 | 0 : 0 | Estudiantes Caseros | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/05/12 | 科隆竞技 | 1 : 0 | Talleres Remedios | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2025/05/05 | 里奥夸尔托学生队 | 2 : 1 | 科隆竞技 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2025/04/28 | 科隆竞技 | 0 : 1 | 贝尔格拉诺防卫队 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2025/04/21 | 查卡里塔青年 | 3 : 2 | 科隆竞技 | 2-1 | 5-0 | 负 |
2025/04/15 | 科隆竞技 | 0 : 1 | 圣德尔模 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2025/04/08 | Agropecuario | 2 : 1 | 科隆竞技 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2025/03/31 | 科隆竞技 | 0 : 1 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2025/03/24 | 甘拿斯亚门多萨 | 1 : 1 | 科隆竞技 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/03/16 | 科隆竞技 | 2 : 0 | Central Norte | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2025/03/10 | 阿尔米兰提布朗 | 2 : 0 | 科隆竞技 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2025/03/03 | 科隆竞技 | 2 : 1 | 查克佛伊维 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2025/02/18 | 科隆竞技 | 2 : 1 | 新芝加哥 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2025/02/07 | 科隆竞技 | 0 : 0 | CA坦波利 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/06/07 | 塔勒瑞斯 | 1 : 0 | 科隆竞技 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/05/09 | 科隆竞技 | 2 : 1 | Los Andes | 0-0 | 5-0 | 胜 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 6 | 4 | 9 | 10 | -1 | 19 | 32 | 30% |
16 | 3 | 12 | 1 | 12 | 27 | -15 | 10 | 29 | 20% |
31 | 8 | 18 | 5 | 21 | 37 | -16 | 29 | 29 | 30% |