近 15 场,赢 5 场,平局 7 场,负 3 场,胜率 33.3%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/28 | 特里斯顿 | 4 : 1 | Racing Córdoba | 0-1 | 6-1 | 胜 |
2025/09/21 | Atlanta | 1 : 0 | 特里斯顿 | 0-0 | 4-4 | 负 |
2025/09/15 | 特里斯顿 | 0 : 0 | 科勒加勒斯 | 0-0 | 11- | 平 |
2025/09/09 | 萨兰迪兵工厂 | 0 : 0 | 特里斯顿 | 0-0 | 5-2 | 平 |
2025/08/31 | 特里斯顿 | 2 : 0 | 全男孩竞技 | 1-0 | 4-7 | 胜 |
2025/08/24 | Alvarado | 0 : 0 | 特里斯顿 | 0-0 | 1-5 | 平 |
2025/08/17 | 特里斯顿 | 2 : 2 | 玛德恩 | 1-0 | 5-5 | 平 |
2025/08/10 | 迈普 | 1 : 0 | 特里斯顿 | 0-0 | 4-4 | 负 |
2025/08/03 | 特里斯顿 | 1 : 0 | Gimnasia y Tiro | 1-0 | 7-8 | 胜 |
2025/07/27 | 特里斯顿 | 2 : 1 | Los Andes | 2-1 | - | 胜 |
2025/07/20 | 图库曼圣马丁 | 1 : 1 | 特里斯顿 | 1-1 | - | 平 |
2025/07/07 | 帕特罗纳图 | 2 : 0 | 特里斯顿 | 0-0 | - | 负 |
2025/06/29 | 特里斯顿 | 1 : 1 | Ferro Carril Oeste | 1-0 | 0-4 | 平 |
2025/06/22 | 阿马格罗 | 0 : 1 | 特里斯顿 | 0-0 | 5-1 | 胜 |
2025/06/15 | 特里斯顿 | 0 : 0 | San Miguel | 0-0 | 2-1 | 平 |
2025/06/01 | 特里斯顿 | 0 : 0 | 基尔梅斯 | 0-0 | 4-1 | 平 |
2025/05/26 | Racing Córdoba | 1 : 1 | 特里斯顿 | 1-0 | 8-1 | 平 |
2025/05/19 | 特里斯顿 | 0 : 0 | Atlanta | 0-0 | 3-1 | 平 |
2025/05/11 | 科勒加勒斯 | 1 : 0 | 特里斯顿 | 1-0 | 4-4 | 负 |
2025/05/05 | 特里斯顿 | 3 : 1 | 萨兰迪兵工厂 | 1-1 | 4-1 | 胜 |
2025/04/29 | 全男孩竞技 | 0 : 2 | 特里斯顿 | 0-0 | 3-6 | 胜 |
2025/04/20 | 特里斯顿 | 2 : 1 | Alvarado | 2-0 | 1-2 | 胜 |
2025/04/14 | 玛德恩 | 0 : 0 | 特里斯顿 | 0-0 | 6-3 | 平 |
2025/04/06 | 特里斯顿 | 1 : 1 | 迈普 | 1-1 | 8-3 | 平 |
2025/03/31 | Gimnasia y Tiro | 1 : 1 | 特里斯顿 | 0-0 | 3-7 | 平 |
2025/03/24 | Los Andes | 2 : 0 | 特里斯顿 | 1-0 | 0-8 | 负 |
2025/03/16 | 特里斯顿 | 0 : 0 | 图库曼圣马丁 | 0-0 | 3-1 | 平 |
2025/03/09 | Club Atlético Güemes | 0 : 1 | 特里斯顿 | 0-1 | 9-1 | 胜 |
2025/03/02 | 特里斯顿 | 2 : 0 | 帕特罗纳图 | 1-0 | 6-1 | 胜 |
2025/02/24 | Ferro Carril Oeste | 0 : 0 | 特里斯顿 | 0-0 | 7-5 | 平 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 0 | 8 | 22 | 9 | 13 | 32 | 12 | 50% |
16 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | -4 | 16 | 15 | 20% |
32 | 11 | 6 | 15 | 30 | 21 | 9 | 48 | 15 | 30% |
近 15 场,赢 10 场,平局 4 场,负 1 场,胜率 66.7%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/29 | 玛德恩 | 2 : 1 | 萨兰迪兵工厂 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2025/09/23 | 全男孩竞技 | 0 : 0 | 玛德恩 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/09/15 | 玛德恩 | 1 : 0 | Alvarado | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2025/09/08 | 玛德恩 | 1 : 0 | Los Andes | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2025/09/01 | 迈普 | 2 : 1 | 玛德恩 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2025/08/25 | 玛德恩 | 2 : 0 | Gimnasia y Tiro | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2025/08/17 | 特里斯顿 | 2 : 2 | 玛德恩 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2025/08/11 | 玛德恩 | 3 : 1 | 图库曼圣马丁 | 3-0 | 5-0 | 胜 |
2025/08/04 | Club Atlético Güemes | 1 : 3 | 玛德恩 | 1-2 | 5-0 | 胜 |
2025/07/31 | 玛德恩 | 3 : 1 | 基尔梅斯 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2025/07/27 | 玛德恩 | 2 : 0 | 帕特罗纳图 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2025/07/20 | Ferro Carril Oeste | 1 : 1 | 玛德恩 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/07/14 | 玛德恩 | 2 : 1 | 阿马格罗 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2025/07/06 | San Miguel | 1 : 1 | 玛德恩 | 1-1 | 5-0 | 平 |
2025/06/21 | Racing Córdoba | 2 : 3 | 玛德恩 | 1-2 | 5-0 | 胜 |
2025/06/16 | 玛德恩 | 1 : 1 | Atlanta | 1-0 | 5-0 | 平 |
2025/06/02 | 玛德恩 | 3 : 1 | 科勒加勒斯 | 2-1 | 5-0 | 胜 |
2025/05/26 | 萨兰迪兵工厂 | 1 : 1 | 玛德恩 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2025/05/19 | 玛德恩 | 2 : 1 | 全男孩竞技 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2025/05/12 | Alvarado | 0 : 2 | 玛德恩 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2025/05/04 | Los Andes | 2 : 1 | 玛德恩 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2025/04/27 | 玛德恩 | 1 : 1 | 迈普 | 1-1 | 5-0 | 平 |
2025/04/21 | Gimnasia y Tiro | 1 : 1 | 玛德恩 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2025/04/14 | 玛德恩 | 0 : 0 | 特里斯顿 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/04/07 | 图库曼圣马丁 | 0 : 0 | 玛德恩 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/03/31 | 玛德恩 | 1 : 0 | Club Atlético Güemes | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2025/03/24 | 帕特罗纳图 | 0 : 0 | 玛德恩 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/03/17 | 玛德恩 | 1 : 0 | Ferro Carril Oeste | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2025/03/09 | 阿马格罗 | 1 : 0 | 玛德恩 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2025/02/24 | 基尔梅斯 | 1 : 1 | 玛德恩 | 0-0 | 5-0 | 平 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 1 | 3 | 28 | 11 | 17 | 42 | 1 | 80% |
16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 16 | 1 | 18 | 13 | 20% |
33 | 16 | 5 | 12 | 45 | 27 | 18 | 60 | 13 | 50% |