![]() | - | 0![]() |
Garudayaksa FC | VS | PSPS廖内 |
未开始 |
赛事 |
---|
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无比赛记录 |
近 2 场,赢 2 场,平局 0 场,负 0 场,胜率 100%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/20 | Garudayaksa FC | 4 : 0 | Persekat | 2-0 | - | 胜 |
2025/09/14 | 斯里维加亚 | 0 : 2 | Garudayaksa FC | 0-2 | - | 胜 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 100% |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 100% |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 100% |
近 15 场,赢 6 场,平局 6 场,负 3 场,胜率 40%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/20 | PSPS廖内 | 3 : 3 | 棉兰 | 1-1 | 5-0 | 平 |
2025/09/12 | Bekasi City | 4 : 0 | PSPS廖内 | 2-0 | 5-0 | 负 |
2025/01/11 | PSPS廖内 | 1 : 1 | 波斯拉加班达亚齐 | 1-1 | 5-0 | 平 |
2025/01/04 | PSPS廖内 | 1 : 0 | 棉兰 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/12/14 | 斯里维加亚 | 3 : 2 | PSPS廖内 | 2-1 | 5-0 | 负 |
2024/12/08 | Dejan | 0 : 1 | PSPS廖内 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/12/01 | PSPS廖内 | 1 : 0 | Persikota Tangerang | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/11/19 | PSPS廖内 | 1 : 1 | PSKC Cimahi | 1-0 | 5-0 | 平 |
2024/11/15 | Bekasi City | 4 : 3 | PSPS廖内 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2024/11/10 | 匹尼 | 2 : 2 | PSPS廖内 | 0-1 | 5-0 | 平 |
2024/10/26 | PSPS廖内 | 2 : 0 | 斯里维加亚 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2024/10/19 | 棉兰 | 1 : 1 | PSPS廖内 | 0-1 | 5-0 | 平 |
2024/10/13 | 波斯拉加班达亚齐 | 1 : 1 | PSPS廖内 | 0-1 | 5-0 | 平 |
2024/10/02 | PSPS廖内 | 2 : 0 | Dejan | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/09/25 | Persikota Tangerang | 4 : 6 | PSPS廖内 | 2-1 | 5-0 | 胜 |
2024/09/21 | PSKC Cimahi | 1 : 0 | PSPS廖内 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/09/14 | PSPS廖内 | 0 : 0 | Bekasi City | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/09/07 | PSPS廖内 | 3 : 1 | 匹尼 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/02/02 | Nusantara United | 1 : 2 | PSPS廖内 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2024/01/26 | PSPS廖内 | 1 : 1 | Persikab Bandung | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/01/21 | PSPS廖内 | 1 : 1 | PSDS Deli Serdang | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/01/16 | PSDS Deli Serdang | 1 : 3 | PSPS廖内 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2024/01/11 | PSPS廖内 | 1 : 2 | Nusantara United | 1-2 | 5-0 | 负 |
2024/01/06 | Persikab Bandung | 1 : 1 | PSPS廖内 | 5-0 | 平 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0% |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 16 | 0% |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | 16 | 0% |