![]() | Yamanashi GakuinYamanashi Gakuin |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2003-05-11 | 169 cm | 中场 | ||
| 1999-11-08 | 178 cm | 70 kg | 后卫 | |
| 175 cm | 前锋 | |||
| 守门员 | ||||
| 2002-05-14 | 中场 | |||
| 2004-02-10 | 190 cm | 后卫 | ||
| 后卫 | ||||
| 中场 | ||||
| 守门员 | ||||
| 2001-05-18 | 188 cm | 72 kg | 守门员 | |
| 2001-05-18 | 188 cm | 72 kg | 守门员 | |
| 2002-05-18 | 180 cm | 后卫 | ||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 2002-07-13 | 181 cm | 70 kg | 后卫 | |
| 前锋 | ||||
| 后卫 | ||||
| 2001-05-29 | 177 cm | 中场 | ||
| 前锋 | ||||
| 中场 | ||||
| 守门员 | ||||
| 前锋 | ||||
| 2002-05-10 | 176 cm | 64 kg | 中场 | |
| 中场 | ||||
| 守门员 | ||||
| 中场 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 2002-07-04 | 176 cm | 67 kg | 前锋 | |
| 后卫 | ||||
| 2003-05-03 | 171 cm | 64 kg | 前锋 | |
| 前锋 | ||||
| 中场 | ||||
| 2002-07-13 | 170 cm | 后卫 | ||
| 2002-08-18 | 177 cm | 中场 | ||
| 2002-12-06 | 前锋 | |||
| 后卫 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | - | 2024-05-25 12:00 | 相模原SC | 3-0 | Yamanashi Gakuin | 2-0 |
| 天皇杯 | - | 2023-06-07 18:00 | 柏太阳神 | 7-1 | Yamanashi Gakuin | 4-0 |
| 天皇杯 | - | 2023-05-21 12:00 | Tonan Maebashi | 3-4 | Yamanashi Gakuin | |
| 天皇杯 | - | 2022-05-21 12:00 | Sapporo University | 1-1-0 | Yamanashi Gakuin | 1-1-0 |
| 天皇杯 | - | 2020-09-16 18:00 | Toin University | 4-2 | Yamanashi Gakuin | |
| 天皇杯 | - | 2020-09-16 18:00 | Toin University | 4-2 | Yamanashi Gakuin | |
| 天皇杯 | - | 2019-05-26 12:00 | 盛冈仙鹤 | 1-0 | Yamanashi Gakuin |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|