![]() | 维拉斯尼亚女足Vllaznia W |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-17 | 守门员 | |||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 14 | 1998-02-18 | 中场 | ||
| 1998-02-18 | 中场 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 1998-05-25 | 后卫 | |||
| 1998-05-25 | 后卫 | |||
| 2002-05-04 | 前锋 | |||
| 2002-05-04 | 前锋 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 2000-06-27 | 守门员 | |||
| 2000-06-27 | 守门员 | |||
| 2000-06-27 | 守门员 | |||
| 2000-05-26 | 中场 | |||
| 2000-05-26 | 中场 | |||
| 2000-05-26 | 中场 | |||
| 2005-03-05 | 前锋 | |||
| 2005-03-05 | 前锋 | |||
| 2005-03-05 | 前锋 | |||
| 2005-03-05 | 前锋 | |||
| 2002-02-11 | 守门员 | |||
| 2002-02-11 | 守门员 | |||
| 2002-02-11 | 守门员 | |||
| 1998-02-25 | 中场 | |||
| 1998-02-25 | 中场 | |||
| 1998-02-25 | 中场 | |||
| 1994-12-14 | 守门员 | |||
| 1994-12-14 | 守门员 | |||
| 1994-12-14 | 守门员 | |||
| 1994-06-09 | 前锋 | |||
| 1994-06-09 | 前锋 | |||
| 1994-06-09 | 前锋 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 1998-02-05 | 165 cm | 63 kg | 后卫 | |
| 1998-02-05 | 165 cm | 63 kg | 后卫 | |
| 1998-02-05 | 165 cm | 63 kg | 后卫 | |
| 守门员 | ||||
| 13 | 1998-06-05 | 中场 | ||
| 1998-06-05 | 中场 | |||
| 1998-06-05 | 中场 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 2003-10-22 | 后卫 | |||
| 2003-10-22 | 后卫 | |||
| 2003-10-22 | 后卫 | |||
| 2003-10-22 | 后卫 | |||
| 2002-01-27 | 后卫 | |||
| 2002-01-27 | 后卫 | |||
| 2002-01-27 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 33 | 1998-04-26 | 中场 | ||
| 1998-04-26 | 中场 | |||
| 1998-04-26 | 中场 | |||
| 1998-04-26 | 中场 | |||
| 1998-04-26 | 中场 | |||
| 1998-04-26 | 中场 | |||
| 2000-11-02 | 168 cm | 58 kg | 前锋 | |
| 2000-11-02 | 168 cm | 58 kg | 前锋 | |
| 2000-11-02 | 168 cm | 58 kg | 前锋 | |
| 2000-11-02 | 168 cm | 58 kg | 前锋 | |
| 2000-11-02 | 168 cm | 58 kg | 前锋 | |
| 2000-11-02 | 168 cm | 58 kg | 前锋 | |
| 2005-12-19 | 前锋 | |||
| 2005-12-19 | 前锋 | |||
| 2005-12-19 | 前锋 | |||
| 2005-12-19 | 前锋 | |||
| 2005-12-19 | 前锋 | |||
| 2005-08-29 | 中场 | |||
| 2005-08-29 | 中场 | |||
| 2005-08-29 | 中场 | |||
| 2005-08-29 | 中场 | |||
| 2005-08-29 | 中场 | |||
| 4 | 1999-11-11 | 中场 | ||
| 1999-11-11 | 中场 | |||
| 1999-11-11 | 中场 | |||
| 1999-11-11 | 中场 | |||
| 1999-11-11 | 中场 | |||
| 18 | 1997-02-04 | 中场 | ||
| 18 | 1997-02-04 | 中场 | ||
| 1997-02-04 | 中场 | |||
| 1997-02-04 | 中场 | |||
| 1997-02-04 | 中场 | |||
| 1997-02-04 | 中场 | |||
| 1997-02-04 | 中场 | |||
| 1996-09-10 | 后卫 | |||
| 5 | 1996-09-10 | 后卫 | ||
| 1996-09-10 | 后卫 | |||
| 1996-09-10 | 后卫 | |||
| 1996-09-10 | 后卫 | |||
| 1996-09-10 | 后卫 | |||
| 1995-10-03 | 中场 | |||
| 1995-10-03 | 中场 | |||
| 1995-10-03 | 中场 | |||
| 1995-10-03 | 中场 | |||
| 1996-10-14 | 前锋 | |||
| 11 | 1996-10-14 | 前锋 | ||
| 1996-10-14 | 前锋 | |||
| 1996-10-14 | 前锋 | |||
| 1996-10-14 | 前锋 | |||
| 1996-10-14 | 前锋 | |||
| 1996-10-14 | 前锋 | |||
| 1996-07-28 | 后卫 | |||
| 1996-07-28 | 后卫 | |||
| 1996-07-28 | 后卫 | |||
| 1996-07-28 | 后卫 | |||
| 1996-07-28 | 后卫 | |||
| 1996-07-28 | 后卫 | |||
| 1996-07-28 | 后卫 | |||
| 1989-02-24 | 后卫 | |||
| 4 | 1989-02-24 | 后卫 | ||
| 4 | 1989-02-24 | 后卫 | ||
| 1995-10-09 | 后卫 | |||
| 6 | 1995-10-09 | 后卫 | ||
| 1995-10-09 | 后卫 | |||
| 1995-10-09 | 后卫 | |||
| 1995-10-09 | 后卫 | |||
| 1995-10-09 | 后卫 | |||
| 1995-10-09 | 后卫 | |||
| 22 | 2000-04-05 | 中场 | ||
| 2000-04-05 | 中场 | |||
| 2000-04-05 | 中场 | |||
| 2000-04-05 | 中场 | |||
| 2000-04-05 | 中场 | |||
| 2000-04-05 | 中场 | |||
| 2000-04-05 | 中场 | |||
| 2000-04-05 | 中场 | |||
| 2001-08-10 | 前锋 | |||
| 1997-10-02 | 前锋 | |||
| 1994-05-02 | 后卫 | |||
| 16 | 1994-05-02 | 后卫 | ||
| 1994-05-02 | 后卫 | |||
| 1994-05-02 | 后卫 | |||
| 1994-05-02 | 后卫 | |||
| 1994-05-02 | 后卫 | |||
| 1994-05-02 | 后卫 | |||
| 3 | 1999-05-03 | 中场 | ||
| 3 | 1999-05-03 | 中场 | ||
| 1999-05-03 | 中场 | |||
| 1999-05-03 | 中场 | |||
| 1999-05-03 | 中场 | |||
| 1999-05-03 | 中场 | |||
| 10 | 中场 | |||
| 10 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 1 | 守门员 | |||
| 1 | 守门员 | |||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 5 | 后卫 | |||
| 5 | 后卫 | |||
| 5 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 |
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies Women | - | 2024-09-15 01:30 | 里昂女足 | 8-0 | 维拉斯尼亚女足 | |
| 欧女杯 | - | 2024-09-08 00:00 | 圣珀尔滕女足 | 1-0 | 维拉斯尼亚女足 | 1-0 |
| 欧女杯 | - | 2024-09-04 22:00 | 维拉斯尼亚女足 | 3-0 | Lanchkhuti | 2-0 |
| 欧女杯 | - | 2023-09-10 00:00 | 维拉斯尼亚女足 | 1-2 | 华路亚女足 | 0-1 |
| 欧女杯 | - | 2023-09-07 00:00 | 维拉斯尼亚女足 | 4-2 | Hajvalia W | 2-1 |
| 欧女杯 | 第6轮 | 2022-12-23 04:00 | Real Madrid W | 5-1 | 维拉斯尼亚女足 | 3-1 |
| 欧女杯 | 第5轮 | 2022-12-17 01:45 | 维拉斯尼亚女足 | 0-4 | 切尔尔西女足 | 0-2 |
| 欧女杯 | 第4轮 | 2022-12-09 01:45 | 维拉斯尼亚女足 | 0-4 | 巴黎圣日耳曼女足 | 0-2 |
| 欧女杯 | 第3轮 | 2022-11-24 01:45 | 巴黎圣日耳曼女足 | 5-0 | 维拉斯尼亚女足 | 2-0 |
| 欧女杯 | 第2轮 | 2022-10-27 03:00 | 切尔尔西女足 | 8-0 | 维拉斯尼亚女足 | 3-0 |
| 欧女杯 | 第1轮 | 2022-10-21 00:45 | 维拉斯尼亚女足 | 0-2 | Real Madrid W | 0-0 |
| 欧女杯 | - | 2022-09-28 22:00 | 维拉斯尼亚女足 | 2-1 | Zhilstroy-2 2 W | 1-0 |
| 欧女杯 | - | 2022-09-22 00:00 | Zhilstroy-2 2 W | 1-1 | 维拉斯尼亚女足 | 0-0 |
| 欧女杯 | - | 2022-08-22 00:00 | 维拉斯尼亚女足 | 1-0 | Spartak Myjava W | 1-0 |
| 欧女杯 | - | 2021-09-10 02:00 | 尤文图斯女足 | 1-0 | 维拉斯尼亚女足 | 1-0 |
| 欧女杯 | - | 2021-09-02 01:00 | 维拉斯尼亚女足 | 0-2 | 尤文图斯女足 | 0-2 |
| 欧女杯 | - | 2021-08-21 02:00 | 维拉斯尼亚女足 | 0-0 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 0-0 |
| 欧女杯 | - | 2020-11-19 21:00 | 维拉斯尼亚女足 | 0-2 | 明斯克女足 | 0-1 |
| 欧女杯 | - | 2019-09-26 00:00 | 约灵女足 | 2-0 | 维拉斯尼亚女足 | 1-0 |
| 欧女杯 | - | 2019-09-12 00:00 | 维拉斯尼亚女足 | 0-1 | 约灵女足 | 0-0 |
| 欧女杯 | 第3轮 | 2019-08-13 23:00 | 维拉斯尼亚女足 | 1-1 | 吉特拉女足 | 0-0 |
| 欧女杯 | 第2轮 | 2019-08-10 18:00 | 维拉斯尼亚女足 | 1-0 | 拜基卡拉女足 | 1-0 |
| 欧女杯 | 第1轮 | 2019-08-07 18:00 | 韦克斯福德女足 | 1-3 | 维拉斯尼亚女足 | 1-3 |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia Borci | 2 | 1 |
| 2 | Megi Doçi | 2 | 1 |