![]() | 拜基卡拉女足Birkirkara W |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| Marijampolės sporto centro stadione | 6250 | - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-01 | 后卫 | |||
| 2007-05-20 | 守门员 | |||
| 2008-01-22 | 前锋 | |||
| 2008-01-31 | 后卫 | |||
| 前锋 | ||||
| 2008-07-03 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 1999-03-12 | 中场 | |||
| 1999-03-12 | 中场 | |||
| 2002-03-29 | 中场 | |||
| 2002-03-29 | 中场 | |||
| 2007-05-26 | 守门员 | |||
| 2007-05-26 | 守门员 | |||
| 2007-10-27 | 中场 | |||
| 2007-10-27 | 中场 | |||
| 2007-10-20 | 中场 | |||
| 2007-10-20 | 中场 | |||
| 6 | 2001-12-24 | 后卫 | ||
| 2001-12-24 | 后卫 | |||
| 2001-12-24 | 后卫 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 2001-09-18 | 中场 | |||
| 2001-09-18 | 中场 | |||
| 2001-09-18 | 中场 | |||
| 2001-09-18 | 中场 | |||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 1989-10-17 | 前锋 | |||
| 1989-10-17 | 前锋 | |||
| 1989-10-17 | 前锋 | |||
| 1989-10-17 | 前锋 | |||
| 1993-03-18 | 前锋 | |||
| 1993-03-18 | 前锋 | |||
| 1993-03-18 | 前锋 | |||
| 2005-09-25 | 中场 | |||
| 2005-09-25 | 中场 | |||
| 2005-09-25 | 中场 | |||
| 2005-09-25 | 中场 | |||
| 1990-07-01 | 前锋 | |||
| 9 | 1997-04-09 | 前锋 | ||
| 9 | 1997-04-09 | 前锋 | ||
| 9 | 1997-04-09 | 前锋 | ||
| 1997-04-09 | 前锋 | |||
| 1997-04-09 | 前锋 | |||
| 1997-04-09 | 前锋 | |||
| 1997-04-09 | 前锋 | |||
| 1997-04-09 | 前锋 | |||
| 12 | 1960-12-22 | 守门员 | ||
| 1960-12-22 | 守门员 | |||
| 1960-12-22 | 守门员 | |||
| 1960-12-22 | 守门员 | |||
| 1960-12-22 | 守门员 | |||
| 2002-02-14 | 后卫 | |||
| 2002-02-14 | 后卫 | |||
| 2002-02-14 | 后卫 | |||
| 2002-02-14 | 后卫 | |||
| 2002-02-14 | 后卫 | |||
| 13 | 1997-05-29 | 前锋 | ||
| 1997-05-29 | 前锋 | |||
| 1997-05-29 | 前锋 | |||
| 1997-05-29 | 前锋 | |||
| 1997-05-29 | 前锋 | |||
| 1997-05-29 | 前锋 | |||
| 1991-05-02 | 中场 | |||
| 2 | 1991-05-02 | 中场 | ||
| 1991-05-02 | 中场 | |||
| 1991-05-02 | 中场 | |||
| 1991-05-02 | 中场 | |||
| 1991-05-02 | 中场 | |||
| 1991-05-02 | 中场 | |||
| 17 | 1991-02-10 | 中场 | ||
| 1991-02-10 | 中场 | |||
| 3 | 1994-07-02 | 后卫 | ||
| 3 | 1994-07-02 | 后卫 | ||
| 3 | 1994-07-02 | 后卫 | ||
| 1994-07-02 | 后卫 | |||
| 1994-07-02 | 后卫 | |||
| 1994-07-02 | 后卫 | |||
| 1994-07-02 | 后卫 | |||
| 1994-07-02 | 后卫 | |||
| 8 | 1991-06-08 | 中场 | ||
| 1991-06-08 | 中场 | |||
| 1991-06-08 | 中场 | |||
| 1991-06-08 | 中场 | |||
| 1 | 1996-08-01 | 守门员 | ||
| 1 | 1996-08-01 | 守门员 | ||
| 1 | 1996-08-01 | 守门员 | ||
| 1996-08-01 | 守门员 | |||
| 1996-08-01 | 守门员 | |||
| 1996-08-01 | 守门员 | |||
| 1996-08-01 | 守门员 | |||
| 1996-08-01 | 守门员 | |||
| 5 | 1991-09-11 | 后卫 | ||
| 5 | 1991-09-11 | 后卫 | ||
| 5 | 1991-09-11 | 后卫 | ||
| 1991-09-11 | 后卫 | |||
| 1991-09-11 | 后卫 | |||
| 1991-09-11 | 后卫 | |||
| 1991-09-11 | 后卫 | |||
| 1991-09-11 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 16 | 1991-01-18 | 后卫 | ||
| 16 | 1991-01-18 | 后卫 | ||
| 1991-01-18 | 后卫 | |||
| 1991-01-18 | 后卫 | |||
| 1991-01-18 | 后卫 | |||
| 1991-01-18 | 后卫 | |||
| 1991-01-18 | 后卫 | |||
| 18 | 2003-12-14 | 后卫 | ||
| 2003-12-14 | 后卫 | |||
| 2003-12-14 | 后卫 | |||
| 2003-12-14 | 后卫 | |||
| 2003-12-14 | 后卫 | |||
| 2003-12-14 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 22 | 2003-02-11 | 中场 | ||
| 2 | 2003-02-11 | 中场 | ||
| 2 | 2003-02-11 | 中场 | ||
| 2003-02-11 | 中场 | |||
| 2003-02-11 | 中场 | |||
| 2003-02-11 | 中场 | |||
| 2003-02-11 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 守门员 | ||||
| 30 | 守门员 | |||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | Luana Lourenço | 后卫 | Portuguesa W |
| 2024-08-26 | Luana Lourenço | 后卫 | Portuguesa W |
| 2024-08-26 | Luana Lourenço | 后卫 | Portuguesa W |
| 2024-08-26 | Luana Lourenço | 后卫 | Portuguesa W |
| 2024-08-26 | Luana Lourenço | 后卫 | Portuguesa W |
| 2024-08-26 | Luana Lourenço | 后卫 | Portuguesa W |
| 2024-07-01 | Maya Cachia | 守门员 | Como |
| 2020-07-01 | Christabel Oduro | 前锋 | 卡尔马女足 |
| 2018-07-01 | Ylenia Carabott | 前锋 | |
| 2018-07-01 | Ylenia Carabott | 前锋 | |
| 2018-07-01 | Ylenia Carabott | 前锋 | |
| 2018-07-01 | Ylenia Carabott | 前锋 | |
| 2018-07-01 | Ylenia Carabott | 前锋 | |
| 2018-07-01 | Ylenia Carabott | 前锋 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | Gaia Milan | 后卫 | Cesena W |
| 2018-07-01 | Ylenia Carabott | 前锋 | 拜基卡拉女足 |
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女杯 | - | 2024-09-08 03:15 | 安德莱赫特女足 | 5-0 | 拜基卡拉女足 | 1-0 |
| 欧女杯 | - | 2024-09-05 03:15 | 普列夫利亚女足 | 1-1 | 拜基卡拉女足 | 1-0 |
| 欧女杯 | - | 2023-09-10 00:00 | 苏黎世女足 | 3-1 | 拜基卡拉女足 | 1-0 |
| 欧女杯 | - | 2023-09-07 00:00 | 普列夫利亚女足 | 0-1 | 拜基卡拉女足 | 0-0 |
| Club Friendlies Women | - | 2023-01-07 01:00 | 拜基卡拉女足 | 0-10 | 曼联女足 | |
| 欧女杯 | - | 2022-08-21 17:00 | 拜基卡拉女足 | 2-1 | 格伦杜兰女足 | 0-1 |
| 欧女杯 | - | 2022-08-18 16:00 | SFK萨拉热窝女足 | 4-0 | 拜基卡拉女足 | 1-0 |
| 欧女杯 | - | 2021-08-21 22:00 | 斯洛云女足 | 1-0 | 拜基卡拉女足 | |
| 欧女杯 | - | 2021-08-18 17:00 | 格拉斯哥城女足 | 3-0 | 拜基卡拉女足 | 3-0 |
| 欧女杯 | 第3轮 | 2019-08-13 23:00 | 拜基卡拉女足 | 2-7 | 韦克斯福德女足 | 1-2 |
| 欧女杯 | 第2轮 | 2019-08-10 18:00 | 维拉斯尼亚女足 | 1-0 | 拜基卡拉女足 | 1-0 |
| 欧女杯 | 第1轮 | 2019-08-07 23:00 | 吉特拉女足 | 1-0 | 拜基卡拉女足 | 1-0 |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuna Hazekawa | 2 | 2 |