![]() | 尼克第比利斯女足Nike |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-06-05 | 前锋 | |||
| 2000-06-05 | 前锋 | |||
| 2000-06-05 | 前锋 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 1996-01-07 | 后卫 | |||
| 1996-01-07 | 后卫 | |||
| 1996-01-15 | 后卫 | |||
| 1996-01-15 | 后卫 | |||
| 1991-11-02 | 中场 | |||
| 1991-11-02 | 中场 | |||
| 1997-08-28 | 中场 | |||
| 1997-08-28 | 中场 | |||
| 2000-10-31 | 前锋 | |||
| 2000-10-31 | 前锋 | |||
| 2005-04-19 | 前锋 | |||
| 2005-04-19 | 前锋 | |||
| 2005-04-19 | 前锋 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 2001-07-24 | 后卫 | |||
| 2001-07-24 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 1998-07-31 | 守门员 | |||
| 1998-07-31 | 守门员 | |||
| 1998-07-31 | 守门员 | |||
| 1998-07-31 | 守门员 | |||
| 1998-07-31 | 守门员 | |||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 2002-03-22 | 守门员 | |||
| 2002-03-22 | 守门员 | |||
| 2002-03-22 | 守门员 | |||
| 10 | 2000-11-23 | 中场 | ||
| 2000-11-23 | 中场 | |||
| 24 | 2000-10-01 | 后卫 | ||
| 2000-10-01 | 后卫 | |||
| 1992-03-27 | 后卫 | |||
| 17 | 1992-03-27 | 后卫 | ||
| 1992-03-27 | 后卫 | |||
| 12 | 2001-08-08 | 后卫 | ||
| 2001-08-08 | 后卫 | |||
| 2001-08-08 | 后卫 | |||
| 2001-08-08 | 后卫 | |||
| 1988-07-21 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 11 | 前锋 | |||
| 11 | 前锋 | |||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 4 | 后卫 | |||
| 4 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 10 | 中场 | |||
| 10 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | Andrea Fernandes Neves | 守门员 | 维京古女足 |
| 2021-07-01 | Lela Tchitchinadze | 前锋 | |
| 2019-07-01 | Ekaterina Miklashevich | 守门员 | Kiryat Gat W |
| 2019-07-01 | Ekaterina Miklashevich | 守门员 | Kiryat Gat W |
| 2019-07-01 | Ekaterina Miklashevich | 守门员 | Kiryat Gat W |
| 2019-07-01 | Ekaterina Miklashevich | 守门员 | Kiryat Gat W |
| 2019-07-01 | Ekaterina Miklashevich | 守门员 | Kiryat Gat W |
| 2019-07-01 | Ekaterina Miklashevich | 守门员 | Kiryat Gat W |
| 2019-07-01 | Ekaterina Miklashevich | 守门员 | Kiryat Gat W |
| 2019-07-01 | Ekaterina Miklashevich | 守门员 | Kiryat Gat W |
| 2019-07-01 | Ekaterina Miklashevich | 守门员 | Kiryat Gat W |
| 2019-07-01 | Ekaterina Miklashevich | 守门员 | Kiryat Gat W |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Joshguna Aliyeva | 前锋 | Neftçi Bakı W |
| 2021-07-01 | Lela Tchitchinadze | 前锋 | 尼克第比利斯女足 |
| 2020-07-01 | Sopiko Narsia | 后卫 | Lanchkhuti |
| 2020-02-02 | Ekaterina Miklashevich | 守门员 | 莫斯科火车头女足 |
| 2020-02-02 | Ekaterina Miklashevich | 守门员 | 莫斯科火车头女足 |
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女杯 | - | 2023-09-09 22:30 | 利马斯素尔女足 | 3-0 | 尼克第比利斯女足 | 1-0 |
| 欧女杯 | - | 2023-09-06 22:30 | ŽNK Mura W | 0-0 | 尼克第比利斯女足 | 0-0 |
| 欧女杯 | - | 2021-08-21 18:00 | Peamount United W | 尼克第比利斯女足 | ||
| 欧女杯 | - | 2021-08-19 01:00 | 特温特女足 | 9-0 | 尼克第比利斯女足 | 5-0 |
| 欧女杯 | 第3轮 | 2019-08-13 23:00 | 尼克第比利斯女足 | 1-5 | 优维克大学女足 | 0-3 |
| 欧女杯 | 第2轮 | 2019-08-10 23:00 | 彭梅吉女足 | 4-0 | 尼克第比利斯女足 | 2-0 |
| 欧女杯 | 第1轮 | 2019-08-07 22:00 | 希伯尼安女足 | 3-0 | 尼克第比利斯女足 | 1-0 |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|