![]() | Atlético TembetaryAtlético Tembetary |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 巴拉圭甲 | - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 2008-06-05 | 守门员 | ||
| 4 | 2005-04-24 | 后卫 | ||
| 38 | 2004-03-07 | 中场 | ||
| 2003-11-04 | 后卫 | |||
| 34 | 2003-11-04 | 后卫 | ||
| 34 | 2003-11-04 | 后卫 | ||
| 17 | 1997-12-05 | 后卫 | ||
| 17 | 1997-12-05 | 后卫 | ||
| 28 | 1998-01-13 | 中场 | ||
| 1998-01-13 | 中场 | |||
| 2005-02-07 | 180 cm | 70 kg | 中场 | |
| 32 | 2005-02-07 | 180 cm | 70 kg | 中场 |
| 30 | 1997-05-25 | 中场 | ||
| 15 | 2003-03-22 | 中场 | ||
| 6 | 2003-03-22 | 中场 | ||
| 24 | 1998-03-06 | 中场 | ||
| 32 | 1998-03-06 | 中场 | ||
| 3 | 1999-04-30 | 后卫 | ||
| 3 | 1999-04-30 | 后卫 | ||
| 3 | 1999-04-30 | 后卫 | ||
| 1999-01-04 | 177 cm | 73 kg | 后卫 | |
| 1999-01-04 | 177 cm | 73 kg | 后卫 | |
| 21 | 2002-06-07 | 中场 | ||
| 21 | 2002-06-07 | 中场 | ||
| 21 | 2002-06-07 | 中场 | ||
| 11 | 1999-06-25 | 前锋 | ||
| 39 | 1999-06-25 | 前锋 | ||
| 2006-04-06 | 中场 | |||
| 31 | 2006-04-06 | 中场 | ||
| 13 | 2004-11-17 | 后卫 | ||
| 30 | 2004-11-17 | 后卫 | ||
| 1997-08-23 | 守门员 | |||
| 2 | 2005-02-08 | 后卫 | ||
| 2 | 2005-02-08 | 后卫 | ||
| 17 | 1989-08-29 | 中场 | ||
| 1989-08-29 | 中场 | |||
| 4 | 1989-02-24 | 后卫 | ||
| 16 | 2002-02-24 | 181 cm | 76 kg | 中场 |
| 19 | 2002-02-24 | 181 cm | 76 kg | 中场 |
| 174 cm | 72 kg | 前锋 | ||
| 38 | 174 cm | 72 kg | 前锋 | |
| 25 | 1996-11-07 | 后卫 | ||
| 7 | 2002-03-29 | 前锋 | ||
| 7 | 2002-03-29 | 前锋 | ||
| 2002-03-29 | 前锋 | |||
| 2002-03-29 | 前锋 | |||
| 28 | 2002-03-29 | 前锋 | ||
| 2002-08-29 | 174 cm | 75 kg | 前锋 | |
| 2002-08-29 | 174 cm | 75 kg | 前锋 | |
| 20 | 2002-08-29 | 174 cm | 75 kg | 前锋 |
| 20 | 2002-08-29 | 174 cm | 75 kg | 前锋 |
| 1999-11-09 | 180 cm | 73 kg | 后卫 | |
| 1999-11-09 | 180 cm | 73 kg | 后卫 | |
| 1999-11-09 | 180 cm | 73 kg | 后卫 | |
| 1999-11-09 | 180 cm | 73 kg | 后卫 | |
| 33 | 1999-11-09 | 180 cm | 73 kg | 后卫 |
| 1997-11-03 | 后卫 | |||
| 32 | 1997-11-03 | 后卫 | ||
| 32 | 1997-11-03 | 后卫 | ||
| 26 | 1997-11-03 | 后卫 | ||
| 26 | 1997-11-03 | 后卫 | ||
| 1988-10-31 | 184 cm | 82 kg | 守门员 | |
| 1988-10-31 | 184 cm | 82 kg | 守门员 | |
| 12 | 1988-10-31 | 184 cm | 82 kg | 守门员 |
| 12 | 1988-10-31 | 184 cm | 82 kg | 守门员 |
| 16 | 2001-06-21 | 后卫 | ||
| 2001-06-21 | 后卫 | |||
| 3 | 2001-06-21 | 后卫 | ||
| 3 | 2001-06-21 | 后卫 | ||
| 3 | 2001-06-21 | 后卫 | ||
| 3 | 2001-06-21 | 后卫 | ||
| 3 | 2001-06-21 | 后卫 | ||
| 3 | 2001-06-21 | 后卫 | ||
| 38 | 2000-05-28 | 187 cm | 80 kg | 前锋 |
| 2000-05-28 | 187 cm | 80 kg | 前锋 | |
| 2000-05-28 | 187 cm | 80 kg | 前锋 | |
| 2000-05-28 | 187 cm | 80 kg | 前锋 | |
| 2000-05-28 | 187 cm | 80 kg | 前锋 | |
| 9 | 2000-05-28 | 187 cm | 80 kg | 前锋 |
| 2001-05-25 | 175 cm | 71 kg | 后卫 | |
| 32 | 2001-05-25 | 175 cm | 71 kg | 后卫 |
| 32 | 2001-05-25 | 175 cm | 71 kg | 后卫 |
| 2001-05-25 | 175 cm | 71 kg | 后卫 | |
| 29 | 2001-05-25 | 175 cm | 71 kg | 后卫 |
| 29 | 2001-05-25 | 175 cm | 71 kg | 后卫 |
| 29 | 2001-05-25 | 175 cm | 71 kg | 后卫 |
| 2002-04-15 | 中场 | |||
| 2002-04-15 | 中场 | |||
| 2002-04-15 | 中场 | |||
| 2002-04-15 | 中场 | |||
| 14 | 2002-04-15 | 中场 | ||
| 14 | 2002-04-15 | 中场 | ||
| 1996-12-23 | 后卫 | |||
| 3 | 1996-12-23 | 后卫 | ||
| 3 | 1996-12-23 | 后卫 | ||
| 3 | 1996-12-23 | 后卫 | ||
| 5 | 1996-12-23 | 后卫 | ||
| 19 | 1996-12-23 | 后卫 | ||
| 19 | 1996-12-23 | 后卫 | ||
| 19 | 1996-12-23 | 后卫 | ||
| 5 | 1996-12-23 | 后卫 | ||
| 5 | 1996-12-23 | 后卫 | ||
| 5 | 1996-12-23 | 后卫 | ||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 27 | 后卫 | |||
| 23 | 2000-03-09 | 前锋 | ||
| 2000-03-09 | 前锋 | |||
| 2000-03-09 | 前锋 | |||
| 2000-03-09 | 前锋 | |||
| 17 | 2000-03-09 | 前锋 | ||
| 27 | 2000-03-09 | 前锋 | ||
| 2001-02-21 | 中场 | |||
| 20 | 2001-02-21 | 中场 | ||
| 2001-02-21 | 中场 | |||
| 6 | 2001-02-21 | 中场 | ||
| 15 | 2001-02-21 | 中场 | ||
| 1999-12-09 | 168 cm | 66 kg | 前锋 | |
| 32 | 1999-12-09 | 168 cm | 66 kg | 前锋 |
| 32 | 1999-12-09 | 168 cm | 66 kg | 前锋 |
| 32 | 1999-12-09 | 168 cm | 66 kg | 前锋 |
| 32 | 1999-12-09 | 168 cm | 66 kg | 前锋 |
| 32 | 1999-12-09 | 168 cm | 66 kg | 前锋 |
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 23 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 2000-05-01 | 前锋 | |||
| 2000-05-01 | 前锋 | |||
| 2000-05-01 | 前锋 | |||
| 2000-05-01 | 前锋 | |||
| 9 | 2000-05-01 | 前锋 | ||
| 9 | 2000-05-01 | 前锋 | ||
| 2000-05-01 | 前锋 | |||
| 2000-05-01 | 前锋 | |||
| 7 | 2000-05-01 | 前锋 | ||
| 2001-07-16 | 守门员 | |||
| 12 | 2001-07-16 | 守门员 | ||
| 1 | 2001-07-16 | 守门员 | ||
| 1 | 2001-07-16 | 守门员 | ||
| 18 | 1992-03-16 | 170 cm | 67 kg | 中场 |
| 18 | 1992-03-16 | 170 cm | 67 kg | 中场 |
| 1992-03-16 | 170 cm | 67 kg | 中场 | |
| 8 | 1992-03-16 | 170 cm | 67 kg | 中场 |
| 1992-03-16 | 170 cm | 67 kg | 中场 | |
| 88 | 1992-03-16 | 170 cm | 67 kg | 中场 |
| 1992-03-16 | 170 cm | 67 kg | 中场 | |
| 20 | 1992-03-16 | 170 cm | 67 kg | 中场 |
| 20 | 1992-03-16 | 170 cm | 67 kg | 中场 |
| 1992-03-16 | 170 cm | 67 kg | 中场 | |
| 23 | 1992-03-16 | 170 cm | 67 kg | 中场 |
| 24 | 1992-09-26 | 179 cm | 85 kg | 前锋 |
| 24 | 1992-09-26 | 179 cm | 85 kg | 前锋 |
| 18 | 1992-09-26 | 179 cm | 85 kg | 前锋 |
| 18 | 1992-09-26 | 179 cm | 85 kg | 前锋 |
| 18 | 1992-09-26 | 179 cm | 85 kg | 前锋 |
| 16 | 1996-05-27 | 中场 | ||
| 16 | 1996-05-27 | 中场 | ||
| 16 | 1996-05-27 | 中场 | ||
| 1996-05-27 | 中场 | |||
| 26 | 1996-05-27 | 中场 | ||
| 1996-05-27 | 中场 | |||
| 21 | 1996-05-27 | 中场 | ||
| 16 | 1996-05-27 | 中场 | ||
| 40 | 1996-05-27 | 中场 | ||
| 22 | 1993-03-27 | 172 cm | 73 kg | 中场 |
| 1993-03-27 | 172 cm | 73 kg | 中场 | |
| 1993-03-27 | 172 cm | 73 kg | 中场 | |
| 33 | 1993-03-27 | 172 cm | 73 kg | 中场 |
| 37 | 1993-03-27 | 172 cm | 73 kg | 中场 |
| 1993-03-27 | 172 cm | 73 kg | 中场 | |
| 20 | 1993-03-27 | 172 cm | 73 kg | 中场 |
| 20 | 1993-03-27 | 172 cm | 73 kg | 中场 |
| 8 | 1988-04-09 | 180 cm | 77 kg | 中场 |
| 1988-04-09 | 180 cm | 77 kg | 中场 | |
| 1988-04-09 | 180 cm | 77 kg | 中场 | |
| 18 | 1988-04-09 | 180 cm | 77 kg | 中场 |
| 1988-04-09 | 180 cm | 77 kg | 中场 | |
| 1988-04-09 | 180 cm | 77 kg | 中场 | |
| 18 | 1988-04-09 | 180 cm | 77 kg | 中场 |
| 23 | 1988-04-09 | 180 cm | 77 kg | 中场 |
| 12 | 2000-08-05 | 前锋 | ||
| 12 | 2000-08-05 | 前锋 | ||
| 12 | 2000-08-05 | 前锋 | ||
| 2000-08-05 | 前锋 | |||
| 2000-08-05 | 前锋 | |||
| 2000-08-05 | 前锋 | |||
| 7 | 2000-08-05 | 前锋 | ||
| 7 | 2000-08-05 | 前锋 | ||
| 6 | 1990-02-10 | 183 cm | 76 kg | 后卫 |
| 6 | 1990-02-10 | 183 cm | 76 kg | 后卫 |
| 1990-02-10 | 183 cm | 76 kg | 后卫 | |
| 22 | 1990-02-10 | 183 cm | 76 kg | 后卫 |
| 5 | 1990-02-10 | 183 cm | 76 kg | 后卫 |
| 1990-02-10 | 183 cm | 76 kg | 后卫 | |
| 5 | 1990-02-10 | 183 cm | 76 kg | 后卫 |
| 5 | 1990-02-10 | 183 cm | 76 kg | 后卫 |
| 24 | 1990-02-10 | 183 cm | 76 kg | 后卫 |
| 2 | 后卫 | |||
| 后卫 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-16 | Nelson Gabriel Sanabria L | 中场 | 瓜伊利纳 |
| 2025-02-16 | E. Brítez Jara | 后卫 | 瓜伊利纳 |
| 2025-02-05 | Celso David Duarte Gonzál | 守门员 | 鲁毕奥 |
| 2025-01-20 | 德利斯阿基诺埃斯皮诺拉 | 前锋 | Xinabajul |
| 2025-01-01 | Iago Maidana | 中场 | Argentino Quilmes |
| 2025-01-01 | Juan Bautista Roldán Vill | 后卫 | 波特诺山丘 |
| 2024-07-29 | Lucas Cayetano Melgarejo | 中场 | 12 de Octubre SD |
| 2024-07-01 | Miguel Angel Urquiza Carb | 守门员 | 马约(PAR) |
| 2024-06-19 | Iago Maidana | 中场 | 洛斯安第斯 |
| 2022-01-12 | Richard Daniel Ríos Ramií | 后卫 | 雷西斯滕SC |
| 2022-01-12 | Aldo Walmor González Romá | 中场 | 雷西斯滕SC |
| 2020-01-28 | M. Martínez | 中场 | 梅利普拉 |
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉圭乙 | 第30轮 | 2024-10-13 21:00 | Sportivo Carapeguá | 3-1 | Atlético Tembetary | 0-0 |
| 巴拉圭乙 | 第29轮 | 2024-10-05 07:30 | Atlético Tembetary | 0-0 | Deportivo Recoleta | 0-0 |
| 巴拉圭乙 | 第28轮 | 2024-09-29 22:00 | Atlético Tembetary | 2-0 | 费纳多 | 2-0 |
| 巴拉圭乙 | 第27轮 | 2024-09-21 22:00 | 12 de Junio VH | 1-3 | Atlético Tembetary | 1-0 |
| 巴拉圭乙 | 第26轮 | 2024-09-17 05:00 | Atlético Tembetary | 2-0 | Pastoreo | 1-0 |
| 巴拉圭乙 | 第25轮 | 2024-09-10 05:00 | 瓜伊利纳 | 0-0 | Atlético Tembetary | 0-0 |
| Copa Paraguay | - | 2024-09-05 02:30 | Atlético Tembetary | 0-2 | 马约(PAR) | 0-1 |
| 巴拉圭乙 | 第24轮 | 2024-09-01 22:00 | Atlético Tembetary | 2-1 | Martín Ledesma | 1-0 |
| 巴拉圭乙 | 第23轮 | 2024-08-29 02:30 | Encarnación | 2-1 | Atlético Tembetary | 0-1 |
| 巴拉圭乙 | 第22轮 | 2024-08-23 22:00 | Atlético Tembetary | 2-0 | 费布雷诺 | 1-0 |
| 巴拉圭乙 | 第21轮 | 2024-08-17 22:00 | Atletico Colegiales | 0-1 | Atlético Tembetary | 0-1 |
| 巴拉圭乙 | 第20轮 | 2024-08-10 04:15 | Atlético Tembetary | 2-1 | 圣罗伦素体育会 | 0-0 |
| 巴拉圭乙 | 第19轮 | 2024-08-04 22:00 | 独立FBC | 2-5 | Atlético Tembetary | 1-2 |
| 巴拉圭乙 | 第18轮 | 2024-07-30 05:00 | Atlético Tembetary | 1-0 | 雷西斯滕SC | 0-0 |
| 巴拉圭乙 | 第17轮 | 2024-07-23 05:00 | 鲁毕奥 | 0-2 | Atlético Tembetary | 0-2 |
| 巴拉圭乙 | 第16轮 | 2024-07-16 02:30 | Atlético Tembetary | 3-2 | 桑坦尼体育会 | 0-2 |
| Copa Paraguay | - | 2024-07-12 06:30 | 弗尔亨西奥耶格罗斯 | Atlético Tembetary | ||
| 巴拉圭乙 | 第15轮 | 2024-07-06 05:30 | Atlético Tembetary | 2-1 | Sportivo Carapeguá | 1-1 |
| 巴拉圭乙 | 第14轮 | 2024-06-29 22:00 | Deportivo Recoleta | 1-1 | Atlético Tembetary | 1-0 |
| 巴拉圭乙 | 第13轮 | 2024-06-26 02:30 | 费纳多 | 1-1 | Atlético Tembetary | 1-0 |
| 巴拉圭乙 | 第12轮 | 2024-06-15 07:30 | Atlético Tembetary | 1-0 | 12 de Junio VH | 0-0 |
| 巴拉圭乙 | 第11轮 | 2024-06-09 22:00 | Pastoreo | 1-1 | Atlético Tembetary | 0-1 |
| 巴拉圭乙 | 第10轮 | 2024-06-01 22:00 | Atlético Tembetary | 0-2 | 瓜伊利纳 | 0-2 |
| 巴拉圭乙 | 第9轮 | 2024-05-26 22:00 | Martín Ledesma | 0-4 | Atlético Tembetary | 0-2 |
| 巴拉圭乙 | 第8轮 | 2024-05-22 02:30 | Atlético Tembetary | 2-1 | Encarnación | 1-1 |
| 巴拉圭乙 | 第7轮 | 2024-05-18 22:00 | 费布雷诺 | 0-2 | Atlético Tembetary | 0-0 |
| 巴拉圭乙 | 第6轮 | 2024-05-13 22:00 | Atlético Tembetary | 0-2 | Atletico Colegiales | 0-1 |
| 巴拉圭乙 | 第5轮 | 2024-05-04 05:15 | 圣罗伦素体育会 | 1-0 | Atlético Tembetary | 0-0 |
| 巴拉圭乙 | 第4轮 | 2024-04-30 07:30 | Atlético Tembetary | 2-1 | 独立FBC | 1-1 |
| 巴拉圭乙 | 第3轮 | 2024-04-20 21:30 | 雷西斯滕SC | 0-2 | Atlético Tembetary | 0-0 |
| 巴拉圭乙 | 第2轮 | 2024-04-16 06:15 | Atlético Tembetary | 1-0 | 鲁毕奥 | 0-0 |
| 巴拉圭乙 | 第1轮 | 2024-04-06 07:30 | 桑坦尼体育会 | 1-0 | Atlético Tembetary | 1-0 |
| Copa Paraguay | - | 2023-06-22 04:30 | Atlético Tembetary | 0-1 | 阿蒂拉 | 0-1 |
| Copa Paraguay | - | 2022-11-11 07:00 | 亚瓜拉尼 | Atlético Tembetary | 0-1 | |
| Copa Paraguay | - | 2022-10-20 04:00 | Atlético Tembetary | 1-2 | 艾美利亚诺体育 | 0-0 |
| Copa Paraguay | - | 2022-09-28 07:00 | 奧杜巴雷 | Atlético Tembetary | ||
| Copa Paraguay | - | 2022-09-07 05:30 | 雷西斯滕SC | 0-1 | Atlético Tembetary | 0-0 |
| Copa Paraguay | - | 2022-08-10 04:00 | Atlético Tembetary | 2-0 | 卡比亚塔 | 1-0 |
| Copa Paraguay | - | 2022-07-22 02:00 | Atlético Tembetary | 1-1 | 瓜拉尼特立尼达 | |
| Copa Paraguay | - | 2021-12-01 06:00 | Atlético Tembetary | 自由队 | ||
| Copa Paraguay | - | 2021-11-15 07:30 | 索尔美洲 | 0-0 | Atlético Tembetary | 0-0 |
| Copa Paraguay | - | 2021-11-04 07:15 | Atlético Tembetary | 1-1 | 塔库里 | 0-0 |
| Copa Paraguay | - | 2021-10-07 04:30 | 巴拉圭河床 | 0-1 | Atlético Tembetary | 0-0 |
| Copa Paraguay | - | 2021-09-14 05:00 | Atlético Tembetary | 2-1 | Presidente Hayes | 0-0 |
| Copa Paraguay | - | 2021-08-18 05:00 | Sportivo Limpeño | 0-0 | Atlético Tembetary | |
| Copa Paraguay | - | 2019-08-16 04:15 | Atlético Tembetary | 1-2 | 自由队 | |
| Copa Paraguay | - | 2019-07-26 06:30 | Atlético Tembetary | 2-0 | 独立FBC |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|