![]() | SilvoldeSilvolde |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 | - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1997-07-11 | 前锋 | ||
| 1997-07-11 | 前锋 | |||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 1990-11-27 | 前锋 | |||
| 1990-11-27 | 前锋 | |||
| 1995-02-13 | 中场 | |||
| 1995-02-13 | 中场 | |||
| 1992-10-28 | 后卫 | |||
| 1992-10-28 | 后卫 | |||
| 20 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 1985-10-24 | 中场 | |||
| 1985-10-24 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 1999-04-13 | 后卫 | |||
| 1999-04-13 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2017-07-01 | Evert Römer | 前锋 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 2017-07-01 | Evert Römer | 前锋 | Silvolde |
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 | - | 2021-07-03 19:00 | Silvolde | 0-4 | 格拉夫 | |
| 荷兰杯 | - | 2019-09-26 02:00 | Silvolde | 2-3 | GOES | 1-0 |
| 荷兰杯 | - | 2019-08-17 21:00 | 0-3 | Silvolde | 0-0 |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|