![]() | Lokomotiv MezdraLokomotiv Mezdra |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 保丙 | 2012 | Stadion Lokomotiv | 12000 | - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2003-08-15 | 中场 | |||
| 守门员 | ||||
| 2006-11-06 | 后卫 | |||
| 1983-05-29 | 中场 | |||
| 1983-05-29 | 中场 | |||
| 1983-05-29 | 中场 | |||
| 后卫 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 后卫 | ||||
| 2000-11-30 | 中场 | |||
| 2000-11-30 | 中场 | |||
| 2000-11-30 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 2000-01-18 | 中场 | |||
| 2000-01-18 | 中场 | |||
| 1990-10-21 | 中场 | |||
| 1990-10-21 | 中场 | |||
| 1986-08-30 | 后卫 | |||
| 1986-08-30 | 后卫 | |||
| 1 | 守门员 | |||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 1996-12-22 | 守门员 | |||
| 1996-12-22 | 守门员 | |||
| 1988-03-03 | 中场 | |||
| 1988-03-03 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 13 | 1988-07-13 | 190 cm | 前锋 | |
| 1988-07-13 | 190 cm | 前锋 | ||
| 1988-07-13 | 190 cm | 前锋 | ||
| 32 | 1988-07-13 | 190 cm | 前锋 | |
| 1988-07-13 | 190 cm | 前锋 | ||
| 1988-07-13 | 190 cm | 前锋 | ||
| 99 | 2000-05-09 | 中场 | ||
| 99 | 2000-05-09 | 中场 | ||
| 2000-05-09 | 中场 | |||
| 2000-05-09 | 中场 | |||
| 2000-05-09 | 中场 | |||
| 2000-05-09 | 中场 | |||
| 2000-05-09 | 中场 | |||
| 2000-05-09 | 中场 | |||
| 2001-04-20 | 守门员 | |||
| 2001-04-20 | 守门员 | |||
| 2001-04-20 | 守门员 | |||
| 2001-04-20 | 守门员 | |||
| 2001-04-20 | 守门员 | |||
| 2001-04-20 | 守门员 | |||
| 2001-04-20 | 守门员 | |||
| 1996-01-09 | 中场 | |||
| 1996-01-09 | 中场 | |||
| 1996-01-09 | 中场 | |||
| 1996-01-09 | 中场 | |||
| 1996-01-09 | 中场 | |||
| 1996-01-09 | 中场 | |||
| 1996-01-09 | 中场 | |||
| 1996-01-09 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | Stefan Bozhidarov Stefano | 后卫 | Partizan |
| 2022-07-01 | Hristo Georgiev | 守门员 | 华拉特莎 |
| 2022-07-01 | Vasil Asenov | 守门员 | Levski Lom |
| 2022-07-01 | Deyan Valentinov Ivanov | 中场 | Levski Lom |
| 2022-07-01 | Vasil Sapundzhiev | 后卫 | Levski Lom |
| 2022-07-01 | Mihail Beshev | 中场 | Levski Lom |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|