![]() | ColdstreamColdstream |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 苏总杯 | Home Park | 1500 | - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2002-10-26 | 中场 | |||
| 2002-10-26 | 中场 | |||
| 2002-10-26 | 中场 | |||
| 后卫 | ||||
| 中场 | ||||
| 后卫 | ||||
| 1993-09-05 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 前锋 | ||||
| 后卫 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 1987-09-21 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 1990-01-10 | 185 cm | 71 kg | 后卫 | |
| 后卫 | ||||
| 中场 | ||||
| 前锋 | ||||
| 守门员 | ||||
| 前锋 | ||||
| 后卫 | ||||
| 1993-03-10 | 后卫 | |||
| 16 | 1989-03-04 | 后卫 | ||
| 16 | 1989-03-04 | 后卫 | ||
| 16 | 1989-03-04 | 后卫 | ||
| 1989-03-04 | 后卫 | |||
| 1989-03-04 | 后卫 | |||
| 16 | 1987-06-06 | 前锋 | ||
| 16 | 1987-06-06 | 前锋 | ||
| 16 | 1987-06-06 | 前锋 | ||
| 1987-06-06 | 前锋 | |||
| 1987-06-06 | 前锋 | |||
| 11 | 中场 | |||
| 14 | 中场 | |||
| 14 | 中场 | |||
| 14 | 中场 | |||
| 14 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏总杯 | - | 2024-08-31 22:00 | Coldstream | 0-6 | Camelon Juniors | 0-2 |
| 苏总杯 | - | 2023-09-02 22:00 | Musselburgh Athletic | 6-0 | Coldstream | 0-0 |
| 苏总杯 | - | 2022-08-27 22:00 | 奥治尼历克 | 7-0 | Coldstream | 3-0 |
| 苏总杯 | - | 2021-09-18 22:00 | Coldstream | 1-10 | 东基尔布莱德 | - |
| 苏总杯 | - | 2021-08-28 22:00 | Newton Stewart | 1-3 | Coldstream | |
| 苏总杯 | - | 2020-12-17 03:45 | Coldstream | 0-2 | Bo'ness United | |
| 苏总杯 | - | 2019-08-10 22:00 | Coldstream | 1-9 | Jeanfield Swifts | |
| 苏总杯 | - | 2018-10-20 22:00 | 布若亚 | 6-0 | Coldstream | 3-0 |
| 苏总杯 | - | 2018-09-22 22:00 | 斯特拉斯佩蓟 | 0-2 | Coldstream | |
| 苏总杯 | - | 2018-09-01 22:00 | Newton Stewart | 0-3 | Coldstream | |
| 苏总杯 | - | 2018-08-11 22:00 | Coldstream | 4-2 | St. Cuthbert Wanderers |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|