![]() | Newton StewartNewton Stewart |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2005-04-30 | 中场 | |||
| 2005-04-30 | 中场 | |||
| 2005-04-30 | 中场 | |||
| 1992-03-08 | 后卫 | |||
| 1992-03-08 | 后卫 | |||
| 1992-03-08 | 后卫 | |||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 2005-08-18 | 中场 | |||
| 2005-08-18 | 中场 | |||
| 2005-08-18 | 中场 | |||
| 2001-01-14 | 中场 | |||
| 2001-01-14 | 中场 | |||
| 2001-01-14 | 中场 | |||
| 1999-05-12 | 中场 | |||
| 1999-05-12 | 中场 | |||
| 1999-05-12 | 中场 | |||
| 2000-08-13 | 中场 | |||
| 2000-08-13 | 中场 | |||
| 2000-08-13 | 中场 | |||
| 1996-11-25 | 中场 | |||
| 1996-11-25 | 中场 | |||
| 1996-11-25 | 中场 | |||
| 2004-09-11 | 后卫 | |||
| 2004-09-11 | 后卫 | |||
| 2004-09-11 | 后卫 | |||
| 1996-08-06 | 中场 | |||
| 1996-08-06 | 中场 | |||
| 1996-08-06 | 中场 | |||
| 1996-01-19 | 中场 | |||
| 1996-01-19 | 中场 | |||
| 1996-01-19 | 中场 | |||
| 2000-01-19 | 后卫 | |||
| 2000-01-19 | 后卫 | |||
| 2000-01-19 | 后卫 | |||
| 2000-01-19 | 后卫 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 1994-07-31 | 170 cm | 63 kg | 后卫 | |
| 1994-07-31 | 170 cm | 63 kg | 后卫 | |
| 1994-07-31 | 170 cm | 63 kg | 后卫 | |
| 1998-04-11 | 后卫 | |||
| 1998-04-11 | 后卫 | |||
| 1998-04-11 | 后卫 | |||
| 2004-06-17 | 中场 | |||
| 2004-06-17 | 中场 | |||
| 2004-06-17 | 中场 | |||
| 1997-03-31 | 后卫 | |||
| 1997-03-31 | 后卫 | |||
| 1997-03-31 | 后卫 | |||
| 1998-12-22 | 中场 | |||
| 1998-12-22 | 中场 | |||
| 1998-12-22 | 中场 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 2001-07-27 | 中场 | |||
| 2001-07-27 | 中场 | |||
| 2001-07-27 | 中场 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 1989-05-11 | 前锋 | |||
| 1989-05-11 | 前锋 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2013-09-01 | Gary Lightbody | 守门员 | Wigtown & Bladnoch |
| 2013-09-01 | Dean Thomson | 后卫 | St. Cuthbert Wanderers |
| 2013-09-01 | Liam Muir | 中场 | St. Cuthbert Wanderers |
| 2013-09-01 | Ryan McKie | 中场 | St. Cuthbert Wanderers |
| 2013-09-01 | Liam Muir | 中场 | St. Cuthbert Wanderers |
| 2013-09-01 | Liam Muir | 中场 | St. Cuthbert Wanderers |
| 2013-09-01 | Gary Lightbody | 守门员 | Wigtown & Bladnoch |
| 2013-09-01 | Gary Lightbody | 守门员 | Wigtown & Bladnoch |
| 2013-09-01 | Dean Thomson | 后卫 | St. Cuthbert Wanderers |
| 2013-09-01 | Ryan McKie | 中场 | St. Cuthbert Wanderers |
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏总杯 | - | 2024-08-31 22:00 | Jeanfield Swifts | 3-0 | Newton Stewart | 3-0 |
| 苏总杯 | - | 2023-09-02 22:00 | Newton Stewart | 1-4 | Luncarty | 0-0 |
| 苏总杯 | - | 2022-09-17 22:00 | Edusport Academy | 6-1 | Newton Stewart | 1-1 |
| 苏总杯 | - | 2022-08-27 22:00 | Preston Athletic | 0-1 | Newton Stewart | 0-0 |
| 苏总杯 | - | 2021-08-28 22:00 | Newton Stewart | 1-3 | Coldstream | |
| 苏总杯 | - | 2020-12-12 23:00 | Newton Stewart | 0-3 | 布罗克斯本 | |
| 苏总杯 | - | 2019-08-10 22:00 | Camelon Juniors | 4-0 | Newton Stewart | |
| 苏总杯 | - | 2018-09-01 22:00 | Newton Stewart | 0-3 | Coldstream |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|