![]() | Ocean City Nor'eastersOcean City Nor'easters |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| USL League Two | 1996 | Carey Stadium | 3500 | - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 1999-09-09 | 183 cm | 82 kg | 前锋 | |
| 1999-09-09 | 183 cm | 82 kg | 前锋 | |
| 1999-09-09 | 183 cm | 82 kg | 前锋 | |
| 1999-09-09 | 183 cm | 82 kg | 前锋 | |
| 2000-09-01 | 后卫 | |||
| 2000-09-01 | 后卫 | |||
| 2000-09-01 | 后卫 | |||
| 2000-09-01 | 后卫 | |||
| 2001-03-09 | 中场 | |||
| 2001-03-09 | 中场 | |||
| 2001-03-09 | 中场 | |||
| 2001-03-09 | 中场 | |||
| 1999-11-22 | 183 cm | 78 kg | 守门员 | |
| 1999-11-22 | 183 cm | 78 kg | 守门员 | |
| 1999-11-22 | 183 cm | 78 kg | 守门员 | |
| 1999-11-22 | 183 cm | 78 kg | 守门员 | |
| 1993-11-03 | 中场 | |||
| 1993-11-03 | 中场 | |||
| 1993-11-03 | 中场 | |||
| 1993-11-03 | 中场 | |||
| 2003-01-04 | 中场 | |||
| 2003-01-04 | 中场 | |||
| 2003-01-04 | 中场 | |||
| 2003-01-04 | 中场 | |||
| 2001-11-01 | 中场 | |||
| 2001-11-01 | 中场 | |||
| 2001-11-01 | 中场 | |||
| 2001-11-01 | 中场 | |||
| 1984-08-04 | 中场 | |||
| 1984-08-04 | 中场 | |||
| 1984-08-04 | 中场 | |||
| 1984-08-04 | 中场 | |||
| 1999-11-09 | 中场 | |||
| 1999-11-09 | 中场 | |||
| 1999-11-09 | 中场 | |||
| 1999-11-09 | 中场 | |||
| 1991-10-06 | 185 cm | 86 kg | 守门员 | |
| 1991-10-06 | 185 cm | 86 kg | 守门员 | |
| 1991-10-06 | 185 cm | 86 kg | 守门员 | |
| 1991-10-06 | 185 cm | 86 kg | 守门员 | |
| 2001-02-10 | 中场 | |||
| 2001-02-10 | 中场 | |||
| 2001-02-10 | 中场 | |||
| 2001-02-10 | 中场 | |||
| 1996-12-12 | 中场 | |||
| 1996-12-12 | 中场 | |||
| 1996-12-12 | 中场 | |||
| 1996-12-12 | 中场 | |||
| 2000-06-16 | 178 cm | 59 kg | 中场 | |
| 2000-06-16 | 178 cm | 59 kg | 中场 | |
| 2000-06-16 | 178 cm | 59 kg | 中场 | |
| 2000-06-16 | 178 cm | 59 kg | 中场 | |
| 2000-08-01 | 守门员 | |||
| 2000-08-01 | 守门员 | |||
| 2000-08-01 | 守门员 | |||
| 2002-12-05 | 后卫 | |||
| 2002-12-05 | 后卫 | |||
| 2002-12-05 | 后卫 | |||
| 2002-12-05 | 后卫 | |||
| 2003-07-22 | 中场 | |||
| 2003-07-22 | 中场 | |||
| 2003-07-22 | 中场 | |||
| 2003-07-22 | 中场 | |||
| 1998-04-08 | 中场 | |||
| 1998-04-08 | 中场 | |||
| 1998-04-08 | 中场 | |||
| 1998-04-08 | 中场 | |||
| 2001-06-20 | 中场 | |||
| 2001-06-20 | 中场 | |||
| 1997-01-12 | 后卫 | |||
| 1997-01-12 | 后卫 | |||
| 1997-01-12 | 后卫 | |||
| 1997-01-12 | 后卫 | |||
| 1997-01-12 | 后卫 | |||
| 1994-05-07 | 中场 | |||
| 1994-05-07 | 中场 | |||
| 1996-06-11 | 180 cm | 79 kg | 前锋 | |
| 1996-06-11 | 180 cm | 79 kg | 前锋 | |
| 1996-06-11 | 180 cm | 79 kg | 前锋 | |
| 1996-06-11 | 180 cm | 79 kg | 前锋 | |
| 1991-10-20 | 中场 | |||
| 1991-10-20 | 中场 | |||
| 1993-07-18 | 183 cm | 77 kg | 后卫 | |
| 1993-07-18 | 183 cm | 77 kg | 后卫 | |
| 1993-07-18 | 183 cm | 77 kg | 后卫 | |
| 1993-07-18 | 183 cm | 77 kg | 后卫 | |
| 1993-07-18 | 183 cm | 77 kg | 后卫 | |
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 1999-10-16 | 后卫 | |||
| 1999-10-16 | 后卫 | |||
| 1999-10-16 | 后卫 | |||
| 1999-10-16 | 后卫 | |||
| 1999-10-16 | 后卫 | |||
| 1999-10-16 | 后卫 | |||
| 1999-10-16 | 后卫 | |||
| 178 cm | 中场 | |||
| 178 cm | 中场 | |||
| 1988-05-02 | 中场 | |||
| 1988-05-02 | 中场 | |||
| 1988-05-02 | 中场 | |||
| 1988-05-02 | 中场 | |||
| 1988-05-02 | 中场 | |||
| 1991-08-09 | 183 cm | 70 kg | 中场 | |
| 1991-08-09 | 183 cm | 70 kg | 中场 | |
| 1 | 1991-09-18 | 183 cm | 86 kg | 守门员 |
| 1991-09-18 | 183 cm | 86 kg | 守门员 | |
| 1991-09-18 | 183 cm | 86 kg | 守门员 | |
| 1991-09-18 | 183 cm | 86 kg | 守门员 | |
| 1991-09-18 | 183 cm | 86 kg | 守门员 | |
| 1991-09-18 | 183 cm | 86 kg | 守门员 | |
| 1999-03-13 | 中场 | |||
| 1999-03-13 | 中场 | |||
| 1999-03-13 | 中场 | |||
| 1999-03-13 | 中场 | |||
| 1999-03-13 | 中场 | |||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 1991-09-06 | 后卫 | |||
| 1991-09-06 | 后卫 | |||
| 1991-09-06 | 后卫 | |||
| 1991-09-06 | 后卫 | |||
| 1991-09-06 | 后卫 | |||
| 189 cm | 88 kg | 后卫 | ||
| 189 cm | 88 kg | 后卫 | ||
| 189 cm | 88 kg | 后卫 | ||
| 189 cm | 88 kg | 后卫 | ||
| 189 cm | 88 kg | 后卫 | ||
| 1998-12-05 | 中场 | |||
| 1998-12-05 | 中场 | |||
| 1996-09-10 | 中场 | |||
| 1996-09-10 | 中场 | |||
| 1996-09-10 | 中场 | |||
| 1996-09-10 | 中场 | |||
| 1996-09-10 | 中场 | |||
| 4 | 1993-03-01 | 178 cm | 72 kg | 后卫 |
| 1993-03-01 | 178 cm | 72 kg | 后卫 | |
| 1993-03-01 | 178 cm | 72 kg | 后卫 | |
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 2000-02-18 | 前锋 | |||
| 2000-02-18 | 前锋 | |||
| 2000-02-18 | 前锋 | |||
| 2000-02-18 | 前锋 | |||
| 2000-02-18 | 前锋 | |||
| 2000-02-18 | 前锋 | |||
| 2000-02-18 | 前锋 | |||
| 2000-02-18 | 前锋 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-01 | Kyle Nuel | 前锋 | Syracuse Pulse |
| 2023-04-01 | Kaleb Jackson | 前锋 | Syracuse Pulse |
| 2023-04-01 | Kaleb Jackson | 前锋 | Syracuse Pulse |
| 2023-03-19 | Andrés Latorre | 中场 | Portland Timbers III |
| 2023-01-01 | Shaun Russell | 后卫 | Syracuse Pulse |
| 2022-03-19 | Alexander Martyn | 后卫 | West Chester United |
| 2022-01-01 | Fredlin Mompremier | 前锋 | 斯芬图尔 |
| 2022-01-01 | Kyle Martyn | 中场 | West Chester United |
| 2017-05-01 | Ismaël Noumansana | 前锋 | Reading United |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | Dylan Evande | 后卫 | Hudson Valley Hammers |
| 2018-02-02 | Daniel Nimmo | 后卫 | 女王公园 |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|