![]() | West Chester UnitedWest Chester United |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 - NPSL | - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 1999-11-18 | 中场 | |||
| 2002-05-14 | 180 cm | 中场 | ||
| 1999-06-01 | 守门员 | |||
| 1999-09-29 | 178 cm | 72 kg | 中场 | |
| 2001-03-10 | 中场 | |||
| 2001-09-17 | 守门员 | |||
| 2005-06-15 | 168 cm | 68 kg | 中场 | |
| 2001-02-04 | 175 cm | 中场 | ||
| 1999-10-02 | 183 cm | 71 kg | 前锋 | |
| 2002-07-02 | 180 cm | 中场 | ||
| 2002-09-12 | 前锋 | |||
| 1998-03-06 | 188 cm | 88 kg | 后卫 | |
| 4 | 2000-04-09 | 后卫 | ||
| 2000-04-09 | 后卫 | |||
| 2000-04-09 | 后卫 | |||
| 1999-08-20 | 中场 | |||
| 1999-08-20 | 中场 | |||
| 1996-12-13 | 后卫 | |||
| 1996-12-13 | 后卫 | |||
| 2001-12-31 | 守门员 | |||
| 2001-12-31 | 守门员 | |||
| 2000-04-14 | 前锋 | |||
| 2000-04-14 | 前锋 | |||
| 2000-08-24 | 前锋 | |||
| 2000-08-24 | 前锋 | |||
| 2000-04-22 | 后卫 | |||
| 2001-10-07 | 中场 | |||
| 2001-10-07 | 中场 | |||
| 1998-03-23 | 后卫 | |||
| 1998-03-23 | 后卫 | |||
| 2002-11-01 | 前锋 | |||
| 2002-11-01 | 前锋 | |||
| 2001-05-04 | 中场 | |||
| 2001-05-04 | 中场 | |||
| 2001-05-04 | 中场 | |||
| 2001-05-04 | 中场 | |||
| 1993-07-07 | 中场 | |||
| 1993-07-07 | 中场 | |||
| 1993-07-07 | 中场 | |||
| 1993-07-07 | 中场 | |||
| 1996-12-09 | 中场 | |||
| 1996-12-09 | 中场 | |||
| 1996-12-09 | 中场 | |||
| 2001-08-03 | 守门员 | |||
| 2001-08-03 | 守门员 | |||
| 2001-08-03 | 守门员 | |||
| 1993-04-30 | 中场 | |||
| 1993-04-30 | 中场 | |||
| 1993-04-30 | 中场 | |||
| 1995-07-13 | 后卫 | |||
| 1995-07-13 | 后卫 | |||
| 1995-07-13 | 后卫 | |||
| 1995-07-13 | 后卫 | |||
| 前锋 | ||||
| 1999-05-20 | 前锋 | |||
| 1997-10-02 | 中场 | |||
| 1997-10-02 | 中场 | |||
| 1997-10-02 | 中场 | |||
| 1997-10-02 | 中场 | |||
| 1999-04-19 | 中场 | |||
| 1999-04-19 | 中场 | |||
| 1999-04-19 | 中场 | |||
| 1999-04-19 | 中场 | |||
| 1998-08-17 | 前锋 | |||
| 1998-08-17 | 前锋 | |||
| 1998-08-17 | 前锋 | |||
| 1997-09-18 | 后卫 | |||
| 1997-09-18 | 后卫 | |||
| 1997-09-18 | 后卫 | |||
| 1997-09-18 | 后卫 | |||
| 1999-02-24 | 中场 | |||
| 1999-02-24 | 中场 | |||
| 1999-02-24 | 中场 | |||
| 1997-07-17 | 中场 | |||
| 1997-07-17 | 中场 | |||
| 1997-07-17 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 1997-01-22 | 中场 | |||
| 1997-01-22 | 中场 | |||
| 1997-01-22 | 中场 | |||
| 1998-04-01 | 前锋 | |||
| 1998-04-01 | 前锋 | |||
| 1998-04-01 | 前锋 | |||
| 1999-07-23 | 中场 | |||
| 1999-07-23 | 中场 | |||
| 1999-07-23 | 中场 | |||
| 1 | 1995-02-09 | 187 cm | 守门员 | |
| 23 | 1993-02-26 | 173 cm | 75 kg | 中场 |
| 1993-02-26 | 173 cm | 75 kg | 中场 | |
| 1993-02-26 | 173 cm | 75 kg | 中场 | |
| 1993-02-26 | 173 cm | 75 kg | 中场 | |
| 1996-05-06 | 175 cm | 72 kg | 中场 | |
| 3 | 1994-10-25 | 183 cm | 77 kg | 前锋 |
| 1994-10-25 | 183 cm | 77 kg | 前锋 | |
| 22 | 1993-10-07 | 180 cm | 70 kg | 中场 |
| 188 cm | 前锋 | |||
| 6 | 1992-09-26 | 180 cm | 66 kg | 后卫 |
| 11 | 1992-02-01 | 前锋 | ||
| 1992-02-01 | 前锋 | |||
| 1992-02-01 | 前锋 | |||
| 1992-02-01 | 前锋 | |||
| 1992-02-01 | 前锋 | |||
| 5 | 2001-03-05 | 170 cm | 63 kg | 中场 |
| 1998-10-27 | 中场 | |||
| 14 | 1996-11-18 | 185 cm | 79 kg | 中场 |
| 168 cm | 中场 | |||
| 27 | 1995-02-25 | 180 cm | 75 kg | 中场 |
| 170 cm | 66 kg | 中场 | ||
| 1999-04-25 | 中场 | |||
| 17 | 1989-04-24 | 185 cm | 89 kg | 后卫 |
| 183 cm | 75 kg | 中场 | ||
| 183 cm | 75 kg | 中场 | ||
| 183 cm | 75 kg | 中场 | ||
| 183 cm | 75 kg | 中场 | ||
| 183 cm | 75 kg | 中场 | ||
| 中场 | ||||
| 28 | 1994-09-01 | 180 cm | 前锋 | |
| 15 | 1995-04-21 | 77 kg | 后卫 | |
| 8 | 1988-11-04 | 后卫 | ||
| 1999-06-11 | 中场 | |||
| 185 cm | 77 kg | 后卫 | ||
| 185 cm | 77 kg | 后卫 | ||
| 185 cm | 77 kg | 后卫 | ||
| 185 cm | 77 kg | 后卫 | ||
| 185 cm | 77 kg | 后卫 | ||
| 25 | 后卫 | |||
| 守门员 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | John-Austin Ricks | 后卫 | |
| 2024-01-31 | Yassine Elkahloun | 前锋 | FC Baltimore |
| 2022-03-01 | Spencer Burkhardt | 中场 | Reading United |
| 2022-03-01 | Luca Mellor | 后卫 | Black Rock |
| 2019-05-05 | John Nolan | 后卫 | |
| 2019-05-05 | John Nolan | 后卫 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | John-Austin Ricks | 后卫 | West Chester United |
| 2022-01-01 | Kyle Martyn | 中场 | Ocean City Nor'easters |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|