![]() | 顿彭特勒Ton Pentre |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 威尔士甲 | 1935 | - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 1982-01-24 | 中场 | |||
| 1982-01-24 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 1982-01-05 | 193 cm | 88 kg | 前锋 | |
| 1982-01-05 | 193 cm | 88 kg | 前锋 | |
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 1983-09-14 | 173 cm | 76 kg | 中场 | |
| 1983-09-14 | 173 cm | 76 kg | 中场 | |
| 后卫 | ||||
| 后卫 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2015-07-01 | Jamie Bradford | 中场 | |
| 2015-07-01 | Lewis Hitchcock | 中场 | |
| 2015-07-01 | Luke Jones | 中场 | 梅瑟镇 |
| 2015-07-01 | Jarred Howells | 守门员 | 卡姆比利安 |
| 2015-07-01 | Nicky Jones | 中场 | 巴利镇 |
| 2015-07-01 | Robert Blatchford | 中场 | 卡姆比利安 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威尔士杯 | - | 2022-09-17 21:30 | Trethomas Bluebirds | 6-0 | 顿彭特勒 | |
| 威尔士杯 | - | 2019-11-09 22:30 | 阿曼福德 | 3-1 | 顿彭特勒 | 2-1 |
| 威尔士杯 | - | 2019-10-19 21:00 | 布尔夫 | 2-3 | 顿彭特勒 |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|