![]() | 斯瓦提祖尔Svätý Jur |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 斯洛伐克西部乙级联赛 | - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||
| 1994-06-15 | 185 cm | 后卫 | ||
| 1993-11-09 | 守门员 | |||
| 后卫 | ||||
| 中场 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 中场 | ||||
| 1982-03-26 | 171 cm | 67 kg | 后卫 | |
| 前锋 | ||||
| 1984-09-07 | 后卫 | |||
| 1992-06-03 | 前锋 | |||
| 前锋 | ||||
| 1995-06-08 | 守门员 | |||
| 中场 | ||||
| 后卫 | ||||
| 1988-01-22 | 186 cm | 83 kg | 后卫 | |
| 中场 | ||||
| 1978-10-04 | 188 cm | 82 kg | 前锋 | |
| 1993-05-24 | 中场 | |||
| 1996-01-16 | 前锋 | |||
| 守门员 | ||||
| 中场 |
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐杯 | - | 2024-07-28 23:30 | 巴洪 | 3-0 | 斯瓦提祖尔 | |
| 斯伐杯 | - | 2023-09-13 22:30 | 斯瓦提祖尔 | 0-7 | 布拉迪斯拉发 | 0-2 |
| 斯伐杯 | - | 2023-08-02 23:00 | 斯瓦提祖尔 | 3-0 | Jarovce Bratislava | 2-0 |
| 斯伐杯 | - | 2023-07-30 00:00 | 斯瓦提祖尔 | 2-1 | NSK布拉迪斯拉发 | 2-1 |
| 斯伐杯 | - | 2022-07-31 23:30 | 斯瓦提祖尔 | 0-5 | 佩诺克 | 0-3 |
| 斯伐杯 | - | 2021-07-30 23:30 | 斯瓦提祖尔 | 0-7 | 托马索夫 | |
| 斯伐杯 | - | 2021-07-25 23:30 | Slovan Častá | 3-4 | 斯瓦提祖尔 | 1-3 |
| 斯伐杯 | - | 2020-08-02 23:00 | 斯瓦提祖尔 | 2-2 | 佩诺克 | 0-2 |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|