![]() | MFK巴耶卡MFK Bytča |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 斯伐丙 | - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 守门员 | ||||
| 2004-12-24 | 中场 | |||
| 2004-12-24 | 中场 | |||
| 2005-07-29 | 前锋 | |||
| 2006-06-29 | 中场 | |||
| 2006-06-29 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 2006-09-21 | 前锋 | |||
| 2005-03-12 | 后卫 | |||
| 2005-03-12 | 后卫 | |||
| 1989-12-03 | 后卫 | |||
| 1989-12-03 | 后卫 | |||
| 1996-08-19 | 中场 | |||
| 1996-08-19 | 中场 | |||
| 2004-07-27 | 中场 | |||
| 2004-07-27 | 中场 | |||
| 2003-10-31 | 中场 | |||
| 2003-10-31 | 中场 | |||
| 2006-12-29 | 中场 | |||
| 2006-12-29 | 中场 | |||
| 2004-07-09 | 前锋 | |||
| 2006-01-06 | 中场 | |||
| 2006-01-06 | 中场 | |||
| 2004-01-11 | 后卫 | |||
| 2004-01-11 | 后卫 | |||
| 2003-12-09 | 中场 | |||
| 2003-12-09 | 中场 | |||
| 2003-12-09 | 中场 | |||
| 2005-08-06 | 中场 | |||
| 2005-08-06 | 中场 | |||
| 2005-08-06 | 中场 | |||
| 2005-08-06 | 中场 | |||
| 2005-08-06 | 中场 | |||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 18 | 2000-06-23 | 前锋 | ||
| 18 | 2000-06-23 | 前锋 | ||
| 14 | 2000-06-23 | 前锋 | ||
| 9 | 2000-06-23 | 前锋 | ||
| 2000-06-23 | 前锋 | |||
| 14 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 14 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 4 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 4 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Lukáš Mravec | 后卫 | 波瓦兹斯卡 |
| 2024-07-01 | Adrián Tkáč | 守门员 | 亚沃尔尼克马科夫 |
| 2023-07-17 | Daniel Hundak | 前锋 | 波瓦兹斯卡 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐杯 | - | 2024-10-16 21:00 | MFK巴耶卡 | 1-4 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 1-2 |
| 斯伐杯 | - | 2024-09-25 21:30 | MFK巴耶卡 | 2-1 | 密库拉斯 | 1-0 |
| 斯伐杯 | - | 2024-08-28 23:00 | MFK巴耶卡 | 1-0 | 波普拉德 | 1-0 |
| 斯伐杯 | - | 2024-07-28 22:30 | 克拉斯诺 | 3-5 | MFK巴耶卡 | 0-0 |
| 斯伐杯 | - | 2022-08-24 23:00 | MFK巴耶卡 | 1-2 | 福马 | 1-0 |
| 斯伐杯 | - | 2022-08-10 23:00 | MFK巴耶卡 | 7-3 | 贝拉 | 4-1 |
| 斯伐杯 | - | 2020-07-26 23:00 | MFK巴耶卡 | 1-1 | 斯塔科夫 | 1-0 |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|