![]() | 布雷西亚女足Brescia W |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2006-02-05 | 后卫 | |||
| 1999-09-04 | 157 cm | 后卫 | ||
| 2005-05-13 | 中场 | |||
| 2004-05-06 | 后卫 | |||
| 2004-05-06 | 后卫 | |||
| 2004-05-06 | 后卫 | |||
| 2005-03-02 | 前锋 | |||
| 2005-03-02 | 前锋 | |||
| 2005-07-04 | 中场 | |||
| 2005-07-04 | 中场 | |||
| 2005-07-04 | 中场 | |||
| 2004-05-01 | 前锋 | |||
| 2004-05-01 | 前锋 | |||
| 1995-08-03 | 中场 | |||
| 1995-08-03 | 中场 | |||
| 2001-01-19 | 173 cm | 64 kg | 中场 | |
| 2001-01-19 | 173 cm | 64 kg | 中场 | |
| 2001-01-19 | 173 cm | 64 kg | 中场 | |
| 2006-07-31 | 后卫 | |||
| 2006-07-31 | 后卫 | |||
| 2006-07-31 | 后卫 | |||
| 2004-10-23 | 中场 | |||
| 2004-10-23 | 中场 | |||
| 2004-10-23 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 2004-02-18 | 后卫 | |||
| 2004-02-18 | 后卫 | |||
| 2004-02-18 | 后卫 | |||
| 32 | 2005-01-17 | 前锋 | ||
| 2005-01-17 | 前锋 | |||
| 2005-01-17 | 前锋 | |||
| 1990-03-04 | 后卫 | |||
| 1990-03-04 | 后卫 | |||
| 1990-03-04 | 后卫 | |||
| 1990-03-04 | 后卫 | |||
| 1990-03-04 | 后卫 | |||
| 2000-04-12 | 后卫 | |||
| 2000-04-12 | 后卫 | |||
| 2000-04-12 | 后卫 | |||
| 2000-04-12 | 后卫 | |||
| 2000-04-12 | 后卫 | |||
| 2000-04-12 | 后卫 | |||
| 2000-04-12 | 后卫 | |||
| 2000-04-12 | 后卫 | |||
| 90 | 2004-07-31 | 守门员 | ||
| 2004-07-31 | 守门员 | |||
| 2004-07-31 | 守门员 | |||
| 55 | 2002-11-07 | 后卫 | ||
| 15 | 2002-11-07 | 后卫 | ||
| 2002-11-07 | 后卫 | |||
| 2002-11-07 | 后卫 | |||
| 2002-11-07 | 后卫 | |||
| 17 | 1999-09-07 | 中场 | ||
| 17 | 1999-09-07 | 中场 | ||
| 19 | 1999-09-07 | 中场 | ||
| 9 | 1999-09-07 | 中场 | ||
| 1999-09-07 | 中场 | |||
| 1999-09-07 | 中场 | |||
| 1999-09-07 | 中场 | |||
| 1999-09-07 | 中场 | |||
| 1999-09-07 | 中场 | |||
| 9 | 1995-04-13 | 前锋 | ||
| 9 | 1995-04-13 | 前锋 | ||
| 10 | 1995-04-13 | 前锋 | ||
| 20 | 1995-04-13 | 前锋 | ||
| 1995-04-13 | 前锋 | |||
| 1995-04-13 | 前锋 | |||
| 1995-04-13 | 前锋 | |||
| 46 | 1990-04-03 | 175 cm | 63 kg | 守门员 |
| 46 | 1990-04-03 | 175 cm | 63 kg | 守门员 |
| 1990-04-03 | 175 cm | 63 kg | 守门员 | |
| 46 | 1990-04-03 | 175 cm | 63 kg | 守门员 |
| 1990-04-03 | 175 cm | 63 kg | 守门员 | |
| 1990-04-03 | 175 cm | 63 kg | 守门员 | |
| 1990-04-03 | 175 cm | 63 kg | 守门员 | |
| 1990-04-03 | 175 cm | 63 kg | 守门员 | |
| 1990-04-03 | 175 cm | 63 kg | 守门员 | |
| 1990-04-03 | 175 cm | 63 kg | 守门员 | |
| 2001-06-28 | 后卫 | |||
| 2001-06-28 | 后卫 | |||
| 2001-06-28 | 后卫 | |||
| 2001-06-28 | 后卫 | |||
| 3 | 2001-06-28 | 后卫 | ||
| 2001-06-28 | 后卫 | |||
| 2001-06-28 | 后卫 | |||
| 2001-06-28 | 后卫 | |||
| 2001-06-28 | 后卫 | |||
| 2001-08-29 | 中场 | |||
| 2001-08-29 | 中场 | |||
| 2001-08-29 | 中场 | |||
| 8 | 2001-08-29 | 中场 | ||
| 2001-08-29 | 中场 | |||
| 2001-08-29 | 中场 | |||
| 2001-08-29 | 中场 | |||
| 11 | 1990-02-13 | 168 cm | 前锋 | |
| 11 | 1990-02-13 | 168 cm | 前锋 | |
| 1990-02-13 | 168 cm | 前锋 | ||
| 1990-02-13 | 168 cm | 前锋 | ||
| 1990-02-13 | 168 cm | 前锋 | ||
| 1990-02-13 | 168 cm | 前锋 | ||
| 20 | 前锋 | |||
| 20 | 前锋 | |||
| 20 | 前锋 | |||
| 前锋 | ||||
| 20 | 前锋 | |||
| 19 | 前锋 | |||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 20 | 前锋 | |||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 13 | 后卫 | |||
| 13 | 后卫 | |||
| 13 | 后卫 | |||
| 13 | 后卫 | |||
| 13 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | Giorgia Berveglieri | 前锋 | 尤文图斯女足 |
| 2024-07-24 | Ilaria Berti | 前锋 | Ternana W |
| 2024-01-01 | Sabrina Tasselli | 守门员 | 拿玻里女足 |
| 2023-07-01 | Alessia Accornero | 中场 | 弗洛朗蒂亚女足 |
| 2023-07-01 | Alessia Accornero | 中场 | 弗洛朗蒂亚女足 |
| 2023-07-01 | Rossella Larenza | 后卫 | 巴里女足 |
| 2023-07-01 | Paola Boglioni | 后卫 | Fortitudo Mozzecane W |
| 2023-07-01 | Alessia Accornero | 中场 | 弗洛朗蒂亚女足 |
| 2023-07-01 | Nina Stapelfeldt | 前锋 | Como |
| 2023-07-01 | Danila Zazzera | 前锋 | 佛罗伦萨女足 |
| 2023-07-01 | Alexandra Tunoaia | 后卫 | Fortitudo Mozzecane W |
| 2023-07-01 | Marta Morreale | 中场 | 恩波里女足 |
| 2023-07-01 | Ludovica Nicolini | 后卫 | Parma W |
| 2023-07-01 | Giorgia Bettineschi | 守门员 | Fortitudo Mozzecane W |
| 2017-09-10 | Brooke Hendrix | 后卫 | 费基亚女足 |
| 2017-08-01 | Manuela Giugliano | 中场 | 海拉斯维罗纳女足 |
| 2017-07-21 | Nora Heroum | 后卫 | 约灵女足 |
| 2017-07-08 | Valentina Bergamaschi | 后卫 | |
| 2017-07-06 | Laura Fusetti | 后卫 | |
| 2017-07-04 | Federica Di Criscio | 后卫 | 海拉斯维罗纳女足 |
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女杯 | - | 2024-09-08 22:30 | 布雷西亚女足 | 1-2 | 海拉斯维罗纳女足 | 0-1 |
| 意女杯 | - | 2023-09-10 21:00 | 布雷西亚女足 | 0-1 | Fortitudo Mozzecane W | |
| 意女杯 | 第3轮 | 2023-01-08 21:30 | 布雷西亚女足 | 1-4 | 尤文图斯女足 | 0-1 |
| 意女杯 | 第1轮 | 2022-09-11 21:00 | Lady Granata Cittadella W | 2-0 | 布雷西亚女足 | 2-0 |
| 意女杯 | 第2轮 | 2021-11-20 21:30 | 布雷西亚女足 | 0-2 | 佛罗伦萨女足 | |
| 意女杯 | 第1轮 | 2021-10-17 21:00 | 布雷西亚女足 | 1-1 | Lazio W | |
| 意女杯 | - | 2020-11-19 03:00 | 布雷西亚女足 | 国际米兰女足 | ||
| 意女杯 | - | 2020-09-27 21:00 | 布雷西亚女足 | Lazio W | ||
| 意女杯 | - | 2020-09-07 00:00 | 维琴察女足 | 布雷西亚女足 | ||
| 意女杯 | - | 2020-09-03 00:00 | 布雷西亚女足 | 维琴察女足 |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|