![]() | Ferroviario BeiraFerroviario Beira |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 莫桑比克Mocambola | - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 1995-12-01 | 前锋 | |||
| 2000-04-28 | 前锋 | |||
| 1999-03-30 | 184 cm | 守门员 | ||
| 2004-02-14 | 187 cm | 守门员 | ||
| 2002-05-12 | 后卫 | |||
| 1996-07-02 | 后卫 | |||
| 1996-07-02 | 后卫 | |||
| 1996-07-02 | 后卫 | |||
| 1990-04-04 | 170 cm | 70 kg | 后卫 | |
| 22 | 1990-04-04 | 170 cm | 70 kg | 后卫 |
| 1990-04-04 | 170 cm | 70 kg | 后卫 | |
| 1990-04-04 | 170 cm | 70 kg | 后卫 | |
| 1990-04-04 | 170 cm | 70 kg | 后卫 | |
| 1994-08-07 | 守门员 | |||
| 1994-08-07 | 守门员 | |||
| 1994-08-07 | 守门员 | |||
| 1996-06-16 | 中场 | |||
| 1996-06-16 | 中场 | |||
| 1998-10-06 | 中场 | |||
| 1998-10-06 | 中场 | |||
| 1996-06-25 | 中场 | |||
| 1996-06-25 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 1997-01-09 | 中场 | |||
| 8 | 1997-01-09 | 中场 | ||
| 1997-01-09 | 中场 | |||
| 1997-01-09 | 中场 | |||
| 1995-06-15 | 182 cm | 70 kg | 后卫 | |
| 1995-06-15 | 182 cm | 70 kg | 后卫 | |
| 2001-10-15 | 前锋 | |||
| 2001-10-15 | 前锋 | |||
| 2001-10-15 | 前锋 | |||
| 1993-02-21 | 前锋 | |||
| 1993-02-21 | 前锋 | |||
| 2001-05-28 | 后卫 | |||
| 2001-05-28 | 后卫 | |||
| 1994-03-08 | 后卫 | |||
| 1994-03-08 | 后卫 | |||
| 2000-08-27 | 后卫 | |||
| 2000-08-27 | 后卫 | |||
| 1996-03-19 | 后卫 | |||
| 1996-03-19 | 后卫 | |||
| 1996-03-19 | 后卫 | |||
| 1999-03-10 | 中场 | |||
| 1999-03-10 | 中场 | |||
| 1999-03-10 | 中场 | |||
| 1999-12-26 | 中场 | |||
| 1999-12-26 | 中场 | |||
| 1999-01-21 | 中场 | |||
| 1999-01-21 | 中场 | |||
| 1999-01-21 | 中场 | |||
| 2003-04-07 | 中场 | |||
| 2003-04-07 | 中场 | |||
| 2003-04-07 | 中场 | |||
| 2000-08-14 | 中场 | |||
| 2000-08-14 | 中场 | |||
| 15 | 2001-04-15 | 后卫 | ||
| 2001-04-15 | 后卫 | |||
| 15 | 2001-04-15 | 后卫 | ||
| 2001-04-15 | 后卫 | |||
| 2001-04-15 | 后卫 | |||
| 2001-04-15 | 后卫 | |||
| 2001-07-20 | 中场 | |||
| 2001-07-20 | 中场 | |||
| 2001-07-20 | 中场 | |||
| 5 | 1992-03-10 | 后卫 | ||
| 1992-03-10 | 后卫 | |||
| 1992-03-10 | 后卫 | |||
| 1992-03-10 | 后卫 | |||
| 1992-03-10 | 后卫 | |||
| 4 | 1990-09-16 | 后卫 | ||
| 1990-09-16 | 后卫 | |||
| 1990-09-16 | 后卫 | |||
| 12 | 1985-08-06 | 守门员 | ||
| 1985-08-06 | 守门员 | |||
| 1998-01-02 | 前锋 | |||
| 1998-01-02 | 前锋 | |||
| 2000-02-12 | 后卫 | |||
| 2000-02-12 | 后卫 | |||
| 2000-02-12 | 后卫 | |||
| 2000-02-12 | 后卫 | |||
| 2000-02-12 | 后卫 | |||
| 2000-02-12 | 后卫 | |||
| 17 | 1988-08-20 | 前锋 | ||
| 17 | 1988-08-20 | 前锋 | ||
| 16 | 1988-08-20 | 前锋 | ||
| 1988-08-20 | 前锋 | |||
| 14 | 1988-08-20 | 前锋 | ||
| 14 | 1988-08-20 | 前锋 | ||
| 1988-08-20 | 前锋 | |||
| 14 | 1988-08-20 | 前锋 | ||
| 1988-08-20 | 前锋 | |||
| 1988-08-20 | 前锋 | |||
| 18 | 1985-06-05 | 后卫 | ||
| 1985-06-05 | 后卫 | |||
| 前锋 | ||||
| 7 | 前锋 | |||
| 7 | 前锋 | |||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Divrassone | 前锋 | Songo |
| 2024-07-01 | Fopa Tchinda Vital | 中场 | Songo |
| 2024-02-29 | Ayiba Edwin | 中场 | Bayelsa United |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|