![]() | New York ShockersNew York Shockers |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 - NPSL | - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 1999-03-22 | 165 cm | 63 kg | 中场 | |
| 1998-10-07 | 中场 | |||
| 1997-08-29 | 前锋 | |||
| 2002-11-29 | 守门员 | |||
| 2001-07-31 | 中场 | |||
| 2003-01-10 | 守门员 | |||
| 1997-02-12 | 中场 | |||
| 2004-01-04 | 178 cm | 中场 | ||
| 1998-02-24 | 中场 | |||
| 1997-08-19 | 183 cm | 70 kg | 前锋 | |
| 2005-01-22 | 后卫 | |||
| 1997-11-25 | 180 cm | 70 kg | 中场 | |
| 1999-08-23 | 后卫 | |||
| 1996-02-25 | 中场 | |||
| 2005-03-13 | 180 cm | 中场 | ||
| 2001-02-19 | 183 cm | 75 kg | 中场 | |
| 2002-12-29 | 中场 | |||
| 2001-02-09 | 中场 | |||
| 2000-07-14 | 185 cm | 79 kg | 守门员 | |
| 1997-05-01 | 后卫 | |||
| 1997-05-01 | 后卫 | |||
| 1997-05-01 | 后卫 | |||
| 2001-10-29 | 前锋 | |||
| 2001-10-29 | 前锋 | |||
| 2001-10-29 | 前锋 | |||
| 2001-10-29 | 前锋 | |||
| 5 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|