![]() | Bury AFCBury AFC |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 1989-09-30 | 前锋 | |||
| 1989-09-30 | 前锋 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 1997-01-25 | 后卫 | |||
| 1997-01-25 | 后卫 | |||
| 1990-06-17 | 前锋 | |||
| 1990-06-17 | 前锋 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 2003-10-18 | 中场 | |||
| 2003-10-18 | 中场 | |||
| 2000-04-19 | 中场 | |||
| 2000-04-19 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 1995-05-18 | 中场 | |||
| 1995-05-18 | 中场 | |||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 1998-06-14 | 后卫 | |||
| 1998-06-14 | 后卫 | |||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 1987-11-03 | 后卫 | |||
| 1987-11-03 | 后卫 | |||
| 1989-06-10 | 中场 | |||
| 1989-06-10 | 中场 | |||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 2004-05-10 | 前锋 | |||
| 2004-05-10 | 前锋 | |||
| 2004-05-10 | 前锋 | |||
| 2004-05-10 | 前锋 | |||
| 1991-02-14 | 64 kg | 中场 | ||
| 1991-02-14 | 64 kg | 中场 | ||
| 1991-02-14 | 64 kg | 中场 | ||
| 1993-07-05 | 181 cm | 70 kg | 中场 | |
| 1993-07-05 | 181 cm | 70 kg | 中场 | |
| 1993-07-05 | 181 cm | 70 kg | 中场 | |
| 1993-07-05 | 181 cm | 70 kg | 中场 | |
| 1993-07-05 | 181 cm | 70 kg | 中场 | |
| 1993-07-05 | 181 cm | 70 kg | 中场 | |
| 1987-03-19 | 前锋 | |||
| 1987-03-19 | 前锋 | |||
| 1987-03-19 | 前锋 | |||
| 1987-03-19 | 前锋 | |||
| 中场 | ||||
| 35 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 7 | 1996-03-12 | 180 cm | 中场 | |
| 7 | 1996-03-12 | 180 cm | 中场 | |
| 1996-03-12 | 180 cm | 中场 | ||
| 1996-03-12 | 180 cm | 中场 | ||
| 1996-03-12 | 180 cm | 中场 | ||
| 1996-03-12 | 180 cm | 中场 | ||
| 1996-03-12 | 180 cm | 中场 | ||
| 5 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 26 | 1995-06-22 | 中场 | ||
| 1995-06-22 | 中场 | |||
| 1995-06-22 | 中场 | |||
| 1995-06-22 | 中场 | |||
| 1995-06-22 | 中场 | |||
| 1995-06-22 | 中场 | |||
| 1995-06-22 | 中场 | |||
| 2000-05-27 | 中场 | |||
| 48 | 2000-05-27 | 中场 | ||
| 48 | 2000-05-27 | 中场 | ||
| 2000-05-27 | 中场 | |||
| 48 | 2000-05-27 | 中场 | ||
| 2000-05-27 | 中场 | |||
| 2000-05-27 | 中场 | |||
| 45 | 后卫 | |||
| 45 | 后卫 | |||
| 45 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 45 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-30 | Anton Smith | 中场 | 索尔福德市 |
| 2022-07-01 | Niall Cummins | 前锋 | Marine |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | - | 2022-10-15 22:00 | Bury AFC | 约克城 | ||
| 英足总杯 | - | 2022-10-15 22:00 | Bury AFC | 1-2 | 约克城 | 0-1 |
| 英足总杯 | - | 2022-10-06 02:45 | Bury AFC | 2-0 | 凯利瑟罗 | 1-0 |
| 英足总杯 | - | 2022-10-01 22:00 | 凯利瑟罗 | 1-1 | Bury AFC | 1-0 |
| 英足总杯 | - | 2022-09-22 02:45 | Bury AFC | 5-3 | 兰卡斯特 | 2-2 |
| 英足总杯 | - | 2022-09-17 22:00 | 兰卡斯特 | 1-1 | Bury AFC | 0-1 |
| 英足总杯 | - | 2022-09-03 19:30 | Bury AFC | 2-1 | North Shields | 1-0 |
| 英足总杯 | - | 2022-08-21 22:00 | Bury AFC | 2-0 | 威德尼斯 | 0-0 |
| 英足总杯 | - | 2022-08-11 02:45 | Bury AFC | 1-0 | Hallam | 0-0 |
| 英足总杯 | - | 2022-08-07 22:00 | Hallam | 0-0 | Bury AFC | 0-0 |
| Club Friendlies 1 | - | 2021-07-24 22:00 | 拉姆斯博滕联 | 2-0 | Bury AFC | 1-0 |
| Club Friendlies 1 | - | 2021-07-17 22:00 | 切斯特 | 4-2 | Bury AFC | 0-0 |
| Club Friendlies 1 | - | 2021-07-10 22:00 | Thackley | 3-5 | Bury AFC | |
| Club Friendlies 1 | - | 2021-07-03 22:00 | 曼彻斯特 | 1-1 | Bury AFC | |
| Club Friendlies 1 | - | 2021-06-19 21:30 | Cheadle Town | 1-0 | Bury AFC |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|