![]() | Sauchie JuniorsSauchie Juniors |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2005-08-27 | 后卫 | |||
| 2005-08-27 | 后卫 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 1996-08-24 | 守门员 | |||
| 1996-08-24 | 守门员 | |||
| 2006-04-27 | 中场 | |||
| 2006-04-27 | 中场 | |||
| 2006-09-06 | 后卫 | |||
| 2006-09-06 | 后卫 | |||
| 2006-06-19 | 中场 | |||
| 2006-06-19 | 中场 | |||
| 2005-08-18 | 后卫 | |||
| 2005-08-18 | 后卫 | |||
| 2006-03-15 | 中场 | |||
| 2006-03-15 | 中场 | |||
| 2005-10-08 | 中场 | |||
| 2005-10-08 | 中场 | |||
| 2006-10-06 | 中场 | |||
| 2006-10-06 | 中场 | |||
| 2005-10-21 | 中场 | |||
| 2005-10-21 | 中场 | |||
| 2005-04-11 | 中场 | |||
| 2005-04-11 | 中场 | |||
| 2006-04-26 | 中场 | |||
| 2006-04-26 | 中场 | |||
| 2006-05-25 | 中场 | |||
| 2006-05-25 | 中场 | |||
| 2006-05-25 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 2001-07-26 | 后卫 | |||
| 2001-07-26 | 后卫 | |||
| 2001-07-26 | 后卫 | |||
| 1996-09-29 | 后卫 | |||
| 1996-09-29 | 后卫 | |||
| 1996-09-29 | 后卫 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 17 | 中场 | |||
| 14 | 中场 | |||
| 14 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 1997-04-07 | 中场 | |||
| 1997-04-07 | 中场 | |||
| 1997-04-07 | 中场 | |||
| 1997-04-07 | 中场 | |||
| 1997-04-07 | 中场 | |||
| 1997-04-07 | 中场 | |||
| 1997-04-07 | 中场 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 2003-11-30 | 中场 | |||
| 2003-11-30 | 中场 | |||
| 2003-11-30 | 中场 | |||
| 2003-11-30 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 1993-06-19 | 后卫 | |||
| 1993-06-19 | 后卫 | |||
| 1993-06-19 | 后卫 | |||
| 1993-06-19 | 后卫 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 1986-06-04 | 后卫 | |||
| 1986-06-04 | 后卫 | |||
| 1986-06-04 | 后卫 | |||
| 11 | 1997-04-26 | 前锋 | ||
| 15 | 1997-04-26 | 前锋 | ||
| 1997-04-26 | 前锋 | |||
| 1997-04-26 | 前锋 | |||
| 1997-04-26 | 前锋 | |||
| 1997-12-08 | 前锋 | |||
| 1997-12-08 | 前锋 | |||
| 1997-12-08 | 前锋 | |||
| 2003-02-12 | 中场 | |||
| 2003-02-12 | 中场 | |||
| 2003-02-12 | 中场 | |||
| 2003-02-12 | 中场 | |||
| 2003-02-12 | 中场 | |||
| 2003-02-12 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 21 | 2004-08-31 | 185 cm | 守门员 | |
| 21 | 2004-08-31 | 185 cm | 守门员 | |
| 21 | 2004-08-31 | 185 cm | 守门员 | |
| 2004-08-31 | 185 cm | 守门员 | ||
| 2004-08-31 | 185 cm | 守门员 | ||
| 1996-06-11 | 中场 | |||
| 1996-06-11 | 中场 | |||
| 1996-06-11 | 中场 | |||
| 1996-06-11 | 中场 | |||
| 1996-06-11 | 中场 | |||
| 1996-06-11 | 中场 | |||
| 1996-06-11 | 中场 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 2002-07-10 | 后卫 | |||
| 2002-07-10 | 后卫 | |||
| 20 | 2002-07-10 | 后卫 | ||
| 2002-07-10 | 后卫 | |||
| 2002-07-10 | 后卫 | |||
| 2002-07-10 | 后卫 | |||
| 2002-07-10 | 后卫 | |||
| 2002-07-10 | 后卫 | |||
| 24 | 2004-01-01 | 后卫 | ||
| 24 | 2004-01-01 | 后卫 | ||
| 18 | 2004-01-01 | 后卫 | ||
| 2004-01-01 | 后卫 | |||
| 2004-01-01 | 后卫 | |||
| 2003-11-23 | 中场 | |||
| 36 | 2003-11-23 | 中场 | ||
| 2003-11-23 | 中场 | |||
| 2003-11-23 | 中场 | |||
| 2003-11-23 | 中场 | |||
| 2003-11-23 | 中场 | |||
| 2003-11-23 | 中场 | |||
| 2003-11-23 | 中场 | |||
| 20 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 11 | 1994-07-11 | 178 cm | 65 kg | 中场 |
| 1994-07-11 | 178 cm | 65 kg | 中场 | |
| 1994-07-11 | 178 cm | 65 kg | 中场 | |
| 1994-07-11 | 178 cm | 65 kg | 中场 | |
| 1994-07-11 | 178 cm | 65 kg | 中场 | |
| 15 | 1998-02-01 | 中场 | ||
| 1998-02-01 | 中场 | |||
| 1998-02-01 | 中场 | |||
| 1998-02-01 | 中场 | |||
| 1998-02-01 | 中场 | |||
| 1998-02-01 | 中场 | |||
| 19 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 5 | 1996-05-30 | 后卫 | ||
| 5 | 1996-05-30 | 后卫 | ||
| 1996-05-30 | 后卫 | |||
| 1996-05-30 | 后卫 | |||
| 1996-05-30 | 后卫 | |||
| 1996-05-30 | 后卫 | |||
| 1996-05-30 | 后卫 | |||
| 1996-05-30 | 后卫 | |||
| 11 | 1994-07-30 | 中场 | ||
| 11 | 1994-07-30 | 中场 | ||
| 1994-07-30 | 中场 | |||
| 1994-07-30 | 中场 | |||
| 1994-07-30 | 中场 | |||
| 1994-07-30 | 中场 | |||
| 1994-07-30 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 11 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 11 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-17 | Daniel Connor | 后卫 | 东基尔布莱德 |
| 2022-12-10 | Sean Preston | 后卫 | Camelon Juniors |
| 2022-12-10 | Sean Preston | 后卫 | Camelon Juniors |
| 2022-12-10 | Sean Preston | 后卫 | Camelon Juniors |
| 2022-12-10 | Sean Preston | 后卫 | Camelon Juniors |
| 2022-12-10 | Sean Preston | 后卫 | Camelon Juniors |
| 2022-12-10 | Sean Preston | 后卫 | Camelon Juniors |
| 2022-12-10 | Sean Preston | 后卫 | Camelon Juniors |
| 2022-12-10 | Sean Preston | 后卫 | Camelon Juniors |
| 2022-12-10 | Sean Preston | 后卫 | Camelon Juniors |
| 2022-01-01 | William Greenhorn | 后卫 | 艾比安斯特宁 |
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏总杯 | - | 2024-10-26 22:00 | Sauchie Juniors | 0-2 | Buckie Thistle | 0-1 |
| 苏总杯 | - | 2024-09-28 22:00 | 斯特拉斯佩蓟 | 0-6 | Sauchie Juniors | 0-2 |
| 苏总杯 | - | 2024-08-31 21:30 | Culter | 1-2 | Sauchie Juniors | 0-1 |
| 苏总杯 | - | 2023-09-23 22:00 | 图里夫联队 | 2-1 | Sauchie Juniors | 1-1 |
| 苏总杯 | - | 2023-09-02 22:00 | Sauchie Juniors | 4-0 | Burntisland Shipyard | 1-0 |
| 苏总杯 | - | 2022-11-26 23:00 | 连利弗哥玫瑰 | 1-0 | Sauchie Juniors | 1-0 |
| 苏总杯 | - | 2022-10-22 22:00 | Sauchie Juniors | 3-2 | Bonnyrigg Rose Athletic | 3-1 |
| 苏总杯 | - | 2022-09-17 22:00 | Gala Fairydean Rovers | 1-4 | Sauchie Juniors | 1-2 |
| 苏总杯 | - | 2022-08-27 22:00 | Sauchie Juniors | 4-2 | St Andrews United | 2-1 |
| 苏总杯 | - | 2021-11-27 23:00 | 邓巴顿 | 3-1 | Sauchie Juniors | 1-0 |
| 苏总杯 | - | 2021-10-23 22:00 | Sauchie Juniors | 2-1 | Dunipace | 1-0 |
| 苏总杯 | - | 2021-09-18 22:00 | 弗雷泽堡 | 1-2 | Sauchie Juniors | - |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|