![]() | LiffreLiffre |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 前锋 | ||||
| 1998-05-27 | 后卫 | |||
| 中场 | ||||
| 1987-06-06 | 前锋 | |||
| 后卫 | ||||
| 前锋 | ||||
| 1993-10-01 | 中场 | |||
| 1987-01-24 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 前锋 | ||||
| 12 | 1990-11-10 | 守门员 | ||
| 1990-11-10 | 守门员 | |||
| 1992-11-05 | 中场 | |||
| 1991-11-20 | 守门员 | |||
| 1987-12-13 | 前锋 | |||
| 后卫 | ||||
| 2005-07-02 | 后卫 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 2 | 后卫 | |||
| 12 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 4 | 1995-08-05 | 前锋 | ||
| 1995-08-05 | 前锋 | |||
| 1995-08-05 | 前锋 | |||
| 1995-08-05 | 前锋 | |||
| 16 | 守门员 | |||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 15 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | Samuel Oyeniran | 中场 | Selongey |
| 2023-07-01 | Samuel Oyeniran | 中场 | Selongey |
| 2023-07-01 | Samuel Oyeniran | 中场 | Selongey |
| 2023-07-01 | Samuel Oyeniran | 中场 | Selongey |
| 2023-07-01 | Quentin Ridé | 前锋 | ES Doloise-de-Bretagne |
| 2023-07-01 | Quentin Ridé | 前锋 | ES Doloise-de-Bretagne |
| 2021-09-21 | Artur Zakharyan | 中场 | 维特利 |
| 2021-01-01 | Prudence Madianga | 前锋 | CPBB Rennes |
| 2021-01-01 | Prudence Madianga | 前锋 | CPBB Rennes |
| 2021-01-01 | Mohamed Messouter | 前锋 | La Chataigneraie |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | Johan Caruge | 守门员 | Saint-Grégoire |
| 2022-07-01 | Mohamed Messouter | 前锋 | Chartres de Bretagne |
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法国杯 | - | 2023-11-18 22:00 | Liffre | 0-3 | 罗德兹 | 0-1 |
| 法国杯 | - | 2021-11-13 22:00 | Liffre | 0-8 | 甘冈 | 0-3 |
| 法国杯 | - | 2021-02-07 20:30 | Liffre | 1-4 | Montagnarde | 0-3 |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|