![]() | TIL 2020 WTIL 2020 W |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 1998-03-20 | 后卫 | |||
| 1998-03-20 | 后卫 | |||
| 1998-03-20 | 后卫 | |||
| 2000-10-31 | 前锋 | |||
| 2000-10-31 | 前锋 | |||
| 2000-10-31 | 前锋 | |||
| 1998-02-12 | 中场 | |||
| 1998-02-12 | 中场 | |||
| 2007-12-02 | 中场 | |||
| 2007-12-02 | 中场 | |||
| 2006-04-20 | 后卫 | |||
| 2006-04-20 | 后卫 | |||
| 1997-10-09 | 前锋 | |||
| 1997-10-09 | 前锋 | |||
| 2006-07-16 | 中场 | |||
| 2006-07-16 | 中场 | |||
| 1999-04-17 | 后卫 | |||
| 1999-04-17 | 后卫 | |||
| 2004-08-25 | 中场 | |||
| 2004-08-25 | 中场 | |||
| 2004-11-05 | 后卫 | |||
| 2004-11-05 | 后卫 | |||
| 36 | 2004-06-19 | 前锋 | ||
| 2004-06-19 | 前锋 | |||
| 2004-06-19 | 前锋 | |||
| 2004-06-19 | 前锋 | |||
| 35 | 2006-09-19 | 中场 | ||
| 2006-09-19 | 中场 | |||
| 2006-09-19 | 中场 | |||
| 2006-09-19 | 中场 | |||
| 33 | 2004-01-13 | 守门员 | ||
| 2004-01-13 | 守门员 | |||
| 2004-01-13 | 守门员 | |||
| 2004-01-13 | 守门员 | |||
| 10 | 1995-09-17 | 中场 | ||
| 1995-09-17 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 26 | 1996-08-19 | 守门员 | ||
| 1996-08-19 | 守门员 | |||
| 1996-08-19 | 守门员 | |||
| 2001-07-23 | 后卫 | |||
| 2001-07-23 | 后卫 | |||
| 26 | 2001-07-23 | 后卫 | ||
| 26 | 2001-07-23 | 后卫 | ||
| 2001-08-15 | 前锋 | |||
| 2001-08-15 | 前锋 | |||
| 2001-08-15 | 前锋 | |||
| 4 | 2001-08-15 | 前锋 | ||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 3 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | Selma Pettersen | 前锋 | 洛辛堡女足 |
| 2022-08-20 | Marita Olsen | 后卫 | 洛辛堡女足 |
| 2022-07-01 | Ingvild Villa | 守门员 | 阿纳巴庄那女足 |
| 2022-07-01 | V. Asbøll | 中场 | 洛辛堡女足 |
| 2022-07-01 | Sofie Tunes | 后卫 | 利恩女足 |
| 2022-07-01 | M. Trøan | 前锋 | 洛辛堡女足 |
| 2022-07-01 | Emma Granlind | 中场 | Fløya W |
| 2022-07-01 | Vilde Bratland | 后卫 | Fløya W |
| 2022-07-01 | Veronika Sæthre | 后卫 | Fløya W |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-13 | Sofie Tunes | 后卫 | 利恩女足 |
| 2024-03-11 | Pernille Pedersen | 中场 | 阿尔堡女足 |
| 2024-01-31 | V. Asbøll | 中场 | 利恩女足 |
| 2024-01-27 | Veronika Sæthre | 后卫 | 约灵女足 |
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies Women | - | 2024-02-07 22:00 | 科尔波特女足 | 1-2 | TIL 2020 W | |
| Club Friendlies Women | - | 2022-02-25 20:30 | 科尔波特女足 | 3-1 | TIL 2020 W |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|