![]() | Flower City UnionFlower City Union |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 - NPSL | - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-22 | 前锋 | |||
| 1998-01-22 | 前锋 | |||
| 1998-01-22 | 前锋 | |||
| 2000-04-16 | 中场 | |||
| 2000-04-16 | 中场 | |||
| 2000-04-16 | 中场 | |||
| 1997-09-19 | 168 cm | 61 kg | 后卫 | |
| 1997-09-19 | 168 cm | 61 kg | 后卫 | |
| 1997-09-19 | 168 cm | 61 kg | 后卫 | |
| 1997-04-30 | 前锋 | |||
| 1997-04-30 | 前锋 | |||
| 1997-04-30 | 前锋 | |||
| 1998-11-04 | 后卫 | |||
| 1998-11-04 | 后卫 | |||
| 1996-05-23 | 173 cm | 66 kg | 后卫 | |
| 1996-05-23 | 173 cm | 66 kg | 后卫 | |
| 1996-05-23 | 173 cm | 66 kg | 后卫 | |
| 1999-01-23 | 中场 | |||
| 1999-01-23 | 中场 | |||
| 1999-01-23 | 中场 | |||
| 1997-10-23 | 守门员 | |||
| 1997-10-23 | 守门员 | |||
| 1997-10-23 | 守门员 | |||
| 1997-05-20 | 后卫 | |||
| 1997-05-20 | 后卫 | |||
| 1997-05-20 | 后卫 | |||
| 1997-05-20 | 后卫 | |||
| 1998-08-25 | 中场 | |||
| 1998-08-25 | 中场 | |||
| 1991-11-03 | 中场 | |||
| 1991-11-03 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 1994-04-10 | 前锋 | |||
| 1994-04-10 | 前锋 | |||
| 1994-04-10 | 前锋 | |||
| 1994-04-10 | 前锋 | |||
| 1999-03-12 | 前锋 | |||
| 1999-03-12 | 前锋 | |||
| 1999-03-12 | 前锋 | |||
| 1999-03-12 | 前锋 | |||
| 1995-07-23 | 后卫 | |||
| 1995-07-23 | 后卫 | |||
| 1995-07-23 | 后卫 | |||
| 1995-07-23 | 后卫 | |||
| 1998-01-09 | 前锋 | |||
| 1998-01-09 | 前锋 | |||
| 1998-01-09 | 前锋 | |||
| 1998-01-09 | 前锋 | |||
| 2001-08-01 | 中场 | |||
| 2001-08-01 | 中场 | |||
| 1995-08-17 | 中场 | |||
| 1995-08-17 | 中场 | |||
| 1995-08-17 | 中场 | |||
| 1995-08-17 | 中场 | |||
| 1998-09-10 | 后卫 | |||
| 1998-09-10 | 后卫 | |||
| 1994-01-07 | 后卫 | |||
| 1994-01-07 | 后卫 | |||
| 1996-03-15 | 中场 | |||
| 1996-03-15 | 中场 | |||
| 1996-03-15 | 中场 | |||
| 1991-02-05 | 183 cm | 前锋 | ||
| 1991-02-05 | 183 cm | 前锋 | ||
| 1991-02-05 | 183 cm | 前锋 | ||
| 1991-02-05 | 183 cm | 前锋 | ||
| 1991-02-05 | 183 cm | 前锋 | ||
| 1995-02-26 | 180 cm | 75 kg | 中场 | |
| 1995-02-26 | 180 cm | 75 kg | 中场 | |
| 1995-02-26 | 180 cm | 75 kg | 中场 | |
| 1995-02-26 | 180 cm | 75 kg | 中场 | |
| 1995-02-26 | 180 cm | 75 kg | 中场 | |
| 1995-07-02 | 182 cm | 前锋 | ||
| 1995-07-02 | 182 cm | 前锋 | ||
| 1995-07-02 | 182 cm | 前锋 | ||
| 1995-07-02 | 182 cm | 前锋 | ||
| 1995-07-02 | 182 cm | 前锋 | ||
| 23 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-15 | Matthew Bolduc | 中场 | 里士满踢球者 |
| 2022-04-18 | Colin Muller | 后卫 | 罗莫朗坦 |
| 2022-04-14 | 本杰明·沃森 | 后卫 | Syracuse Pulse |
| 2022-04-04 | Nikkyi De Point | 后卫 | Ocean City Nor'easters |
| 2022-02-16 | Alexander Ainscough | 中场 | 伊特宏达 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-25 | Alexander Ainscough | 中场 | Kerry |
| 2023-01-01 | D. Deas | 中场 | Des Moines Menace |
| 2023-01-01 | D. Deas | 中场 | Des Moines Menace |
| 2022-04-08 | Colin Muller | 后卫 | 罗莫朗坦 |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|