![]() | SåbySåby |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 丹麦丁 | - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2002-11-09 | 中场 | |||
| 2002-11-09 | 中场 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 1991-04-30 | 后卫 | |||
| 1991-04-30 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 1991-06-14 | 后卫 | |||
| 1991-06-14 | 后卫 | |||
| 1991-04-23 | 前锋 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 前锋 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|