![]() | First Vienna WFirst Vienna W |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-07-23 | 守门员 | |||
| 1 | 2002-09-09 | 守门员 | ||
| 2002-09-09 | 守门员 | |||
| 8 | 2000-04-07 | 174 cm | 后卫 | |
| 2000-04-07 | 174 cm | 后卫 | ||
| 9 | 1995-06-16 | 中场 | ||
| 7 | 1995-06-16 | 中场 | ||
| 1995-06-16 | 中场 | |||
| 77 | 2006-07-17 | 后卫 | ||
| 2006-07-17 | 后卫 | |||
| 2007-12-14 | 中场 | |||
| 2007-12-14 | 中场 | |||
| 3 | 2007-02-24 | 后卫 | ||
| 2007-02-24 | 后卫 | |||
| 2007-06-23 | 后卫 | |||
| 2007-06-23 | 后卫 | |||
| 12 | 2005-11-03 | 163 cm | 前锋 | |
| 2005-11-03 | 163 cm | 前锋 | ||
| 21 | 1999-11-03 | 中场 | ||
| 1999-11-03 | 中场 | |||
| 27 | 2008-04-26 | 163 cm | 中场 | |
| 2008-04-26 | 163 cm | 中场 | ||
| 28 | 2008-03-20 | 中场 | ||
| 2008-03-20 | 中场 | |||
| 2008-03-20 | 中场 | |||
| 19 | 前锋 | |||
| 前锋 | ||||
| 30 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 2004-06-17 | 后卫 | |||
| 5 | 2004-06-17 | 后卫 | ||
| 2004-06-17 | 后卫 | |||
| 2003-11-30 | 中场 | |||
| 2003-11-30 | 中场 | |||
| 2003-11-30 | 中场 | |||
| 2005-05-12 | 中场 | |||
| 2005-05-12 | 中场 | |||
| 1995-12-09 | 前锋 | |||
| 1995-12-09 | 前锋 | |||
| 9 | 1995-12-09 | 前锋 | ||
| 10 | 1995-12-09 | 前锋 | ||
| 9 | 1995-12-09 | 前锋 | ||
| 7 | 1995-09-12 | 前锋 | ||
| 1995-09-12 | 前锋 | |||
| 1995-09-12 | 前锋 | |||
| 95 | 1995-09-12 | 前锋 | ||
| 1995-09-12 | 前锋 | |||
| 14 | 1999-11-20 | 后卫 | ||
| 14 | 1999-11-20 | 后卫 | ||
| 1999-11-20 | 后卫 | |||
| 3 | 2003-07-31 | 后卫 | ||
| 2003-07-31 | 后卫 | |||
| 15 | 2003-07-31 | 后卫 | ||
| 2003-07-31 | 后卫 | |||
| 29 | 2003-07-31 | 后卫 | ||
| 2003-07-31 | 后卫 | |||
| 2 | 2004-04-28 | 后卫 | ||
| 2004-04-28 | 后卫 | |||
| 4 | 2004-04-28 | 后卫 | ||
| 2004-04-28 | 后卫 | |||
| 12 | 2004-05-03 | 后卫 | ||
| 2004-05-03 | 后卫 | |||
| 16 | 2004-05-03 | 后卫 | ||
| 2004-05-03 | 后卫 | |||
| 3 | 2004-01-04 | 后卫 | ||
| 2004-01-04 | 后卫 | |||
| 2004-01-04 | 后卫 | |||
| 2004-01-04 | 后卫 | |||
| 6 | 2004-01-04 | 后卫 | ||
| 2004-01-04 | 后卫 | |||
| 9 | 后卫 | |||
| 9 | 后卫 | |||
| 15 | 后卫 | |||
| 后卫 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | Aldiana Amuchie | 中场 | 圣珀尔滕女足 |
| 2024-08-05 | Aldiana Amuchie | 中场 | 圣珀尔滕女足 |
| 2024-08-05 | Aldiana Amuchie | 中场 | 圣珀尔滕女足 |
| 2024-08-05 | Aldiana Amuchie | 中场 | 圣珀尔滕女足 |
| 2024-08-05 | Aldiana Amuchie | 中场 | 圣珀尔滕女足 |
| 2024-08-05 | Aldiana Amuchie | 中场 | 圣珀尔滕女足 |
| 2024-08-05 | Aldiana Amuchie | 中场 | 圣珀尔滕女足 |
| 2024-07-23 | L. Gebert | 后卫 | Hoffenheim II W |
| 2024-01-29 | Julia Kappenberger | 前锋 | 杜伊斯堡女足 |
| 2023-06-22 | Christina Schönwetter | 守门员 | 格拉茨女足 |
| 2020-06-29 | Claudia Wasser | 中场 | 圣珀尔滕女足 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女杯 | - | 2024-09-07 19:00 | 宁高平女足 | 8-0 | First Vienna W | 3-0 |
| 欧女杯 | - | 2024-09-04 20:00 | 巴黎FC女足 | 9-0 | First Vienna W | 3-0 |
| Club Friendlies Women | - | 2024-07-17 00:00 | First Vienna W | 10-0 | Wiener SC W | |
| Club Friendlies Women | - | 2024-02-16 21:00 | First Vienna W | 0-0 | 吉奧利女足 | 0-0 |
| Club Friendlies Women | - | 2024-02-07 21:00 | First Vienna W | 4-2 | Puskás W | |
| Club Friendlies Women | - | 2023-08-05 18:00 | First Vienna W | 2-0 | 松博特海伊女足 | 0-0 |
| Club Friendlies Women | - | 2023-02-25 19:00 | First Vienna W | 3-1 | 松博特海伊女足 | |
| Club Friendlies Women | - | 2023-02-19 19:00 | Landhaus W | First Vienna W | ||
| Club Friendlies Women | - | 2022-08-05 01:30 | First Vienna W | 3-1 | SSU Poli Timişoara W | |
| Club Friendlies Women | - | 2022-07-30 17:00 | 吉奧利女足 | 3-5 | First Vienna W |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|