![]() | Stockport County U18Stockport County U18 |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| Youth Alliance | - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 175 cm | 前锋 | |||
| 175 cm | 前锋 | |||
| 194 cm | 前锋 | |||
| 194 cm | 前锋 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 181 cm | 中场 | |||
| 181 cm | 中场 | |||
| 181 cm | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|