![]() | BenburbBenburb |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2000-10-26 | 后卫 | ||
| 15 | 2000-10-26 | 后卫 | ||
| 12 | 2000-10-26 | 后卫 | ||
| 12 | 2000-10-26 | 后卫 | ||
| 2000-10-26 | 后卫 | |||
| 2000-10-26 | 后卫 | |||
| 1990-01-10 | 中场 | |||
| 1990-01-10 | 中场 | |||
| 1990-01-10 | 中场 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 1999-02-10 | 前锋 | |||
| 1999-02-10 | 前锋 | |||
| 1999-02-10 | 前锋 | |||
| 2000-02-06 | 中场 | |||
| 2000-02-06 | 中场 | |||
| 2000-02-06 | 中场 | |||
| 18 | 2001-01-13 | 155 cm | 78 kg | 前锋 |
| 16 | 2001-01-13 | 155 cm | 78 kg | 前锋 |
| 2001-01-13 | 155 cm | 78 kg | 前锋 | |
| 2001-01-13 | 155 cm | 78 kg | 前锋 | |
| 2001-01-13 | 155 cm | 78 kg | 前锋 | |
| 1993-05-09 | 后卫 | |||
| 1993-05-09 | 后卫 | |||
| 1993-05-09 | 后卫 | |||
| 2004-09-17 | 中场 | |||
| 2004-09-17 | 中场 | |||
| 2004-09-17 | 中场 | |||
| 2004-10-29 | 中场 | |||
| 2004-10-29 | 中场 | |||
| 2004-10-29 | 中场 | |||
| 2005-01-25 | 中场 | |||
| 2005-01-25 | 中场 | |||
| 2005-01-25 | 中场 | |||
| 2004-07-06 | 后卫 | |||
| 2004-07-06 | 后卫 | |||
| 2004-07-06 | 后卫 | |||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 2005-05-16 | 中场 | |||
| 2005-05-16 | 中场 | |||
| 2005-05-16 | 中场 | |||
| 2004-05-10 | 守门员 | |||
| 2004-05-10 | 守门员 | |||
| 2004-05-10 | 守门员 | |||
| 2001-11-01 | 后卫 | |||
| 2001-11-01 | 后卫 | |||
| 2001-11-01 | 后卫 | |||
| 2003-04-06 | 中场 | |||
| 2003-04-06 | 中场 | |||
| 2003-04-06 | 中场 | |||
| 2004-05-24 | 中场 | |||
| 2004-05-24 | 中场 | |||
| 2004-05-24 | 中场 | |||
| 2004-08-02 | 中场 | |||
| 2004-08-02 | 中场 | |||
| 2004-08-02 | 中场 | |||
| 1994-06-05 | 中场 | |||
| 1994-06-05 | 中场 | |||
| 1994-06-05 | 中场 | |||
| 15 | 2002-08-21 | 后卫 | ||
| 2002-08-21 | 后卫 | |||
| 2002-08-21 | 后卫 | |||
| 2002-08-21 | 后卫 | |||
| 1986-09-14 | 中场 | |||
| 1986-09-14 | 中场 | |||
| 1986-09-14 | 中场 | |||
| 2000-05-09 | 前锋 | |||
| 2000-05-09 | 前锋 | |||
| 2000-05-09 | 前锋 | |||
| 2000-05-09 | 前锋 | |||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 18 | 1999-11-20 | 中场 | ||
| 11 | 1999-11-20 | 中场 | ||
| 18 | 1999-11-20 | 中场 | ||
| 18 | 1999-11-20 | 中场 | ||
| 1999-11-20 | 中场 | |||
| 1999-11-20 | 中场 | |||
| 1999-11-20 | 中场 | |||
| 1999-11-20 | 中场 | |||
| 15 | 1994-10-01 | 中场 | ||
| 15 | 1994-10-01 | 中场 | ||
| 15 | 1994-10-01 | 中场 | ||
| 1994-10-01 | 中场 | |||
| 1994-10-01 | 中场 | |||
| 1994-10-01 | 中场 | |||
| 1994-10-01 | 中场 | |||
| 1994-10-01 | 中场 | |||
| 33 | 中场 | |||
| 33 | 中场 | |||
| 33 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 22 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | Sallu Turay | 前锋 | 帕尔蒂克 |
| 2022-10-01 | Darren Miller | 中场 | Darvel |
| 2022-07-01 | Jack Baker | 守门员 | 斯青威尔 |
| 2022-07-01 | Jack Baker | 守门员 | 斯青威尔 |
| 2022-07-01 | Aaron Black | 前锋 | Darvel |
| 2022-07-01 | Jack Baker | 守门员 | 斯青威尔 |
| 2022-07-01 | Aaron Black | 前锋 | Darvel |
| 2022-07-01 | Jack Baker | 守门员 | 斯青威尔 |
| 2022-07-01 | Jack Baker | 守门员 | 斯青威尔 |
| 2022-07-01 | Jack Baker | 守门员 | 斯青威尔 |
| 2022-07-01 | Jack Baker | 守门员 | 斯青威尔 |
| 2022-07-01 | Jack Baker | 守门员 | 斯青威尔 |
| 2022-07-01 | Ryan Docherty | 中场 | Beith Juniors |
| 2022-07-01 | 艾莉泰勒 | 中场 | 艾洛亚 |
| 2022-07-01 | Jack Baker | 守门员 | 斯青威尔 |
| 2022-07-01 | Aaron Black | 前锋 | Darvel |
| 2022-07-01 | Jack Baker | 守门员 | 斯青威尔 |
| 2022-07-01 | Aaron Black | 前锋 | Darvel |
| 2022-07-01 | Jack Baker | 守门员 | 斯青威尔 |
| 2022-07-01 | Aaron Black | 前锋 | Darvel |
| 2022-07-01 | Aaron Black | 前锋 | Darvel |
| 2022-07-01 | Aaron Black | 前锋 | Darvel |
| 2022-07-01 | Jack Baker | 守门员 | 斯青威尔 |
| 2022-07-01 | Jack Baker | 守门员 | 斯青威尔 |
| 2022-07-01 | Aaron Black | 前锋 | Darvel |
| 2022-07-01 | Aaron Black | 前锋 | Darvel |
| 2022-07-01 | Aaron Black | 前锋 | Darvel |
| 2022-07-01 | Aaron Black | 前锋 | Darvel |
| 2022-07-01 | Aaron Black | 前锋 | Darvel |
| 2022-07-01 | Jack Baker | 守门员 | 斯青威尔 |
| 2022-07-01 | Jack Baker | 守门员 | 斯青威尔 |
| 2022-07-01 | Jack Baker | 守门员 | 斯青威尔 |
| 2022-07-01 | Aaron Black | 前锋 | Darvel |
| 2022-07-01 | Aaron Black | 前锋 | Darvel |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-14 | Sallu Turay | 前锋 | 帕尔蒂克 |
| 2025-06-14 | Sallu Turay | 前锋 | 帕尔蒂克 |
| 2025-06-14 | Sallu Turay | 前锋 | 帕尔蒂克 |
| 2025-06-14 | Sallu Turay | 前锋 | 帕尔蒂克 |
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏总杯 | - | 2024-08-31 22:00 | Benburb | 0-3 | Vale of Leithen | 0-1 |
| 苏总杯 | - | 2023-09-02 22:00 | Pollok | 2-2 | Benburb | 0-0 |
| 苏总杯 | - | 2022-10-22 22:00 | 维克阿卡德米 | 2-0 | Benburb | 1-0 |
| 苏总杯 | - | 2022-09-17 22:00 | Benburb | 4-2 | Dundonald Bluebell | 2-2 |
| 苏总杯 | - | 2022-08-27 22:00 | 伏特威廉 | 0-4 | Benburb | 0-2 |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|