![]() | Derby County U21Derby County U21 |
所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
---|---|---|---|---|
- |
号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
---|---|---|---|---|
前锋 | ||||
12 | 前锋 | |||
16 | 前锋 | |||
16 | 前锋 | |||
2007-11-19 | 守门员 | |||
13 | 2007-11-19 | 守门员 | ||
1 | 2007-11-19 | 守门员 | ||
中场 | ||||
14 | 中场 | |||
10 | 中场 | |||
中场 | ||||
中场 | ||||
14 | 中场 | |||
7 | 中场 | |||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
2 | 后卫 | |||
2 | 后卫 | |||
3 | 后卫 | |||
后卫 | ||||
5 | 后卫 | |||
5 | 后卫 | |||
5 | 后卫 | |||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
16 | 前锋 | |||
9 | 前锋 | |||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
12 | 后卫 | |||
2 | 后卫 | |||
中场 | ||||
中场 | ||||
12 | 中场 | |||
15 | 中场 | |||
中场 | ||||
中场 | ||||
中场 | ||||
中场 | ||||
16 | 中场 | |||
8 | 中场 | |||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
16 | 后卫 | |||
3 | 后卫 | |||
3 | 后卫 | |||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
10 | 前锋 | |||
11 | 前锋 | |||
11 | 前锋 | |||
2006-10-29 | 前锋 | |||
2006-10-29 | 前锋 | |||
14 | 2006-10-29 | 前锋 | ||
9 | 2006-10-29 | 前锋 | ||
11 | 2006-10-29 | 前锋 | ||
中场 | ||||
中场 | ||||
10 | 中场 | |||
10 | 中场 | |||
10 | 中场 | |||
2007-04-14 | 后卫 | |||
2007-04-14 | 后卫 | |||
5 | 2007-04-14 | 后卫 | ||
5 | 2007-04-14 | 后卫 | ||
中场 | ||||
中场 | ||||
中场 | ||||
中场 | ||||
中场 | ||||
7 | 中场 | |||
11 | 中场 | |||
8 | 中场 | |||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
6 | 后卫 | |||
6 | 后卫 | |||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
7 | 后卫 | |||
4 | 后卫 | |||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
中场 | ||||
22 | 中场 | |||
中场 | ||||
中场 | ||||
中场 | ||||
中场 | ||||
中场 | ||||
2 | 中场 | |||
2 | 中场 | |||
2006-12-14 | 守门员 | |||
2006-12-14 | 守门员 | |||
2006-12-14 | 守门员 | |||
2006-12-14 | 守门员 | |||
2006-12-14 | 守门员 | |||
13 | 2006-12-14 | 守门员 | ||
13 | 2006-12-14 | 守门员 | ||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
15 | 后卫 | |||
2006-08-22 | 前锋 | |||
2006-08-22 | 前锋 | |||
2006-08-22 | 前锋 | |||
2006-08-22 | 前锋 | |||
2006-08-22 | 前锋 | |||
2006-08-22 | 前锋 | |||
14 | 2006-08-22 | 前锋 | ||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
3 | 后卫 | |||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
18 | 前锋 | |||
9 | 前锋 | |||
9 | 前锋 | |||
9 | 前锋 | |||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
5 | 后卫 | |||
20 | 后卫 | |||
2005-02-10 | 后卫 | |||
2005-02-10 | 后卫 | |||
2005-02-10 | 后卫 | |||
2005-02-10 | 后卫 | |||
2005-02-10 | 后卫 | |||
2005-02-10 | 后卫 | |||
2005-02-10 | 后卫 | |||
6 | 2005-02-10 | 后卫 | ||
6 | 2005-02-10 | 后卫 | ||
12 | 2005-02-10 | 后卫 | ||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
2 | 后卫 | |||
5 | 后卫 | |||
2 | 后卫 | |||
守门员 | ||||
守门员 | ||||
守门员 | ||||
守门员 | ||||
守门员 | ||||
守门员 | ||||
1 | 守门员 | |||
2004-03-14 | 中场 | |||
2004-03-14 | 中场 | |||
2004-03-14 | 中场 | |||
2004-03-14 | 中场 | |||
2004-03-14 | 中场 | |||
2004-03-14 | 中场 | |||
14 | 2004-03-14 | 中场 | ||
2004-11-17 | 前锋 | |||
2004-11-17 | 前锋 | |||
2004-11-17 | 前锋 | |||
33 | 2004-11-17 | 前锋 | ||
33 | 2004-11-17 | 前锋 | ||
2004-11-17 | 前锋 | |||
14 | 2004-11-17 | 前锋 | ||
12 | 2004-11-17 | 前锋 | ||
9 | 2004-11-17 | 前锋 | ||
2004-12-29 | 中场 | |||
2004-12-29 | 中场 | |||
2004-12-29 | 中场 | |||
2004-12-29 | 中场 | |||
2004-12-29 | 中场 | |||
26 | 2004-12-29 | 中场 | ||
2004-12-29 | 中场 | |||
2004-12-29 | 中场 | |||
2004-12-29 | 中场 | |||
26 | 2004-12-29 | 中场 | ||
26 | 2004-12-29 | 中场 | ||
26 | 2004-12-29 | 中场 | ||
26 | 2004-12-29 | 中场 | ||
后卫 | ||||
30 | 后卫 | |||
后卫 |
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
---|---|---|---|
2024-07-11 | Emmanuel Ilesanmi | 前锋 | 哈洛贾特 |
2024-06-01 | Dajaune Brown | 前锋 | 格茨海德 |
2023-08-01 | Ryan Bartley | 后卫 | 东伯尼 |
2023-03-01 | Bartosz Cybulski | 前锋 | 索利赫尔 |
2023-02-04 | Bartosz Cybulski | 前锋 | 索利赫尔 |
2023-01-01 | Bartosz Cybulski | 前锋 | 索利赫尔 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
---|---|---|---|
2024-10-11 | Ryan Bartley | 后卫 | 荷利霍特 |
2024-03-01 | Kwaku Oduroh | 后卫 | 哈特利浦 |
2023-09-01 | 詹姆斯·切斯特 | 后卫 | 巴洛 |
排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
---|---|---|---|