![]() | Blackburn Rovers U21Blackburn Rovers U21 |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 12 | 后卫 | |||
| 3 | 后卫 | |||
| 中场 | ||||
| 15 | 中场 | |||
| 5 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 12 | 中场 | |||
| 8 | 中场 | |||
| 前锋 | ||||
| 15 | 前锋 | |||
| 7 | 前锋 | |||
| 后卫 | ||||
| 3 | 后卫 | |||
| 3 | 后卫 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 16 | 中场 | |||
| 11 | 中场 | |||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 13 | 守门员 | |||
| 1 | 守门员 | |||
| 前锋 | ||||
| 32 | 前锋 | |||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 32 | 前锋 | |||
| 前锋 | ||||
| 32 | 前锋 | |||
| 9 | 前锋 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 15 | 中场 | |||
| 16 | 中场 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 5 | 后卫 | |||
| 4 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 16 | 后卫 | |||
| 5 | 后卫 | |||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 16 | 前锋 | |||
| 10 | 前锋 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 12 | 中场 | |||
| 12 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 15 | 中场 | |||
| 8 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 49 | 中场 | |||
| 49 | 中场 | |||
| 6 | 中场 | |||
| 16 | 中场 | |||
| 10 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 46 | 中场 | |||
| 46 | 中场 | |||
| 6 | 中场 | |||
| 6 | 中场 | |||
| 6 | 中场 | |||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 7 | 前锋 | |||
| 16 | 前锋 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 2 | 后卫 | |||
| 4 | 后卫 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 14 | 中场 | |||
| 14 | 中场 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 48 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 48 | 后卫 | |||
| 5 | 后卫 | |||
| 5 | 后卫 | |||
| 5 | 后卫 | |||
| 5 | 后卫 | |||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 15 | 前锋 | |||
| 9 | 前锋 | |||
| 2005-07-06 | 前锋 | |||
| 2005-07-06 | 前锋 | |||
| 2005-07-06 | 前锋 | |||
| 60 | 2006-05-03 | 前锋 | ||
| 60 | 2006-05-03 | 前锋 | ||
| 2006-05-03 | 前锋 | |||
| 2006-05-03 | 前锋 | |||
| 2006-05-03 | 前锋 | |||
| 2006-05-03 | 前锋 | |||
| 15 | 2006-05-03 | 前锋 | ||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 14 | 中场 | |||
| 15 | 中场 | |||
| 2005-03-26 | 前锋 | |||
| 2005-03-26 | 前锋 | |||
| 2005-03-26 | 前锋 | |||
| 14 | 2005-03-26 | 前锋 | ||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 13 | 守门员 | |||
| 13 | 守门员 | |||
| 中场 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 2 | 后卫 | |||
| 1 | 1999-10-11 | 守门员 | ||
| 1 | 1999-10-11 | 守门员 | ||
| 1999-10-11 | 守门员 | |||
| 23 | 1999-10-11 | 守门员 | ||
| 1999-10-11 | 守门员 | |||
| 34 | 1999-10-11 | 守门员 | ||
| 1999-10-11 | 守门员 | |||
| 1999-10-11 | 守门员 | |||
| 13 | 1999-10-11 | 守门员 | ||
| 13 | 1999-10-11 | 守门员 | ||
| 25 | 1999-10-11 | 守门员 | ||
| 25 | 1999-10-11 | 守门员 | ||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 41 | 中场 | |||
| 41 | 中场 | |||
| 8 | 中场 | |||
| 12 | 中场 | |||
| 2003-10-24 | 中场 | |||
| 2003-10-24 | 中场 | |||
| 2003-10-24 | 中场 | |||
| 2003-10-24 | 中场 | |||
| 2003-10-24 | 中场 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 2 | 后卫 | |||
| 2 | 后卫 | |||
| 15 | 后卫 | |||
| 2005-10-17 | 后卫 | |||
| 2005-10-17 | 后卫 | |||
| 2005-10-17 | 后卫 | |||
| 2005-10-17 | 后卫 | |||
| 2005-10-17 | 后卫 | |||
| 2005-10-17 | 后卫 | |||
| 2005-10-17 | 后卫 | |||
| 50 | 2005-10-17 | 后卫 | ||
| 50 | 2005-10-17 | 后卫 | ||
| 3 | 2005-10-17 | 后卫 | ||
| 3 | 2005-10-17 | 后卫 | ||
| 后卫 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Jake Batty | 后卫 | 阿克宁顿 |
| 2025-07-01 | Jake Batty | 后卫 | 阿克宁顿 |
| 2025-07-01 | Jake Batty | 后卫 | 阿克宁顿 |
| 2025-07-01 | Jake Batty | 后卫 | 阿克宁顿 |
| 2024-07-31 | Exaucé Mafoumbi M'Badinga | 前锋 | 南特B队 |
| 2024-07-01 | Ethan Walker | 前锋 | 莫雷坎比 |
| 2024-07-01 | Ethan Walker | 前锋 | 莫雷坎比 |
| 2024-07-01 | Ethan Walker | 前锋 | 莫雷坎比 |
| 2024-07-01 | Ethan Walker | 前锋 | 莫雷坎比 |
| 2024-07-01 | Ethan Walker | 前锋 | 莫雷坎比 |
| 2024-06-01 | Georgie Gent | 后卫 | 马瑟韦尔 |
| 2024-06-01 | Charlie Weston | 中场 | 京达米士特 |
| 2024-06-01 | Georgie Gent | 后卫 | 马瑟韦尔 |
| 2024-06-01 | Georgie Gent | 后卫 | 马瑟韦尔 |
| 2024-06-01 | Georgie Gent | 后卫 | 马瑟韦尔 |
| 2024-05-31 | Ethan Walker | 前锋 | 奥德汉姆 |
| 2024-05-31 | Ethan Walker | 前锋 | 奥德汉姆 |
| 2024-05-31 | Ethan Walker | 前锋 | 奥德汉姆 |
| 2024-05-31 | Ethan Walker | 前锋 | 奥德汉姆 |
| 2024-05-31 | Ethan Walker | 前锋 | 奥德汉姆 |
| 2024-02-05 | 约翰·巴克利 | 中场 | 布莱克本 |
| 2024-02-05 | 约翰·巴克利 | 中场 | 布莱克本 |
| 2024-02-05 | 约翰·巴克利 | 中场 | 布莱克本 |
| 2024-01-01 | Ethan Walker | 前锋 | 莫雷坎比 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | Charlie Weston | 中场 | 京达米士特 |
| 2024-01-02 | Ethan Walker | 前锋 | 奥德汉姆 |
| 2023-09-01 | Ethan Walker | 前锋 | 莫雷坎比 |
| 2023-07-05 | Aidan Dowling | 守门员 | 拉恩 |
| 2022-09-02 | Connor McBride | 前锋 | 拉茨流浪者 |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|