![]() | Türkiyemspor WTürkiyemspor W |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2003-03-25 | 中场 | |||
| 1990-02-21 | 165 cm | 中场 | ||
| 2005-06-18 | 中场 | |||
| 2005-03-23 | 后卫 | |||
| 2004-06-02 | 前锋 | |||
| 1997-12-19 | 后卫 | |||
| 1987-05-15 | 前锋 | |||
| 1995-10-17 | 中场 | |||
| 1994-02-28 | 中场 | |||
| 1997-08-06 | 中场 | |||
| 2002-09-03 | 前锋 | |||
| 1991-02-24 | 前锋 | |||
| 1994-01-30 | 174 cm | 后卫 | ||
| 2001-12-24 | 中场 | |||
| 1995-12-12 | 中场 | |||
| 1999-02-10 | 中场 | |||
| 2004-03-31 | 守门员 | |||
| 2002-05-07 | 后卫 | |||
| 1989-06-24 | 守门员 | |||
| 1997-07-18 | 守门员 | |||
| 2000-07-18 | 中场 | |||
| 1995-06-20 | 前锋 | |||
| 1995-06-20 | 前锋 | |||
| 1999-12-10 | 后卫 | |||
| 1999-12-10 | 后卫 | |||
| 1999-03-05 | 后卫 | |||
| 1999-03-05 | 后卫 | |||
| 1999-02-02 | 前锋 | |||
| 1999-02-02 | 前锋 | |||
| 1 | 守门员 | |||
| 1 | 守门员 | |||
| 守门员 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | Marta Schrey | 中场 | Union Berlin W |
| 2022-07-01 | Alexandra Almasalme | 后卫 | Union Berlin W |
| 2022-07-01 | Julie Illmann | 中场 | Union Berlin W |
| 2022-07-01 | Lena-Marie Wolter Cosme | 前锋 | Union Berlin W |
| 2022-07-01 | Angelina Lübcke | 前锋 | |
| 2022-07-01 | Christin Janitzki | 后卫 | |
| 2022-07-01 | Maria-Pia Zeidam | 前锋 | Union Berlin W |
| 2022-07-01 | Maria-Pia Zeidam | 前锋 | Union Berlin W |
| 2022-07-01 | Lena-Marie Wolter Cosme | 前锋 | Union Berlin W |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Marta Schrey | 中场 | Viktoria Berlin W |
| 2024-07-01 | Leyila Aydın | 前锋 | Viktoria Berlin W |
| 2022-07-01 | Angelina Lübcke | 前锋 | Türkiyemspor W |
| 2022-07-01 | Christin Janitzki | 后卫 | Türkiyemspor W |
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dfb Pokal Women | - | 2022-09-11 20:00 | Türkiyemspor W | 0-6 | RB Leipzig W | |
| Dfb Pokal Women | - | 2022-08-21 20:01 | Türkiyemspor W | 6-1 | Eimsbütteler W |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|