![]() | Göteborgs FFGöteborgs FF |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 1998-04-27 | 中场 | |||
| 2003-09-23 | 前锋 | |||
| 1996-08-18 | 后卫 | |||
| 1993-01-07 | 后卫 | |||
| 2001-08-24 | 守门员 | |||
| 1996-06-12 | 后卫 | |||
| 2006-05-24 | 前锋 | |||
| 1999-08-14 | 中场 | |||
| 1998-01-18 | 守门员 | |||
| 1999-01-11 | 后卫 | |||
| 2003-08-08 | 前锋 | |||
| 1998-10-06 | 后卫 | |||
| 前锋 | ||||
| 2003-10-02 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 2000-03-21 | 前锋 | |||
| 后卫 | ||||
| 1995-03-21 | 后卫 | |||
| 2001-02-04 | 前锋 | |||
| 1998-11-25 | 中场 | |||
| 2001-07-20 | 中场 | |||
| 1994-07-01 | 182 cm | 97 kg | 前锋 | |
| 1997-07-13 | 守门员 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-01 | Sebastian Plate | 后卫 | Viken |
| 2023-02-01 | Sebastian Plate | 后卫 | Viken |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典杯 | - | 2023-06-14 01:15 | Göteborgs FF | 0-2 | 特瓦克斯 | 0-2 |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|