![]() | St Patrick's CYSt Patrick's CY |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 前锋 | ||||
| 后卫 | ||||
| 1996-07-12 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 守门员 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 后卫 | ||||
| 中场 | ||||
| 前锋 | ||||
| 后卫 | ||||
| 中场 | ||||
| 1998-09-30 | 前锋 | |||
| 后卫 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 1998-04-20 | 前锋 | |||
| 1998-04-20 | 前锋 | |||
| 24 | 2001-03-14 | 前锋 | ||
| 2001-03-14 | 前锋 | |||
| 2001-03-14 | 前锋 | |||
| 2001-03-14 | 前锋 | |||
| 2001-03-14 | 前锋 | |||
| 1997-09-10 | 前锋 | |||
| 1997-09-10 | 前锋 | |||
| 1997-09-10 | 前锋 | |||
| 1997-09-10 | 前锋 | |||
| 1997-09-10 | 前锋 | |||
| 1997-09-10 | 前锋 | |||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | Aaron Montgomery | 中场 | Liffeys Wanderers |
| 2023-07-01 | 彼得·昆兰 | 守门员 | 卡宾迪利 |
| 2023-07-01 | 杰克·埃利斯 | 前锋 | 谢尔伯恩 |
| 2023-07-01 | Curtis Murphy | 后卫 | Liffeys Wanderers |
| 2023-07-01 | Cian Mooney | 后卫 | Bangor GGFC |
| 2023-07-01 | Cian Mooney | 后卫 | Bangor GGFC |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | Gareth Matthews | 后卫 | 卢坎联 |
| 2022-07-01 | Gareth Matthews | 后卫 | 卢坎联 |
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱足杯 | - | 2023-08-20 20:30 | St Patrick's CY | 0-1 | 韦克斯福德青年 | 0-1 |
| 爱足杯 | - | 2023-07-23 18:00 | 卢坎联 | 2-3 | St Patrick's CY | 1-2 |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|