![]() | Luton Town U21Luton Town U21 |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 2006-08-27 | 守门员 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 2007-03-17 | 中场 | |||
| 2007-03-17 | 中场 | |||
| 2007-03-17 | 中场 | |||
| 2007-09-19 | 中场 | |||
| 2007-09-19 | 中场 | |||
| 2005-10-13 | 中场 | |||
| 2005-10-13 | 中场 | |||
| 2005-10-13 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 2007-01-26 | 守门员 | |||
| 2007-01-26 | 守门员 | |||
| 2007-01-26 | 守门员 | |||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 2007-06-30 | 中场 | |||
| 2007-06-30 | 中场 | |||
| 2007-06-30 | 中场 | |||
| 2007-06-30 | 中场 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 5 | 后卫 | |||
| 34 | 后卫 | |||
| 34 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 28 | 后卫 | |||
| 28 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 38 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 38 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 38 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 中场 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 2003-12-26 | 中场 | |||
| 2003-12-26 | 中场 | |||
| 2003-12-26 | 中场 | |||
| 2003-12-26 | 中场 | |||
| 2003-12-26 | 中场 | |||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 | ||||
| 守门员 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Vladimir Paternoster | 后卫 | 希美咸史特城 |
| 2023-12-12 | Ben Tompkins | 后卫 | 布伦特里 |
| 2023-12-12 | Ben Tompkins | 后卫 | 布伦特里 |
| 2023-12-12 | Ben Tompkins | 后卫 | 布伦特里 |
| 2023-12-12 | Ben Tompkins | 后卫 | 布伦特里 |
| 2023-12-12 | Ben Tompkins | 后卫 | 布伦特里 |
| 2023-12-12 | Ben Tompkins | 后卫 | 布伦特里 |
| 2023-12-12 | Ben Tompkins | 后卫 | 布伦特里 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超杯 | 第1轮 | 2025-10-22 02:00 | Luton Town U21 | 1-6 | Brentford U21 | 1-2 |
| 英超杯 | - | 2025-02-01 03:00 | Luton Town U21 | 布莱顿U21 | ||
| 英超杯 | - | 2025-01-25 03:00 | Luton Town U21 | 2-2 | Reading U21 | 0-0 |
| 英超杯 | - | 2024-11-23 03:00 | Burnley U21 | 5-0 | Luton Town U21 | 4-0 |
| 英超杯 | - | 2024-11-09 03:00 | 布莱顿U21 | 1-2 | Luton Town U21 | 0-2 |
| 英超杯 | - | 2024-10-22 02:00 | Reading U21 | 1-2 | Luton Town U21 | 0-0 |
| 英超杯 | - | 2024-10-05 02:00 | Luton Town U21 | 1-4 | Burnley U21 | 0-2 |
| 英超杯 | - | 2024-02-13 03:00 | Luton Town U21 | 0-2 | 列斯联U21 | 0-2 |
| 英超杯 | - | 2024-02-03 03:00 | Luton Town U21 | 0-2 | Colchester United U21 | 0-2 |
| 英超杯 | - | 2023-12-13 03:00 | Luton Town U21 | 1-2 | 切尔西U21 | 0-0 |
| 英超杯 | - | 2023-11-09 03:00 | Colchester United U21 | 2-0 | Luton Town U21 | 1-0 |
| 英超杯 | - | 2023-10-07 02:00 | 列斯联U21 | 4-1 | Luton Town U21 | 3-1 |
| 英超杯 | - | 2023-09-20 02:00 | 切尔西U21 | 4-1 | Luton Town U21 | 2-1 |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|