![]() | CODM MeknèsCODM Meknès |
| 所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 摩洛哥超 | - |
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 2005-06-29 | 前锋 | |||
| 99 | 2002-11-11 | 前锋 | ||
| 99 | 2002-11-11 | 前锋 | ||
| 2002-11-11 | 前锋 | |||
| 2 | 2001-02-17 | 171 cm | 后卫 | |
| 2 | 2001-02-17 | 171 cm | 后卫 | |
| 2001-02-17 | 171 cm | 后卫 | ||
| 27 | 2002-12-24 | 180 cm | 中场 | |
| 2002-12-24 | 180 cm | 中场 | ||
| 2002-12-24 | 180 cm | 中场 | ||
| 5 | 1994-05-15 | 后卫 | ||
| 5 | 1994-05-15 | 后卫 | ||
| 1994-05-15 | 后卫 | |||
| 15 | 1997-04-16 | 后卫 | ||
| 15 | 1997-04-16 | 后卫 | ||
| 1997-04-16 | 后卫 | |||
| 20 | 1993-06-13 | 中场 | ||
| 1993-06-13 | 中场 | |||
| 93 | 1993-06-13 | 中场 | ||
| 1993-06-13 | 中场 | |||
| 1998-02-01 | 190 cm | 守门员 | ||
| 1998-02-01 | 190 cm | 守门员 | ||
| 1998-02-01 | 190 cm | 守门员 | ||
| 77 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 29 | 前锋 | |||
| 前锋 | ||||
| 3 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 3 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 23 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 6 | 1993-08-25 | 中场 | ||
| 6 | 1993-08-25 | 中场 | ||
| 1993-08-25 | 中场 | |||
| 33 | 2000-06-18 | 中场 | ||
| 24 | 2000-06-18 | 中场 | ||
| 2000-06-18 | 中场 | |||
| 1996-11-27 | 后卫 | |||
| 1996-11-27 | 后卫 | |||
| 2001-12-27 | 前锋 | |||
| 2001-12-27 | 前锋 | |||
| 2001-12-27 | 前锋 | |||
| 1995-07-09 | 中场 | |||
| 16 | 1995-07-09 | 中场 | ||
| 16 | 1995-07-09 | 中场 | ||
| 1995-07-09 | 中场 | |||
| 18 | 1993-03-12 | 前锋 | ||
| 18 | 1993-03-12 | 前锋 | ||
| 1993-03-12 | 前锋 | |||
| 25 | 1988-02-12 | 177 cm | 中场 | |
| 25 | 1988-02-12 | 177 cm | 中场 | |
| 1988-02-12 | 177 cm | 中场 | ||
| 9 | 2001-03-29 | 173 cm | 前锋 | |
| 9 | 2001-03-29 | 173 cm | 前锋 | |
| 2001-03-29 | 173 cm | 前锋 | ||
| 1996-12-01 | 173 cm | 前锋 | ||
| 11 | 1996-12-01 | 173 cm | 前锋 | |
| 11 | 1996-12-01 | 173 cm | 前锋 | |
| 1996-12-01 | 173 cm | 前锋 | ||
| 15 | 1997-05-23 | 后卫 | ||
| 1997-05-23 | 后卫 | |||
| 1997-05-23 | 后卫 | |||
| 1997-05-23 | 后卫 | |||
| 1997-05-23 | 后卫 | |||
| 1996-02-16 | 后卫 | |||
| 1996-02-16 | 后卫 | |||
| 13 | 1996-02-16 | 后卫 | ||
| 13 | 1996-02-16 | 后卫 | ||
| 1996-02-16 | 后卫 | |||
| 33 | 1998-05-27 | 174 cm | 61 kg | 中场 |
| 98 | 1998-05-27 | 174 cm | 61 kg | 中场 |
| 98 | 1998-05-27 | 174 cm | 61 kg | 中场 |
| 1998-05-27 | 174 cm | 61 kg | 中场 | |
| 36 | 前锋 | |||
| 8 | 前锋 | |||
| 37 | 前锋 | |||
| 7 | 前锋 | |||
| 7 | 前锋 | |||
| 前锋 | ||||
| 20 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 21 | 中场 | |||
| 中场 | ||||
| 28 | 1998-01-16 | 187 cm | 中场 | |
| 28 | 1998-01-16 | 187 cm | 中场 | |
| 1998-01-16 | 187 cm | 中场 | ||
| 15 | 1998-01-16 | 187 cm | 中场 | |
| 1998-01-16 | 187 cm | 中场 | ||
| 14 | 1998-01-16 | 187 cm | 中场 | |
| 1998-01-16 | 187 cm | 中场 | ||
| 1989-12-12 | 中场 | |||
| 20 | 1989-12-12 | 中场 | ||
| 1989-12-12 | 中场 | |||
| 1989-12-12 | 中场 | |||
| 8 | 1989-12-12 | 中场 | ||
| 8 | 1989-12-12 | 中场 | ||
| 1989-12-12 | 中场 | |||
| 前锋 | ||||
| 前锋 | ||||
| 95 | 前锋 | |||
| 9 | 前锋 | |||
| 前锋 | ||||
| 95 | 前锋 | |||
| 前锋 | ||||
| 1994-09-23 | 后卫 | |||
| 19 | 1994-09-23 | 后卫 | ||
| 25 | 1994-09-23 | 后卫 | ||
| 1994-09-23 | 后卫 | |||
| 31 | 1994-09-23 | 后卫 | ||
| 31 | 1994-09-23 | 后卫 | ||
| 1994-09-23 | 后卫 | |||
| 3 | 1998-10-09 | 后卫 | ||
| 1998-10-09 | 后卫 | |||
| 98 | 1998-10-09 | 后卫 | ||
| 98 | 1998-10-09 | 后卫 | ||
| 1998-10-09 | 后卫 | |||
| 1998-10-09 | 后卫 | |||
| 33 | 1998-10-09 | 后卫 | ||
| 1998-10-09 | 后卫 | |||
| 1998-10-09 | 后卫 | |||
| 94 | 1990-02-27 | 后卫 | ||
| 94 | 1990-02-27 | 后卫 | ||
| 1990-02-27 | 后卫 | |||
| 1990-02-27 | 后卫 | |||
| 20 | 1990-02-27 | 后卫 | ||
| 20 | 1990-02-27 | 后卫 | ||
| 4 | 1990-02-27 | 后卫 | ||
| 4 | 1990-02-27 | 后卫 | ||
| 13 | 1990-02-27 | 后卫 | ||
| 1990-02-27 | 后卫 | |||
| 6 | 1994-08-23 | 后卫 | ||
| 6 | 1994-08-23 | 后卫 | ||
| 1994-08-23 | 后卫 | |||
| 4 | 1994-08-23 | 后卫 | ||
| 15 | 1994-08-23 | 后卫 | ||
| 1994-08-23 | 后卫 | |||
| 1994-08-23 | 后卫 | |||
| 66 | 1994-08-23 | 后卫 | ||
| 1994-08-23 | 后卫 | |||
| 1 | 1994-01-18 | 191 cm | 78 kg | 守门员 |
| 1 | 1994-01-18 | 191 cm | 78 kg | 守门员 |
| 1994-01-18 | 191 cm | 78 kg | 守门员 | |
| 1 | 1994-01-18 | 191 cm | 78 kg | 守门员 |
| 22 | 1994-01-18 | 191 cm | 78 kg | 守门员 |
| 1994-01-18 | 191 cm | 78 kg | 守门员 | |
| 1 | 1994-01-18 | 191 cm | 78 kg | 守门员 |
| 1 | 1994-01-18 | 191 cm | 78 kg | 守门员 |
| 1994-01-18 | 191 cm | 78 kg | 守门员 | |
| 18 | 1990-03-12 | 181 cm | 中场 | |
| 18 | 1990-03-12 | 181 cm | 中场 | |
| 1990-03-12 | 181 cm | 中场 | ||
| 7 | 1990-03-12 | 181 cm | 中场 | |
| 7 | 1990-03-12 | 181 cm | 中场 | |
| 29 | 1990-03-12 | 181 cm | 中场 | |
| 20 | 1990-03-12 | 181 cm | 中场 | |
| 20 | 1990-03-12 | 181 cm | 中场 | |
| 1990-03-12 | 181 cm | 中场 | ||
| 1 | 1989-01-01 | 守门员 | ||
| 1 | 1989-01-01 | 守门员 | ||
| 1989-01-01 | 守门员 | |||
| 1 | 1989-01-01 | 守门员 | ||
| 34 | 1989-01-01 | 守门员 | ||
| 34 | 1989-01-01 | 守门员 | ||
| 1989-01-01 | 守门员 | |||
| 30 | 后卫 | |||
| 5 | 后卫 | |||
| 5 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 | ||||
| 90 | 后卫 | |||
| 后卫 | ||||
| 后卫 |
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | Hamza Malki | 后卫 | 尤索非亚 |
| 2024-08-30 | Luis Nsue Ntugu Akele | 中场 | 巴尔蒂 |
| 2024-08-22 | Hamza Bahaj | 后卫 | 查巴 |
| 2024-08-12 | Ismail Mihrab | 前锋 | 查巴 |
| 2024-08-01 | 毛乌辛兔 | 后卫 | 伊蒂哈德塔 |
| 2024-07-05 | Yassine Jbira | 后卫 | 玛利比 |
| 2024-07-01 | Oussama Daoui | 中场 | 尤索非亚 |
| 2020-09-01 | Rochdi Oulad Abdelouahab | 后卫 | 斯迪卡森 |
| 2017-08-01 | Anouar Frindi | 前锋 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-31 | Rochdi Oulad Abdelouahab | 后卫 | Stade Marocain |
| 2019-09-01 | Anouar Frindi | 前锋 | 海米莎特 |
| 2017-08-01 | Anouar Frindi | 前锋 | CODM Meknès |
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩洛哥超 | 第16轮 | 2024-12-28 23:00 | 兹马姆拉 | 3-2 | CODM Meknès | 2-1 |
| 摩洛哥超 | 第15轮 | 2024-12-24 03:00 | FUS拉巴特 | 5-1 | CODM Meknès | 3-1 |
| 摩洛哥超 | 第13轮 | 2024-12-19 23:00 | 勒内森斯 | 3-0 | CODM Meknès | 1-0 |
| 摩洛哥超 | 第14轮 | 2024-12-14 23:00 | CODM Meknès | 1-0 | 伊蒂哈德塔 | 0-0 |
| 摩洛哥超 | 第12轮 | 2024-12-01 01:00 | CODM Meknès | 1-1 | 查巴 | 1-0 |
| 摩洛哥超 | 第11轮 | 2024-11-23 03:00 | 奥林匹克萨非 | 3-0 | CODM Meknès | 0-0 |
| 摩洛哥超 | 第10轮 | 2024-11-09 03:00 | CODM Meknès | 3-0 | DHJ哈斯沙尼亚 | 2-1 |
| 摩洛哥超 | 第9轮 | 2024-11-02 23:00 | 拉加竞技 | 0-0 | CODM Meknès | 0-0 |
| 摩洛哥超 | 第8轮 | 2024-10-27 01:00 | 哈撒那 | 3-0 | CODM Meknès | 2-0 |
| 摩洛哥超 | 第7轮 | 2024-10-23 23:00 | CODM Meknès | 2-0 | 卡萨布兰卡维达德 | 0-0 |
| 摩洛哥超 | 第6轮 | 2024-10-19 23:00 | UTS Rabat | 0-0 | CODM Meknès | 0-0 |
| 摩洛哥超 | 第5轮 | 2024-10-06 01:00 | CODM Meknès | 2-0 | 玛利比菲斯 | 1-0 |
| 摩洛哥超 | 第4轮 | 2024-09-29 23:00 | 玛利比 | 1-1 | CODM Meknès | 1-0 |
| 摩洛哥超 | 第2轮 | 2024-09-26 03:00 | 拉巴特皇家武装 | 4-0 | CODM Meknès | 3-0 |
| 摩洛哥超 | 第3轮 | 2024-09-22 23:00 | CODM Meknès | 0-2 | 萨尔米 | 0-0 |
| 摩洛哥超 | 第1轮 | 2024-09-01 02:00 | CODM Meknès | 1-1 | 兹马姆拉 | 0-1 |
| 摩洛哥乙 | 第30轮 | 2024-06-16 00:00 | RAC卡萨布兰卡 | 1-0 | CODM Meknès | 1-0 |
| 摩洛哥乙 | 第29轮 | 2024-06-09 00:00 | CODM Meknès | 3-0 | JS EL Massira | 1-0 |
| 摩洛哥乙 | 第28轮 | 2024-06-01 00:00 | Stade Marocain | 2-0 | CODM Meknès | 1-0 |
| 摩洛哥乙 | 第27轮 | 2024-05-27 00:00 | CODM Meknès | 3-3 | 迪瑟利亚 | 1-1 |
| 摩洛哥乙 | 第26轮 | 2024-05-21 00:00 | 马拉肯查 | 1-2 | CODM Meknès | 1-2 |
| 摩洛哥乙 | 第25轮 | 2024-05-12 00:00 | CODM Meknès | 2-1 | 外傣菲斯 | 1-0 |
| 摩洛哥乙 | 第24轮 | 2024-05-06 00:00 | 拉贾德贝尼 | 1-0 | CODM Meknès | 1-0 |
| 摩洛哥乙 | 第23轮 | 2024-04-28 00:00 | CODM Meknès | 3-2 | OCK奥林匹克 | 3-0 |
| 摩洛哥乙 | 第22轮 | 2024-04-22 02:00 | 乌季达 | 0-1 | CODM Meknès | 0-1 |
| 摩洛哥乙 | 第21轮 | 2024-04-14 00:00 | CODM Meknès | 2-0 | 沙勒 | 2-0 |
| 摩洛哥乙 | 第20轮 | 2024-03-16 23:00 | 查巴本吉尔 | 1-1 | CODM Meknès | 0-0 |
| 摩洛哥乙 | 第19轮 | 2024-03-03 22:00 | CODM Meknès | 1-1 | DHJ哈斯沙尼亚 | 0-0 |
| 摩洛哥乙 | 第18轮 | 2024-02-24 22:00 | 海尼拉夫 | 1-1 | CODM Meknès | 0-0 |
| 摩洛哥乙 | 第17轮 | 2024-02-17 22:00 | CODM Meknès | 1-0 | Ittifaq Marrakech | 1-0 |
| 摩洛哥乙 | 第16轮 | 2024-02-11 22:00 | CODM Meknès | 2-1 | 泽姆 | 1-0 |
| 摩洛哥乙 | 第15轮 | 2023-12-17 22:00 | CODM Meknès | 2-1 | RAC卡萨布兰卡 | 1-0 |
| 摩洛哥乙 | 第14轮 | 2023-12-09 22:00 | JS EL Massira | 1-2 | CODM Meknès | 1-1 |
| 摩洛哥乙 | 第13轮 | 2023-12-03 22:00 | CODM Meknès | 2-0 | Stade Marocain | 0-0 |
| 摩洛哥乙 | 第12轮 | 2023-11-25 22:00 | 迪瑟利亚 | 0-0 | CODM Meknès | 0-0 |
| 摩洛哥乙 | 第11轮 | 2023-11-19 22:00 | CODM Meknès | 1-0 | 马拉肯查 | 0-0 |
| 摩洛哥乙 | 第10轮 | 2023-11-12 22:00 | 外傣菲斯 | 0-1 | CODM Meknès | 0-1 |
| 摩洛哥乙 | 第9轮 | 2023-11-04 22:00 | CODM Meknès | 0-3 | 拉贾德贝尼 | 0-1 |
| 摩洛哥乙 | 第8轮 | 2023-10-30 02:00 | OCK奥林匹克 | 0-1 | CODM Meknès | 0-1 |
| 摩洛哥乙 | 第7轮 | 2023-10-22 23:00 | CODM Meknès | 1-0 | 乌季达 | 1-0 |
| 摩洛哥乙 | 第6轮 | 2023-10-14 23:00 | 沙勒 | 0-2 | CODM Meknès | 0-0 |
| 摩洛哥乙 | 第5轮 | 2023-10-08 23:00 | CODM Meknès | 1-0 | 查巴本吉尔 | 0-0 |
| 摩洛哥乙 | 第4轮 | 2023-09-30 01:00 | DHJ哈斯沙尼亚 | 4-2 | CODM Meknès | 3-1 |
| 摩洛哥乙 | 第3轮 | 2023-09-24 00:00 | CODM Meknès | 0-1 | 海尼拉夫 | 0-0 |
| 摩洛哥乙 | 第2轮 | 2023-09-18 00:00 | Ittifaq Marrakech | 0-0 | CODM Meknès | 0-0 |
| 摩洛哥乙 | 第1轮 | 2023-09-03 03:00 | 泽姆 | 1-1 | CODM Meknès | 0-0 |
| 排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|